SMDAM 日経225上場投信(1397)の株価・チャート ETF
67300円 +810(+1.2%)
2026-09-01 時点 始値 67010 / 高値 67300 / 安値 67010 / 出来高 6
SMDAM 日経225上場投信(1397)の2026-09-01の終値は67300円(前日比+810円・+1.2%)です。当日の値幅は67010〜67300円、出来高は6株、売買代金は約40万円でした。年初来の高値は73790円、安値は51280円です。終値は25日移動平均(66536.8円)を1.1%上回っています。SMDAM 日経225上場投信は東京証券取引所ETF・ETNに上場です。テクニカル面では、RSIは51.1%と中立圏となっています。財務面では、PERは22.4倍、配当利回りは1.2%です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 67010 | 67300 | 67010 | 67300 | +810(+1.2%) | 6 |
| 2026-08-31 | 65550 | 66490 | 65460 | 66490 | -760(-1.1%) | 2,399 |
| 2026-08-28 | 67250 | 67250 | 67250 | 67250 | 0(0%) | 0 |
| 2026-08-27 | 67740 | 67800 | 67250 | 67250 | +240(+0.4%) | 8 |
| 2026-08-26 | 66940 | 67010 | 66940 | 67010 | +410(+0.6%) | 8 |
| 2026-08-25 | 65900 | 66700 | 65350 | 66600 | +310(+0.5%) | 173 |
| 2026-08-24 | 66700 | 66850 | 66290 | 66290 | -410(-0.6%) | 2,545 |
| 2026-08-21 | 66000 | 66790 | 65970 | 66700 | -250(-0.4%) | 468 |
| 2026-08-20 | 66820 | 67070 | 66390 | 66950 | +800(+1.2%) | 473 |
| 2026-08-19 | 66570 | 66800 | 65900 | 66150 | -2640(-3.8%) | 1,980 |
| 2026-08-18 | 69690 | 69710 | 68680 | 68790 | -900(-1.3%) | 110 |
| 2026-08-17 | 69640 | 69840 | 69370 | 69690 | +200(+0.3%) | 154 |
| 2026-08-14 | 70020 | 70270 | 69370 | 69490 | -40(-0.1%) | 2,291 |
| 2026-08-13 | 69140 | 69550 | 69130 | 69530 | +1220(+1.8%) | 407 |
| 2026-08-12 | 67930 | 68310 | 67650 | 68310 | +670(+1.0%) | 165 |
| 2026-08-10 | 66880 | 67750 | 66790 | 67640 | +1320(+2.0%) | 2,640 |
| 2026-08-07 | 66480 | 66480 | 65460 | 66320 | -140(-0.2%) | 1,889 |
| 2026-08-06 | 66310 | 66520 | 65700 | 66460 | -570(-0.8%) | 1,310 |
| 2026-08-05 | 66300 | 67030 | 66300 | 67030 | +2330(+3.6%) | 852 |
| 2026-08-04 | 64930 | 64930 | 63700 | 64700 | +280(+0.4%) | 5,010 |
適時開示(東証TDnet)
直近1件
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-24 13:00 | ETFの名称変更にかかる約款変更のお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67060 | 66536.8 | 67388.1 | 59458.9 | 51.1 | -15.2 | -0.6 | 67586.5 | 66011.5 |