上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555)の株価・チャート ETF
2402円 -5(-0.2%)
2026-09-01 時点 始値 2423 / 高値 2423 / 安値 2395 / 出来高 673
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555)の2026-09-01の終値は2402円(前日比-5円・-0.2%)です。当日の値幅は2395〜2423円、出来高は673株、売買代金は約162万円でした。年初来の高値は2628円、安値は2166円です。終値は25日移動平均(2487.3円)を3.4%下回っています。上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)は東京証券取引所ETF・ETNに上場です。テクニカル面では、RSIは35.5%と中立圏となっています。財務面では、PERは14.9倍、配当利回りは2.0%です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2423 | 2423 | 2395 | 2402 | -5(-0.2%) | 673 |
| 2026-08-31 | 2405 | 2407 | 2398 | 2407 | -13(-0.5%) | 1,295 |
| 2026-08-28 | 2415 | 2428 | 2405 | 2420 | +6(+0.2%) | 1,939 |
| 2026-08-27 | 2451 | 2451 | 2412 | 2414 | -30(-1.2%) | 2,028 |
| 2026-08-26 | 2442 | 2460 | 2440 | 2444 | +8(+0.3%) | 445 |
| 2026-08-25 | 2448 | 2448 | 2423 | 2436 | +5(+0.2%) | 532 |
| 2026-08-24 | 2427 | 2439 | 2421 | 2431 | +4(+0.2%) | 701 |
| 2026-08-21 | 2478 | 2478 | 2412 | 2427 | -51(-2.1%) | 9,129 |
| 2026-08-20 | 2463 | 2500 | 2437 | 2478 | +16(+0.7%) | 6,295 |
| 2026-08-19 | 2488 | 2514 | 2452 | 2462 | -52(-2.1%) | 1,048 |
| 2026-08-18 | 2500 | 2534 | 2496 | 2514 | +32(+1.3%) | 1,552 |
| 2026-08-17 | 2510 | 2510 | 2482 | 2482 | -18(-0.7%) | 3,672 |
| 2026-08-14 | 2524 | 2542 | 2500 | 2500 | -28(-1.1%) | 483 |
| 2026-08-13 | 2546 | 2546 | 2518 | 2528 | -2(-0.1%) | 162 |
| 2026-08-12 | 2520 | 2540 | 2519 | 2530 | -4(-0.2%) | 2,370 |
| 2026-08-10 | 2540 | 2540 | 2525 | 2534 | +8(+0.3%) | 458 |
| 2026-08-07 | 2545 | 2545 | 2520 | 2526 | -9(-0.4%) | 51 |
| 2026-08-06 | 2545 | 2552 | 2535 | 2535 | 0(0%) | 5,497 |
| 2026-08-05 | 2528 | 2543 | 2510 | 2535 | +14(+0.6%) | 822 |
| 2026-08-04 | 2506 | 2522 | 2480 | 2521 | +55(+2.2%) | 1,134 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-21 16:00 | 2026年7月期(2026年1月11日~2026年7月10日)決算短信 |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2417.4 | 2487.3 | 2504.5 | 2463.9 | 35.5 | -28.6 | -20.3 | 2477.7 | 2386.5 |