TOPIXブル2倍上場投信(1568)の株価・チャート ETF
1043.5円 +14.5(+1.4%)
2026-09-01 時点 始値 1018.5 / 高値 1050 / 安値 1016.5 / 出来高 1,376,870
TOPIXブル2倍上場投信(1568)の2026-09-01の終値は1043.5円(前日比+14.5円・+1.4%)です。当日の値幅は1016.5〜1050円、出来高は1,376,870株、売買代金は約14億円でした。年初来の高値は1065円、安値は714.9円です。終値は25日移動平均(994.7円)を4.9%上回っています。TOPIXブル2倍上場投信は東京証券取引所ETF・ETNに上場です。テクニカル面では、RSIは61.1%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、配当利回りは0%です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1018.5 | 1050 | 1016.5 | 1043.5 | +14.5(+1.4%) | 1,376,870 |
| 2026-08-31 | 1004.5 | 1031.5 | 998 | 1029 | +2(+0.2%) | 2,498,700 |
| 2026-08-28 | 1009.5 | 1033.5 | 1009.5 | 1027 | +17(+1.7%) | 1,425,760 |
| 2026-08-27 | 1016.5 | 1018 | 1007 | 1010 | +2.5(+0.2%) | 1,235,980 |
| 2026-08-26 | 998.6 | 1012 | 998 | 1007.5 | +7.5(+0.8%) | 926,650 |
| 2026-08-25 | 990.6 | 1001 | 983.2 | 1000 | +11.3(+1.1%) | 1,387,720 |
| 2026-08-24 | 991.8 | 994.8 | 985.5 | 988.7 | +0.6(+0.1%) | 1,122,780 |
| 2026-08-21 | 969.7 | 989.3 | 969.7 | 988.1 | +3.4(+0.3%) | 1,284,250 |
| 2026-08-20 | 972 | 984.7 | 969.9 | 984.7 | +21.9(+2.3%) | 1,393,540 |
| 2026-08-19 | 993 | 994.4 | 957.2 | 962.8 | -60.2(-5.9%) | 5,472,940 |
| 2026-08-18 | 1041 | 1050.5 | 1021 | 1023 | -24(-2.3%) | 1,757,220 |
| 2026-08-17 | 1057 | 1058.5 | 1039 | 1047 | -5.5(-0.5%) | 1,552,920 |
| 2026-08-14 | 1052 | 1065 | 1046 | 1052.5 | +8.5(+0.8%) | 2,493,220 |
| 2026-08-13 | 1039.5 | 1048 | 1029.5 | 1044 | +17(+1.7%) | 2,345,820 |
| 2026-08-12 | 1015.5 | 1027 | 1006 | 1027 | +17.5(+1.7%) | 2,110,800 |
| 2026-08-10 | 1002.5 | 1012 | 992.1 | 1009.5 | +16(+1.6%) | 2,104,270 |
| 2026-08-07 | 988.4 | 995.5 | 978 | 993.5 | +8.4(+0.8%) | 2,370,360 |
| 2026-08-06 | 973.8 | 989.1 | 969.6 | 985.1 | +6.3(+0.6%) | 1,829,530 |
| 2026-08-05 | 961.2 | 980.3 | 958.9 | 978.8 | +38.9(+4.1%) | 2,230,380 |
| 2026-08-04 | 935.8 | 942.9 | 922.3 | 939.9 | +3.1(+0.3%) | 1,680,310 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023.4 | 994.7 | 967.0 | 857.5 | 61.1 | 13.2 | 10.8 | 1050.3 | 957.9 |