日経平均ブル2倍上場投信(1579)の株価・チャート ETF
750.3円 -3.4(-0.5%)
2026-09-01 時点 始値 741.5 / 高値 757.9 / 安値 735.6 / 出来高 9,835,470
日経平均ブル2倍上場投信(1579)の2026-09-01の終値は750.3円(前日比-3.4円・-0.5%)です。当日の値幅は735.6〜757.9円、出来高は9,835,470株、売買代金は約74億円でした。年初来の高値は933.7円、安値は458.2円です。終値は25日移動平均(742.8円)を1.0%上回っています。日経平均ブル2倍上場投信は東京証券取引所ETF・ETNに上場です。テクニカル面では、RSIは48.6%と中立圏となっています。財務面では、配当利回りは0%です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 741.5 | 757.9 | 735.6 | 750.3 | -3.4(-0.5%) | 9,835,470 |
| 2026-08-31 | 715.6 | 753.7 | 713.9 | 753.7 | -0.2(-0.0%) | 12,029,300 |
| 2026-08-28 | 749 | 764.7 | 746.6 | 753.9 | +5.8(+0.8%) | 8,801,930 |
| 2026-08-27 | 766.5 | 767.1 | 740.1 | 748.1 | -3.4(-0.5%) | 11,791,890 |
| 2026-08-26 | 737.4 | 755.2 | 731.5 | 751.5 | +7.3(+1.0%) | 12,532,120 |
| 2026-08-25 | 726.3 | 744.2 | 714.3 | 744.2 | +8.3(+1.1%) | 12,568,230 |
| 2026-08-24 | 749.5 | 751.3 | 733.4 | 735.9 | -10.6(-1.4%) | 9,307,560 |
| 2026-08-21 | 734.4 | 748.4 | 728.6 | 746.5 | -5.5(-0.7%) | 11,945,720 |
| 2026-08-20 | 747 | 753.3 | 737.8 | 752 | +18.9(+2.6%) | 13,621,970 |
| 2026-08-19 | 742 | 751.9 | 726.5 | 733.1 | -47.4(-6.1%) | 18,373,400 |
| 2026-08-18 | 814.3 | 819.2 | 778.3 | 780.5 | -39.6(-4.8%) | 13,953,980 |
| 2026-08-17 | 815.3 | 822.1 | 804.8 | 820.1 | +11(+1.4%) | 9,137,420 |
| 2026-08-14 | 826.2 | 831.3 | 804.5 | 809.1 | +7.5(+0.9%) | 14,987,720 |
| 2026-08-13 | 805.5 | 812.5 | 798 | 801.6 | +16.7(+2.1%) | 13,127,460 |
| 2026-08-12 | 774.4 | 784.9 | 765 | 784.9 | +13.7(+1.8%) | 10,466,790 |
| 2026-08-10 | 752.2 | 771.3 | 748.9 | 771.2 | +31(+4.2%) | 11,826,530 |
| 2026-08-07 | 744.4 | 746.6 | 718.2 | 740.2 | -0.3(-0.0%) | 13,041,280 |
| 2026-08-06 | 739.9 | 745 | 724.5 | 740.5 | -14.4(-1.9%) | 12,650,330 |
| 2026-08-05 | 740.8 | 755.1 | 739.1 | 754.9 | +50.9(+7.2%) | 12,617,530 |
| 2026-08-04 | 707.8 | 710.9 | 680.4 | 704 | +6.9(+1.0%) | 13,768,460 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751.5 | 742.8 | 773.7 | 623.1 | 48.6 | -2.8 | -2.8 | 760.7 | 733.1 |