WisdomTree ニッケル上場投資信託(1694)の株価・チャート ETF
2385円 +7(+0.3%)
2026-09-01 時点 始値 2385 / 高値 2385 / 安値 2385 / 出来高 10
WisdomTree ニッケル上場投資信託(1694)の2026-09-01の終値は2385円(前日比+7円・+0.3%)です。当日の値幅は2385〜2385円、出来高は10株、売買代金は約2万円でした。年初来の高値は2749.5円、安値は2153円です。終値は25日移動平均(2385円)を0%上回っています。WisdomTree ニッケル上場投資信託は東京証券取引所ETF・ETNに上場です。テクニカル面では、RSIは51.6%と中立圏となっています。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | +7(+0.3%) | 10 |
| 2026-08-31 | 2350 | 2380 | 2338 | 2378 | +8(+0.3%) | 80 |
| 2026-08-28 | 2350 | 2395.5 | 2346 | 2370 | -28.5(-1.2%) | 160 |
| 2026-08-27 | 2369.5 | 2398.5 | 2350 | 2398.5 | +29(+1.2%) | 90 |
| 2026-08-26 | 2399 | 2399 | 2341 | 2369.5 | -1.5(-0.1%) | 90 |
| 2026-08-25 | 2401 | 2401 | 2340 | 2371 | +2(+0.1%) | 60 |
| 2026-08-24 | 2400 | 2400 | 2369 | 2369 | -15(-0.6%) | 200 |
| 2026-08-21 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 0(0%) | 110 |
| 2026-08-20 | 2398.5 | 2398.5 | 2348.5 | 2384 | +43.5(+1.9%) | 420 |
| 2026-08-18 | 2315 | 2340.5 | 2315 | 2340.5 | +8(+0.3%) | 30 |
| 2026-08-17 | 2362.5 | 2362.5 | 2262.5 | 2332.5 | -7.5(-0.3%) | 370 |
| 2026-08-14 | 2327.5 | 2340 | 2325 | 2340 | -23(-1.0%) | 270 |
| 2026-08-13 | 2363 | 2363 | 2363 | 2363 | -15.5(-0.7%) | 20 |
| 2026-08-12 | 2378.5 | 2378.5 | 2378.5 | 2378.5 | +28.5(+1.2%) | 10 |
| 2026-08-10 | 2380 | 2380 | 2350 | 2350 | -30.5(-1.3%) | 20 |
| 2026-08-07 | 2397 | 2397 | 2343 | 2380.5 | -18.5(-0.8%) | 50 |
| 2026-08-06 | 2399 | 2399 | 2399 | 2399 | 0(0%) | 10 |
| 2026-08-05 | 2393 | 2399 | 2344 | 2399 | +56(+2.4%) | 50 |
| 2026-08-03 | 2448.5 | 2448.5 | 2343 | 2343 | -67(-2.8%) | 200 |
| 2026-07-31 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | +10(+0.4%) | 10 |
適時開示(東証TDnet)
直近1件
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-09-01 17:00 | 令和8年12月期 中間決算短信(令和8年1月1日~令和8年6月30日) |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380.2 | 2385 | 2428.9 | 2364.4 | 51.6 | -0.7 | -3.0 | 2404.1 | 2345.8 |