NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン) ETN(2045)の株価・チャート ETF
20420円 -120(-0.6%)
2026-09-01 時点 始値 20500 / 高値 20500 / 安値 20420 / 出来高 2
NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン) ETN(2045)の2026-09-01の終値は20420円(前日比-120円・-0.6%)です。当日の値幅は20420〜20500円、出来高は2株、売買代金は約4万円でした。年初来の高値は21270円、安値は19250円です。終値は25日移動平均(20414.6円)を0.0%上回っています。NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン) ETNは東京証券取引所ETF・ETNに上場です。テクニカル面では、RSIは50.6%と中立圏となっています。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 20500 | 20500 | 20420 | 20420 | -120(-0.6%) | 2 |
| 2026-08-26 | 20155 | 20540 | 20155 | 20540 | -115(-0.6%) | 8 |
| 2026-08-25 | 20550 | 20655 | 20550 | 20655 | +470(+2.3%) | 7 |
| 2026-08-24 | 20185 | 20185 | 20185 | 20185 | -245(-1.2%) | 5 |
| 2026-08-18 | 20430 | 20430 | 20430 | 20430 | -160(-0.8%) | 1 |
| 2026-08-17 | 20590 | 20590 | 20590 | 20590 | +190(+0.9%) | 5 |
| 2026-08-13 | 20565 | 20565 | 20215 | 20400 | -600(-2.9%) | 6 |
| 2026-08-12 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | +855(+4.2%) | 1 |
| 2026-08-10 | 20645 | 20645 | 20145 | 20145 | +40(+0.2%) | 3 |
| 2026-08-07 | 19930 | 20130 | 19930 | 20105 | -315(-1.5%) | 48 |
| 2026-08-04 | 20485 | 20485 | 20420 | 20420 | -445(-2.1%) | 6 |
| 2026-08-03 | 20865 | 20865 | 20865 | 20865 | +140(+0.7%) | 10 |
| 2026-07-28 | 20725 | 20725 | 20725 | 20725 | +260(+1.3%) | 1 |
| 2026-07-27 | 21265 | 21265 | 20465 | 20465 | -15(-0.1%) | 23 |
| 2026-07-22 | 20425 | 20750 | 20425 | 20480 | -275(-1.3%) | 18 |
| 2026-07-21 | 20755 | 20755 | 20755 | 20755 | +55(+0.3%) | 1 |
| 2026-07-16 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | +195(+0.9%) | 1 |
| 2026-07-14 | 20505 | 20505 | 20505 | 20505 | +350(+1.7%) | 2 |
| 2026-07-10 | 20155 | 20155 | 20155 | 20155 | -310(-1.5%) | 1 |
| 2026-07-07 | 20355 | 20465 | 20355 | 20465 | +380(+1.9%) | 2 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20446 | 20414.6 | 20118 | ― | 50.6 | 81.1 | 103.6 | 20960.1 | 19933.9 |