グローバルX US テック・トップ20 ETF(2244)の株価・チャート ETF
3624円 +8(+0.2%)
2026-09-01 時点 始値 3624 / 高値 3630 / 安値 3614 / 出来高 63,247
グローバルX US テック・トップ20 ETF(2244)の2026-09-01の終値は3624円(前日比+8円・+0.2%)です。当日の値幅は3614〜3630円、出来高は63,247株、売買代金は約2億円でした。年初来の高値は3712円、安値は2717円です。終値は25日移動平均(3553.9円)を2.0%上回っています。グローバルX US テック・トップ20 ETFは東京証券取引所ETF・ETNに上場です。テクニカル面では、RSIは56.0%と中立圏となっています。財務面では、PERは30.1倍、配当利回りは0%です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3624 | 3630 | 3614 | 3624 | +8(+0.2%) | 63,247 |
| 2026-08-31 | 3600 | 3617 | 3593 | 3616 | -3(-0.1%) | 43,900 |
| 2026-08-28 | 3606 | 3629 | 3605 | 3619 | +51(+1.4%) | 63,063 |
| 2026-08-27 | 3592 | 3592 | 3562 | 3568 | +23(+0.7%) | 70,336 |
| 2026-08-26 | 3541 | 3545 | 3523 | 3545 | -9(-0.2%) | 36,649 |
| 2026-08-25 | 3527 | 3554 | 3518 | 3554 | +4(+0.1%) | 29,308 |
| 2026-08-24 | 3577 | 3577 | 3537 | 3550 | +5(+0.1%) | 34,128 |
| 2026-08-21 | 3543 | 3554 | 3535 | 3545 | -35(-1.0%) | 67,433 |
| 2026-08-20 | 3565 | 3580 | 3561 | 3580 | +31(+0.9%) | 42,514 |
| 2026-08-19 | 3575 | 3577 | 3549 | 3549 | -51(-1.4%) | 128,341 |
| 2026-08-18 | 3631 | 3631 | 3598 | 3600 | -58(-1.6%) | 127,683 |
| 2026-08-17 | 3666 | 3668 | 3651 | 3658 | -26(-0.7%) | 69,766 |
| 2026-08-14 | 3688 | 3694 | 3677 | 3684 | +31(+0.8%) | 97,299 |
| 2026-08-13 | 3643 | 3653 | 3636 | 3653 | +3(+0.1%) | 63,508 |
| 2026-08-12 | 3648 | 3660 | 3641 | 3650 | +1(+0.0%) | 124,619 |
| 2026-08-10 | 3617 | 3652 | 3611 | 3649 | +62(+1.7%) | 87,476 |
| 2026-08-07 | 3584 | 3590 | 3575 | 3587 | +20(+0.6%) | 45,137 |
| 2026-08-06 | 3575 | 3575 | 3552 | 3567 | -43(-1.2%) | 104,295 |
| 2026-08-05 | 3598 | 3612 | 3582 | 3610 | +102(+2.9%) | 162,320 |
| 2026-08-04 | 3478 | 3508 | 3468 | 3508 | +128(+3.8%) | 174,593 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3594.4 | 3553.9 | 3562.4 | 3263.4 | 56.0 | 13.1 | 10.3 | 3637.1 | 3512.9 |