クオンタムソリューションズ(2338)の株価・チャート 東S
125円 0(0%)
2026-09-01 時点 始値 126 / 高値 132 / 安値 123 / 出来高 163,900
クオンタムソリューションズ(2338)の2026-09-01の終値は125円(前日比0円・0%)です。当日の値幅は123〜132円、出来高は163,900株、売買代金は約2,049万円でした。年初来の高値は390円、安値は91円です。終値は25日移動平均(128.7円)を2.9%下回っています。クオンタムソリューションズは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する情報・通信業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは47.8%と中立圏となっています。財務面では、売上高は約2億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 126 | 132 | 123 | 125 | 0(0%) | 163,900 |
| 2026-08-31 | 123 | 129 | 122 | 125 | +3(+2.5%) | 323,500 |
| 2026-08-28 | 118 | 123 | 116 | 122 | +6(+5.2%) | 249,100 |
| 2026-08-27 | 117 | 120 | 116 | 116 | -1(-0.8%) | 206,400 |
| 2026-08-26 | 126 | 126 | 117 | 117 | -9(-7.1%) | 297,200 |
| 2026-08-25 | 129 | 129 | 125 | 126 | -3(-2.3%) | 210,800 |
| 2026-08-24 | 132 | 133 | 126 | 129 | -4(-3.0%) | 407,900 |
| 2026-08-21 | 135 | 137 | 131 | 133 | -1(-0.8%) | 568,900 |
| 2026-08-20 | 134 | 137 | 132 | 134 | +2(+1.5%) | 186,400 |
| 2026-08-19 | 138 | 138 | 131 | 132 | -6(-4.3%) | 113,100 |
| 2026-08-18 | 139 | 140 | 134 | 138 | 0(0%) | 174,200 |
| 2026-08-17 | 132 | 140 | 132 | 138 | +7(+5.3%) | 348,800 |
| 2026-08-14 | 130 | 134 | 129 | 131 | +1(+0.8%) | 138,400 |
| 2026-08-13 | 132 | 134 | 129 | 130 | -2(-1.5%) | 113,100 |
| 2026-08-12 | 132 | 134 | 131 | 132 | +1(+0.8%) | 91,300 |
| 2026-08-10 | 131 | 138 | 130 | 131 | +1(+0.8%) | 162,700 |
| 2026-08-07 | 130 | 137 | 129 | 130 | +2(+1.6%) | 275,000 |
| 2026-08-06 | 128 | 133 | 127 | 128 | 0(0%) | 252,600 |
| 2026-08-05 | 128 | 130 | 126 | 128 | 0(0%) | 49,200 |
| 2026-08-04 | 125 | 131 | 125 | 128 | -4(-3.0%) | 149,400 |
適時開示(東証TDnet)
直近12件
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-09-01 16:00 | 連結子会社における暗号資産(ETH及びBTC)の売却並びに売却益の計上に関するお知らせ |
| 2026-08-31 16:00 | 第三者割当による第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-28 16:00 | 第18回新株予約権(税制適格ストックオプション)の行使価額決定に関するお知らせ |
| 2026-08-24 16:00 | (変更)第三者割当による新株式及び第16回新株予約権、第17回新株予約権及び第6回新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の発行の一部変更 |
| 2026-08-24 16:00 | 第三者割当による新株式及び新株予約権並びに新株予約権付社債の払込完了、第13回新株予約権の取得・消却、第4回転換社債型新株予約権付社債の繰上償還 |
| 2026-08-21 16:00 | 連結子会社における暗号資産(ETH)の売却及び売却益の計上に関するお知らせ |
| 2026-08-18 17:00 | (訂正)「第13回・第14回新株予約権の行使価額調整、第4回転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整、第14回新株予約権の支出予定金額の変更」の一部訂正 |
| 2026-08-18 17:00 | (訂正)「第三者割当による新株式及び第16回新株予約権並びに第17回新株予約権、第6回新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の発行」の一部訂正 |
| 2026-08-06 16:30 | 第三者割当による新株式及び第16回新株予約権並びに第17回新株予約権、第6回新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の発行に関するお知らせ |
| 2026-08-06 16:30 | 第13回新株予約権及び第14回新株予約権の行使価額調整、第4回転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整、第14回新株予約権の支出予定金額の変更 |
| 2026-08-03 16:05 | 第三者割当による第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-23 16:30 | 税制適格ストックオプション(新株予約権)の募集事項の決定に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 128.7 | 124.0 | 200.6 | 47.8 | -1.1 | 0.2 | 137.8 | 114.0 |