Shinwa Wise Holdings(2437)の株価・チャート 東S
635円 -5(-0.8%)
2026-09-01 時点 始値 650 / 高値 667 / 安値 633 / 出来高 257,100
Shinwa Wise Holdings(2437)の2026-09-01の終値は635円(前日比-5円・-0.8%)です。当日の値幅は633〜667円、出来高は257,100株、売買代金は約2億円でした。年初来の高値は794円、安値は329円です。終値は25日移動平均(639.9円)を0.8%下回っています。Shinwa Wise Holdingsは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場するサービス業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは53.2%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PBRは3.3倍、ROEは-10.6%、売上高は約16億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 650 | 667 | 633 | 635 | -5(-0.8%) | 257,100 |
| 2026-08-31 | 637 | 659 | 635 | 640 | +4(+0.6%) | 107,300 |
| 2026-08-28 | 612 | 647 | 612 | 636 | +14(+2.2%) | 78,200 |
| 2026-08-27 | 626 | 640 | 614 | 622 | -4(-0.6%) | 42,200 |
| 2026-08-26 | 633 | 658 | 577 | 626 | -14(-2.2%) | 187,500 |
| 2026-08-25 | 606 | 647 | 606 | 640 | +34(+5.6%) | 59,400 |
| 2026-08-24 | 609 | 618 | 604 | 606 | -4(-0.7%) | 16,300 |
| 2026-08-21 | 616 | 622 | 607 | 610 | -9(-1.4%) | 27,400 |
| 2026-08-20 | 604 | 619 | 603 | 619 | +18(+3%) | 23,600 |
| 2026-08-19 | 616 | 635 | 601 | 601 | -25(-4.0%) | 89,700 |
| 2026-08-18 | 649 | 649 | 607 | 626 | -17(-2.6%) | 77,100 |
| 2026-08-17 | 628 | 646 | 608 | 643 | +5(+0.8%) | 65,200 |
| 2026-08-14 | 574 | 640 | 556 | 638 | +57(+9.8%) | 229,200 |
| 2026-08-13 | 578 | 589 | 569 | 581 | +3(+0.5%) | 51,000 |
| 2026-08-12 | 658 | 658 | 576 | 578 | -80(-12.2%) | 268,400 |
| 2026-08-10 | 664 | 687 | 643 | 658 | -16(-2.4%) | 126,600 |
| 2026-08-07 | 648 | 676 | 630 | 674 | +20(+3.1%) | 39,400 |
| 2026-08-06 | 661 | 665 | 650 | 654 | -9(-1.4%) | 30,700 |
| 2026-08-05 | 652 | 690 | 652 | 663 | +5(+0.8%) | 57,400 |
| 2026-08-04 | 665 | 670 | 650 | 658 | -4(-0.6%) | 48,100 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-28 15:30 | 支配株主等に関する事項について |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631.8 | 639.9 | 547.1 | 514.6 | 53.2 | 6.5 | 8.1 | 650.8 | 596.2 |