NZAM 上場投信 TOPIX(2524)の株価・チャート ETF
4276円 +29(+0.7%)
2026-09-01 時点 始値 4228 / 高値 4277 / 安値 4228 / 出来高 68
NZAM 上場投信 TOPIX(2524)の2026-09-01の終値は4276円(前日比+29円・+0.7%)です。当日の値幅は4228〜4277円、出来高は68株、売買代金は約29万円でした。年初来の高値は4366円、安値は3523円です。終値は25日移動平均(4199.0円)を1.8%上回っています。NZAM 上場投信 TOPIXは東京証券取引所ETF・ETNに上場です。テクニカル面では、RSIは57.6%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは18.5倍、配当利回りは1.7%です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4228 | 4277 | 4228 | 4276 | +29(+0.7%) | 68 |
| 2026-08-31 | 4197 | 4247 | 4183 | 4247 | +1(+0.0%) | 2,860 |
| 2026-08-28 | 4202 | 4254 | 4202 | 4246 | +42(+1%) | 6,500 |
| 2026-08-27 | 4215 | 4215 | 4204 | 4204 | -1(-0.0%) | 33 |
| 2026-08-26 | 4178 | 4205 | 4178 | 4205 | +20(+0.5%) | 26 |
| 2026-08-25 | 4161 | 4185 | 4154 | 4185 | +20(+0.5%) | 298 |
| 2026-08-24 | 4165 | 4168 | 4159 | 4165 | +5(+0.1%) | 6,379 |
| 2026-08-21 | 4123 | 4163 | 4123 | 4160 | +7(+0.2%) | 12,168 |
| 2026-08-20 | 4122 | 4153 | 4122 | 4153 | +52(+1.3%) | 183,015 |
| 2026-08-19 | 4167 | 4167 | 4097 | 4101 | -133(-3.1%) | 2,778 |
| 2026-08-18 | 4264 | 4290 | 4234 | 4234 | -44(-1.0%) | 24,995 |
| 2026-08-17 | 4296 | 4296 | 4267 | 4278 | -88(-2.0%) | 278 |
| 2026-08-14 | 4267 | 4366 | 4267 | 4366 | +82(+1.9%) | 15,474 |
| 2026-08-13 | 4255 | 4284 | 4242 | 4284 | -2(-0.1%) | 667 |
| 2026-08-12 | 4284 | 4286 | 4239 | 4286 | +26(+0.6%) | 2,798 |
| 2026-08-10 | 4237 | 4260 | 4208 | 4260 | +55(+1.3%) | 30,712 |
| 2026-08-07 | 4195 | 4207 | 4181 | 4205 | +18(+0.4%) | 10,164 |
| 2026-08-06 | 4171 | 4187 | 4166 | 4187 | +10(+0.2%) | 3,360 |
| 2026-08-05 | 4131 | 4177 | 4131 | 4177 | +89(+2.2%) | 2,758 |
| 2026-08-04 | 4079 | 4088 | 4056 | 4088 | +10(+0.2%) | 5,554 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-17 16:00 | ETFの収益分配のお知らせ |
| 2026-08-12 10:00 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4235.6 | 4199.0 | 4136.0 | 3856.7 | 57.6 | 18.4 | 14.7 | 4293.9 | 4094.5 |