上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり(2569)の株価・チャート ETF
4304円 +7(+0.2%)
2026-09-01 時点 始値 4298 / 高値 4305 / 安値 4290 / 出来高 3,752
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり(2569)の2026-09-01の終値は4304円(前日比+7円・+0.2%)です。当日の値幅は4290〜4305円、出来高は3,752株、売買代金は約1,615万円でした。年初来の高値は4500円、安値は3358円です。終値は25日移動平均(4265.5円)を0.9%上回っています。上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジありは東京証券取引所ETF・ETNに上場です。テクニカル面では、RSIは51.9%と中立圏となっています。財務面では、PERは30.7倍、配当利回りは0.3%です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4298 | 4305 | 4290 | 4304 | +7(+0.2%) | 3,752 |
| 2026-08-31 | 4265 | 4297 | 4265 | 4297 | -16(-0.4%) | 7,420 |
| 2026-08-28 | 4311 | 4328 | 4310 | 4313 | +23(+0.5%) | 1,766 |
| 2026-08-27 | 4318 | 4318 | 4284 | 4290 | +30(+0.7%) | 6,951 |
| 2026-08-26 | 4254 | 4262 | 4235 | 4260 | -5(-0.1%) | 8,273 |
| 2026-08-25 | 4252 | 4265 | 4224 | 4265 | +12(+0.3%) | 11,982 |
| 2026-08-24 | 4280 | 4290 | 4245 | 4253 | -25(-0.6%) | 4,706 |
| 2026-08-21 | 4265 | 4278 | 4265 | 4278 | -41(-0.9%) | 40,212 |
| 2026-08-20 | 4314 | 4322 | 4309 | 4319 | +34(+0.8%) | 20,058 |
| 2026-08-19 | 4299 | 4312 | 4285 | 4285 | -67(-1.5%) | 18,520 |
| 2026-08-18 | 4383 | 4388 | 4339 | 4352 | -63(-1.4%) | 20,996 |
| 2026-08-17 | 4401 | 4415 | 4396 | 4415 | +22(+0.5%) | 25,092 |
| 2026-08-14 | 4391 | 4402 | 4391 | 4393 | +31(+0.7%) | 106,728 |
| 2026-08-13 | 4342 | 4362 | 4342 | 4362 | +38(+0.9%) | 6,412 |
| 2026-08-12 | 4318 | 4329 | 4313 | 4324 | -39(-0.9%) | 35,151 |
| 2026-08-10 | 4343 | 4363 | 4337 | 4363 | +59(+1.4%) | 15,533 |
| 2026-08-07 | 4309 | 4311 | 4290 | 4304 | +9(+0.2%) | 3,861 |
| 2026-08-06 | 4305 | 4309 | 4289 | 4295 | -60(-1.4%) | 6,794 |
| 2026-08-05 | 4340 | 4364 | 4338 | 4355 | +127(+3%) | 13,951 |
| 2026-08-04 | 4217 | 4233 | 4198 | 4228 | +53(+1.3%) | 44,378 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-21 16:00 | 2026年7月期(2026年1月9日~2026年7月8日)決算短信 |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4292.8 | 4265.5 | 4309.8 | 3973.5 | 51.9 | 8.5 | 10.3 | 4329.1 | 4243.8 |