iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)(2622)の株価・チャート ETF
1702円 -3(-0.2%)
2026-09-01 時点 始値 1708 / 高値 1708 / 安値 1700 / 出来高 409
iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)(2622)の2026-09-01の終値は1702円(前日比-3円・-0.2%)です。当日の値幅は1700〜1708円、出来高は409株、売買代金は約70万円でした。年初来の高値は1806円、安値は1670円です。終値は25日移動平均(1704.8円)を0.2%下回っています。iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)は東京証券取引所ETF・ETNに上場です。テクニカル面では、RSIは44.4%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、配当利回りは4.6%です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1708 | 1708 | 1700 | 1702 | -3(-0.2%) | 409 |
| 2026-08-31 | 1700 | 1705 | 1700 | 1705 | -9(-0.5%) | 561 |
| 2026-08-28 | 1715 | 1715 | 1714 | 1714 | -1(-0.1%) | 9 |
| 2026-08-27 | 1714 | 1715 | 1709 | 1715 | +3(+0.2%) | 62 |
| 2026-08-26 | 1706 | 1714 | 1706 | 1712 | +6(+0.3%) | 548 |
| 2026-08-25 | 1706 | 1708 | 1706 | 1706 | +2(+0.1%) | 28 |
| 2026-08-24 | 1700 | 1705 | 1700 | 1704 | 0(0%) | 195 |
| 2026-08-21 | 1710 | 1710 | 1703 | 1704 | -6(-0.3%) | 403 |
| 2026-08-20 | 1706 | 1710 | 1706 | 1710 | +6(+0.3%) | 34 |
| 2026-08-19 | 1703 | 1706 | 1699 | 1704 | +1(+0.1%) | 5,869 |
| 2026-08-18 | 1705 | 1712 | 1700 | 1703 | -11(-0.6%) | 192 |
| 2026-08-17 | 1714 | 1714 | 1711 | 1714 | +3(+0.2%) | 61 |
| 2026-08-14 | 1708 | 1714 | 1708 | 1711 | +4(+0.2%) | 266 |
| 2026-08-13 | 1706 | 1712 | 1704 | 1707 | +3(+0.2%) | 14,580 |
| 2026-08-12 | 1710 | 1710 | 1699 | 1704 | -2(-0.1%) | 1,150 |
| 2026-08-10 | 1712 | 1712 | 1706 | 1706 | +2(+0.1%) | 222 |
| 2026-08-07 | 1717 | 1717 | 1699 | 1704 | -7(-0.4%) | 292 |
| 2026-08-06 | 1710 | 1711 | 1709 | 1711 | +4(+0.2%) | 19 |
| 2026-08-05 | 1705 | 1712 | 1704 | 1707 | +3(+0.2%) | 380 |
| 2026-08-04 | 1700 | 1705 | 1700 | 1704 | +6(+0.3%) | 245 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-21 11:00 | 2026年7月期 決算短信(2026年1月12日~2026年7月11日) |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709.6 | 1704.8 | 1720.5 | 1740.6 | 44.4 | -1.2 | -1.8 | 1716.5 | 1698.7 |