iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(2625)の株価・チャート ETF
4202円 +32(+0.8%)
2026-09-01 時点 始値 4150 / 高値 4205 / 安値 4149 / 出来高 14,962
iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(2625)の2026-09-01の終値は4202円(前日比+32円・+0.8%)です。当日の値幅は4149〜4205円、出来高は14,962株、売買代金は約6,287万円でした。年初来の高値は4230円、安値は3454円です。終値は25日移動平均(4089.8円)を2.7%上回っています。iFreeETF TOPIX(年4回決算型)は東京証券取引所ETF・ETNに上場です。テクニカル面では、RSIは61.7%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは18.6倍、配当利回りは1.8%です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4150 | 4205 | 4149 | 4202 | +32(+0.8%) | 14,962 |
| 2026-08-31 | 4125 | 4170 | 4108 | 4170 | +12(+0.3%) | 26,797 |
| 2026-08-28 | 4121 | 4170 | 4121 | 4158 | +37(+0.9%) | 646 |
| 2026-08-27 | 4142 | 4142 | 4119 | 4121 | 0(0%) | 25,838 |
| 2026-08-26 | 4112 | 4125 | 4102 | 4121 | +20(+0.5%) | 232 |
| 2026-08-25 | 4092 | 4103 | 4068 | 4101 | +23(+0.6%) | 4,739 |
| 2026-08-24 | 4102 | 4102 | 4075 | 4078 | +1(+0.0%) | 791 |
| 2026-08-21 | 4055 | 4079 | 4052 | 4077 | +11(+0.3%) | 475 |
| 2026-08-20 | 4059 | 4067 | 4047 | 4066 | +41(+1.0%) | 1,207 |
| 2026-08-19 | 4071 | 4071 | 4016 | 4025 | -177(-4.2%) | 38,379 |
| 2026-08-18 | 4196 | 4202 | 4147 | 4202 | +12(+0.3%) | 15,531 |
| 2026-08-17 | 4224 | 4224 | 4180 | 4190 | -40(-0.9%) | 343 |
| 2026-08-14 | 4196 | 4230 | 4196 | 4230 | +36(+0.9%) | 13,983 |
| 2026-08-13 | 4175 | 4194 | 4161 | 4194 | +44(+1.1%) | 9,734 |
| 2026-08-12 | 4128 | 4150 | 4110 | 4150 | +39(+0.9%) | 4,498 |
| 2026-08-10 | 4098 | 4120 | 4086 | 4111 | +24(+0.6%) | 23,536 |
| 2026-08-07 | 4079 | 4087 | 4061 | 4087 | +35(+0.9%) | 8,595 |
| 2026-08-06 | 4050 | 4070 | 4039 | 4052 | +1(+0.0%) | 9,577 |
| 2026-08-05 | 4007 | 4051 | 4007 | 4051 | +88(+2.2%) | 15,675 |
| 2026-08-04 | 3971 | 3975 | 3944 | 3963 | -6(-0.1%) | 1,533 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4154.4 | 4089.8 | 4023.3 | 3764.2 | 61.7 | 30.2 | 25.0 | 4213.7 | 4010.1 |