グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855)の株価・チャート ETF
943円 +2(+0.2%)
2026-09-01 時点 始値 955 / 高値 955 / 安値 939 / 出来高 589
グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855)の2026-09-01の終値は943円(前日比+2円・+0.2%)です。当日の値幅は939〜955円、出来高は589株、売買代金は約56万円でした。年初来の高値は1123円、安値は913円です。終値は25日移動平均(960.4円)を1.8%下回っています。グローバルX グリーン・J-REIT ETFは東京証券取引所ETF・ETNに上場です。テクニカル面では、RSIは42.3%と中立圏となっています。財務面では、PERは20.2倍、配当利回りは4.3%です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 955 | 955 | 939 | 943 | +2(+0.2%) | 589 |
| 2026-08-31 | 944 | 948 | 940 | 941 | -2(-0.2%) | 184 |
| 2026-08-28 | 951 | 959 | 942 | 943 | -9(-0.9%) | 3,017 |
| 2026-08-27 | 951 | 954 | 951 | 952 | 0(0%) | 14 |
| 2026-08-26 | 953 | 953 | 951 | 952 | 0(0%) | 14 |
| 2026-08-25 | 952 | 954 | 951 | 952 | +1(+0.1%) | 2,317 |
| 2026-08-24 | 950 | 951 | 946 | 951 | +7(+0.7%) | 273 |
| 2026-08-21 | 947 | 957 | 942 | 944 | -30(-3.1%) | 4,359 |
| 2026-08-20 | 957 | 974 | 955 | 974 | +16(+1.7%) | 60,316 |
| 2026-08-19 | 949 | 958 | 946 | 958 | +9(+0.9%) | 35,157 |
| 2026-08-18 | 958 | 960 | 945 | 949 | -8(-0.8%) | 1,782 |
| 2026-08-17 | 956 | 960 | 956 | 957 | +3(+0.3%) | 2,027 |
| 2026-08-14 | 954 | 956 | 950 | 954 | -1(-0.1%) | 2,851 |
| 2026-08-13 | 958 | 970 | 955 | 955 | -1(-0.1%) | 64 |
| 2026-08-12 | 960 | 968 | 952 | 956 | +2(+0.2%) | 2,607 |
| 2026-08-10 | 960 | 960 | 950 | 954 | +1(+0.1%) | 123 |
| 2026-08-07 | 957 | 963 | 952 | 953 | 0(0%) | 370 |
| 2026-08-06 | 956 | 958 | 953 | 953 | -4(-0.4%) | 29 |
| 2026-08-05 | 958 | 958 | 950 | 957 | 0(0%) | 150 |
| 2026-08-04 | 966 | 966 | 956 | 957 | -7(-0.7%) | 24,589 |
適時開示(東証TDnet)
直近3件
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-24 18:00 | ETFの収益分配のお知らせ |
| 2026-08-19 08:50 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
| 2026-08-10 11:00 | 2026年6月期(2025年12月25日~2026年6月24日)決算短信 |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946.2 | 960.4 | 952.8 | 1005.3 | 42.3 | -5.5 | -4.0 | 969.5 | 932.5 |