ユニフォームネクスト(3566)の株価・チャート 東G
764円 +2(+0.3%)
2026-09-01 時点 始値 762 / 高値 766 / 安値 753 / 出来高 10,500
ユニフォームネクスト(3566)の2026-09-01の終値は764円(前日比+2円・+0.3%)です。当日の値幅は753〜766円、出来高は10,500株、売買代金は約802万円でした。年初来の高値は1060円、安値は650円です。終値は25日移動平均(789.9円)を3.3%下回っています。ユニフォームネクストは東京証券取引所グロース(内国株式)に上場する小売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは39.4%と中立圏となっています。財務面では、PERは14.9倍、PBRは1.9倍、配当利回りは0.8%、ROEは15.2%、売上高は約111億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 762 | 766 | 753 | 764 | +2(+0.3%) | 10,500 |
| 2026-08-31 | 764 | 766 | 762 | 762 | +1(+0.1%) | 3,000 |
| 2026-08-28 | 766 | 767 | 754 | 761 | -5(-0.7%) | 12,300 |
| 2026-08-27 | 775 | 775 | 761 | 766 | -9(-1.2%) | 4,500 |
| 2026-08-26 | 760 | 775 | 760 | 775 | +15(+2.0%) | 5,700 |
| 2026-08-25 | 755 | 760 | 745 | 760 | +5(+0.7%) | 9,900 |
| 2026-08-24 | 756 | 760 | 752 | 755 | -1(-0.1%) | 4,200 |
| 2026-08-21 | 755 | 762 | 751 | 756 | +2(+0.3%) | 3,700 |
| 2026-08-20 | 761 | 765 | 754 | 754 | 0(0%) | 1,500 |
| 2026-08-19 | 758 | 762 | 740 | 754 | 0(0%) | 13,400 |
| 2026-08-18 | 765 | 767 | 754 | 754 | -6(-0.8%) | 6,500 |
| 2026-08-17 | 761 | 779 | 760 | 760 | -3(-0.4%) | 14,100 |
| 2026-08-14 | 790 | 790 | 740 | 763 | -27(-3.4%) | 41,700 |
| 2026-08-13 | 772 | 803 | 766 | 790 | +18(+2.3%) | 19,400 |
| 2026-08-12 | 791 | 792 | 769 | 772 | +11(+1.4%) | 9,800 |
| 2026-08-10 | 768 | 787 | 754 | 761 | -8(-1.0%) | 10,700 |
| 2026-08-07 | 782 | 791 | 756 | 769 | -18(-2.3%) | 24,400 |
| 2026-08-06 | 816 | 821 | 787 | 787 | -57(-6.8%) | 23,400 |
| 2026-08-05 | 826 | 856 | 821 | 844 | +18(+2.2%) | 6,100 |
| 2026-08-04 | 828 | 843 | 826 | 826 | -2(-0.2%) | 6,400 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-18 16:00 | 組織変更、役員の管掌・担当変更及び執行役員人事に関するお知らせ |
| 2026-08-06 17:00 | 2026年12月期第2四半期決算説明資料 |
| 2026-08-05 16:00 | 2026年12月期7月度 月次業績速報 |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765.6 | 789.9 | 853.7 | 765.5 | 39.4 | -21.4 | -24.7 | 773.2 | 748.2 |