リミックスポイント(3825)の株価・チャート 東S
240円 0(0%)
2026-09-01 時点 始値 242 / 高値 245 / 安値 237 / 出来高 1,646,500
リミックスポイント(3825)の2026-09-01の終値は240円(前日比0円・0%)です。当日の値幅は237〜245円、出来高は1,646,500株、売買代金は約4億円でした。年初来の高値は312円、安値は148円です。終値は25日移動平均(216.8円)を10.7%上回っています。リミックスポイントは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する小売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは57.7%と中立圏となっています。財務面では、PBRは1.8倍、配当利回りは1.1%、ROEは-35.4%、売上高は約173億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 242 | 245 | 237 | 240 | 0(0%) | 1,646,500 |
| 2026-08-31 | 254 | 254 | 236 | 240 | -25(-9.4%) | 4,108,100 |
| 2026-08-28 | 232 | 270 | 231 | 265 | +38(+16.7%) | 8,673,300 |
| 2026-08-27 | 228 | 231 | 223 | 227 | +1(+0.4%) | 885,600 |
| 2026-08-26 | 235 | 235 | 222 | 226 | -14(-5.8%) | 1,852,500 |
| 2026-08-25 | 235 | 244 | 231 | 240 | +9(+3.9%) | 2,315,500 |
| 2026-08-24 | 243 | 248 | 229 | 231 | -6(-2.5%) | 2,642,600 |
| 2026-08-21 | 243 | 247 | 235 | 237 | +6(+2.6%) | 5,695,400 |
| 2026-08-20 | 225 | 235 | 217 | 231 | +19(+9.0%) | 3,451,600 |
| 2026-08-19 | 215 | 216 | 209 | 212 | -2(-0.9%) | 1,254,900 |
| 2026-08-18 | 210 | 225 | 210 | 214 | +5(+2.4%) | 1,931,800 |
| 2026-08-17 | 216 | 221 | 207 | 209 | -11(-5%) | 4,433,900 |
| 2026-08-14 | 227 | 263 | 214 | 220 | -2(-0.9%) | 11,315,100 |
| 2026-08-13 | 223 | 226 | 218 | 222 | -1(-0.5%) | 931,900 |
| 2026-08-12 | 212 | 225 | 209 | 223 | +11(+5.2%) | 1,418,600 |
| 2026-08-10 | 203 | 215 | 203 | 212 | +9(+4.4%) | 1,026,400 |
| 2026-08-07 | 205 | 206 | 200 | 203 | -3(-1.5%) | 457,700 |
| 2026-08-06 | 198 | 206 | 197 | 206 | +7(+3.5%) | 521,600 |
| 2026-08-05 | 203 | 204 | 198 | 199 | -2(-1%) | 275,900 |
| 2026-08-04 | 196 | 203 | 195 | 201 | +3(+1.5%) | 566,800 |
適時開示(東証TDnet)
| 項目 | 実績 | 前年同期比 | 通期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,035 | -7.1% | ― |
| 営業利益 | -1,717 | ― | ― |
| 経常利益 | -1,775 | ― | ― |
| 純利益 | -1,774 | ― | ― |
| 1株利益(EPS) | -12.11円 | ― | ― |
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-09-01 11:00 | (開示事項の経過)暗号資産の運用実績およびアルトコインの売却に関するお知らせ |
| 2026-08-27 11:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-27 11:00 | <補足説明資料>蓄電ソリューション事業における今後の保有・販売計画と投資規模について |
| 2026-08-27 11:00 | <補足説明資料>蓄電ソリューション事業の現状と中期経営計画目標の上方修正について |
| 2026-08-25 11:00 | 中期経営計画の数値目標修正に関するお知らせ |
| 2026-08-25 11:00 | (開示事項の変更)株式会社光通信との業務提携に関するお知らせ |
| 2026-08-25 11:00 | (開示事項の経過)子会社の異動(株式譲渡)及び株主間契約締結に関するお知らせ |
| 2026-08-17 14:00 | 株式会社光通信との基本合意に関する補足説明資料 |
| 2026-08-14 12:00 | 蓄電池事業における業務提携に関する補足説明資料 |
| 2026-08-14 12:00 | 株式会社REXEV(レクシヴ)との業務提携に関するお知らせ(エネルギープラットフォーム構築に向けた提携) |
| 2026-08-14 12:00 | 株式会社ナピルとの業務提携に関するお知らせ(EMSを中核としたエネルギープラットフォーム構築に向けた提携) |
| 2026-08-13 12:30 | 株式会社光通信との資本業務提携に係る基本合意書締結に関するお知らせ |
| 2026-08-12 12:30 | 子会社の異動(株式譲渡)に関する基本合意書締結に関するお知らせ |
| 2026-08-12 12:30 | 2027年3月期 第1四半期 決算補足説明資料 |
| 2026-08-12 12:30 | 2027年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 2026-08-05 12:00 | (開示事項の経過)暗号資産の運用実績に関するお知らせ |
| 2026-08-05 12:00 | 系統用蓄電所(熊本県玉名市)の需給調整市場参入に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.6 | 216.8 | 202.5 | 232.5 | 57.7 | 10.9 | 8.9 | 260.9 | 208.9 |