HEROZ(4382)の株価・チャート 東S
772円 -23(-2.9%)
2026-09-01 時点 始値 795 / 高値 795 / 安値 766 / 出来高 56,000
HEROZ(4382)の2026-09-01の終値は772円(前日比-23円・-2.9%)です。当日の値幅は766〜795円、出来高は56,000株、売買代金は約4,323万円でした。年初来の高値は995円、安値は690円です。終値は25日移動平均(740.2円)を4.3%上回っています。HEROZは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する情報・通信業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは58.7%と中立圏となっています。財務面では、PERは31.1倍、PBRは2.3倍、ROEは11.2%、売上高は約64億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 795 | 795 | 766 | 772 | -23(-2.9%) | 56,000 |
| 2026-08-31 | 770 | 798 | 765 | 795 | +27(+3.5%) | 99,600 |
| 2026-08-28 | 752 | 778 | 752 | 768 | +10(+1.3%) | 46,100 |
| 2026-08-27 | 753 | 764 | 753 | 758 | +4(+0.5%) | 14,700 |
| 2026-08-26 | 751 | 762 | 751 | 754 | +3(+0.4%) | 23,700 |
| 2026-08-25 | 761 | 761 | 750 | 751 | -15(-2.0%) | 18,500 |
| 2026-08-24 | 770 | 780 | 764 | 766 | 0(0%) | 43,600 |
| 2026-08-21 | 755 | 767 | 747 | 766 | +11(+1.5%) | 30,500 |
| 2026-08-20 | 741 | 755 | 741 | 755 | +16(+2.2%) | 24,400 |
| 2026-08-19 | 743 | 746 | 730 | 739 | -10(-1.3%) | 42,300 |
| 2026-08-18 | 758 | 759 | 747 | 749 | -15(-2.0%) | 52,100 |
| 2026-08-17 | 768 | 771 | 758 | 764 | -4(-0.5%) | 47,500 |
| 2026-08-14 | 750 | 771 | 746 | 768 | +18(+2.4%) | 65,000 |
| 2026-08-13 | 745 | 758 | 735 | 750 | -4(-0.5%) | 51,200 |
| 2026-08-12 | 735 | 775 | 730 | 754 | +19(+2.6%) | 142,500 |
| 2026-08-10 | 722 | 737 | 721 | 735 | +15(+2.1%) | 41,200 |
| 2026-08-07 | 724 | 725 | 716 | 720 | -4(-0.6%) | 19,300 |
| 2026-08-06 | 713 | 727 | 712 | 724 | +11(+1.5%) | 36,200 |
| 2026-08-05 | 706 | 716 | 706 | 713 | +8(+1.1%) | 37,800 |
| 2026-08-04 | 701 | 712 | 700 | 705 | 0(0%) | 28,400 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-20 15:30 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769.4 | 740.2 | 734.3 | 806.4 | 58.7 | 14.0 | 11.4 | 790.9 | 733.9 |