この銘柄は 2026-06-12 を最後に情報の更新が停止しています
(直近の営業日は 2026-09-01)。
上場廃止・売買停止などの可能性があります。以下に表示している株価・指標は
最終取引日時点のもので、現在の値ではありません。
タカラバイオ(4974)の株価・チャート 東P
1144円 ―(―%)
2026-06-12 時点 始値 1144 / 高値 1144 / 安値 1144 / 出来高 0
タカラバイオ(4974)の2026-06-12の終値は1144円です。当日の値幅は1144〜1144円、出来高は0株、売買代金は0円でした。年初来の高値は1144円、安値は1144円です。タカラバイオは東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する化学セクターの銘柄です。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | +228(+24.9%) | 0 |
| 2025-08-05 | 912 | 924 | 909 | 916 | +10(+1.1%) | 273,400 |
| 2025-08-04 | 900 | 908 | 892 | 906 | -8(-0.9%) | 340,800 |
| 2025-08-01 | 886 | 917 | 885 | 914 | +28(+3.2%) | 527,700 |
| 2025-07-31 | 892 | 896 | 883 | 886 | -1(-0.1%) | 375,700 |
| 2025-07-30 | 897 | 899 | 883 | 887 | -3(-0.3%) | 390,400 |
| 2025-07-29 | 868 | 897 | 868 | 890 | +26(+3.0%) | 813,700 |
| 2025-07-28 | 855 | 865 | 853 | 864 | +9(+1.1%) | 259,100 |
| 2025-07-25 | 849 | 855 | 845 | 855 | +8(+0.9%) | 226,000 |
| 2025-07-24 | 843 | 852 | 841 | 847 | +4(+0.5%) | 236,700 |
| 2025-07-23 | 831 | 848 | 831 | 843 | +19(+2.3%) | 379,400 |
| 2025-07-22 | 830 | 833 | 823 | 824 | -2(-0.2%) | 146,500 |
| 2025-07-18 | 829 | 833 | 825 | 826 | -1(-0.1%) | 171,300 |
| 2025-07-17 | 815 | 827 | 814 | 827 | +9(+1.1%) | 162,100 |
| 2025-07-16 | 818 | 822 | 816 | 818 | 0(0%) | 98,000 |
| 2025-07-15 | 825 | 826 | 817 | 818 | -4(-0.5%) | 126,900 |
| 2025-07-14 | 822 | 829 | 820 | 822 | 0(0%) | 137,600 |
| 2025-07-11 | 819 | 829 | 819 | 822 | +4(+0.5%) | 191,800 |
| 2025-07-10 | 814 | 820 | 810 | 818 | +4(+0.5%) | 253,900 |
| 2025-07-09 | 804 | 820 | 804 | 814 | +12(+1.5%) | 270,500 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-06-12時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | ― | 813.9 | 906.8 | ― | ― | ― | ― | ― |