pluszero(5132)の株価・チャート 東G
2016円 -104(-4.9%)
2026-09-01 時点 始値 2103 / 高値 2103 / 安値 2010 / 出来高 27,900
pluszero(5132)の2026-09-01の終値は2016円(前日比-104円・-4.9%)です。当日の値幅は2010〜2103円、出来高は27,900株、売買代金は約5,625万円でした。年初来の高値は2942円、安値は1275円です。終値は25日移動平均(1953.8円)を3.2%上回っています。pluszeroは東京証券取引所グロース(内国株式)に上場する情報・通信業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは52.6%と中立圏となっています。財務面では、PERは45.9倍、PBRは10.3倍、ROEは25.4%、売上高は約16億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2103 | 2103 | 2010 | 2016 | -104(-4.9%) | 27,900 |
| 2026-08-31 | 2147 | 2147 | 2085 | 2120 | +12(+0.6%) | 32,000 |
| 2026-08-28 | 2085 | 2125 | 2045 | 2108 | +72(+3.5%) | 40,000 |
| 2026-08-27 | 2011 | 2065 | 2010 | 2036 | +17(+0.8%) | 18,100 |
| 2026-08-26 | 1991 | 2038 | 1990 | 2019 | +4(+0.2%) | 11,300 |
| 2026-08-25 | 2049 | 2049 | 1973 | 2015 | +4(+0.2%) | 14,300 |
| 2026-08-24 | 2008 | 2066 | 1998 | 2011 | -12(-0.6%) | 19,700 |
| 2026-08-21 | 2075 | 2075 | 2015 | 2023 | -46(-2.2%) | 16,500 |
| 2026-08-20 | 1999 | 2090 | 1999 | 2069 | +71(+3.5%) | 27,500 |
| 2026-08-19 | 2000 | 2020 | 1952 | 1998 | -13(-0.7%) | 14,300 |
| 2026-08-18 | 1999 | 2019 | 1977 | 2011 | +22(+1.1%) | 13,800 |
| 2026-08-17 | 2011 | 2048 | 1950 | 1989 | -22(-1.1%) | 18,200 |
| 2026-08-14 | 1924 | 2052 | 1911 | 2011 | +97(+5.1%) | 43,700 |
| 2026-08-13 | 1857 | 1918 | 1850 | 1914 | +46(+2.5%) | 13,000 |
| 2026-08-12 | 1834 | 1900 | 1834 | 1868 | +34(+1.9%) | 22,300 |
| 2026-08-10 | 1861 | 1900 | 1833 | 1834 | -26(-1.4%) | 25,300 |
| 2026-08-07 | 1910 | 1910 | 1839 | 1860 | -30(-1.6%) | 11,900 |
| 2026-08-06 | 1881 | 1924 | 1850 | 1890 | -20(-1.1%) | 15,700 |
| 2026-08-05 | 1893 | 1931 | 1856 | 1910 | +2(+0.1%) | 32,100 |
| 2026-08-04 | 1936 | 1961 | 1891 | 1908 | -2(-0.1%) | 25,400 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059.8 | 1953.8 | 1883.8 | 2410.3 | 52.6 | 39.0 | 30.6 | 2122.5 | 1960.5 |