メタリアル(6182)の株価・チャート 東G
518円 -4(-0.8%)
2026-09-01 時点 始値 514 / 高値 518 / 安値 510 / 出来高 20,700
メタリアル(6182)の2026-09-01の終値は518円(前日比-4円・-0.8%)です。当日の値幅は510〜518円、出来高は20,700株、売買代金は約1,072万円でした。年初来の高値は680円、安値は418円です。終値は25日移動平均(468.1円)を10.7%上回っています。メタリアルは東京証券取引所グロース(内国株式)に上場するサービス業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは65.0%と中立圏となっています。財務面では、PERは112.4倍、PBRは2.8倍、ROEは3.6%、売上高は約44億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 514 | 518 | 510 | 518 | -4(-0.8%) | 20,700 |
| 2026-08-31 | 499 | 523 | 499 | 522 | +23(+4.6%) | 57,700 |
| 2026-08-28 | 495 | 499 | 490 | 499 | +5(+1.0%) | 18,800 |
| 2026-08-27 | 487 | 495 | 485 | 494 | +3(+0.6%) | 16,200 |
| 2026-08-26 | 484 | 492 | 484 | 491 | +8(+1.7%) | 25,500 |
| 2026-08-25 | 481 | 484 | 472 | 483 | +3(+0.6%) | 11,000 |
| 2026-08-24 | 478 | 484 | 473 | 480 | +2(+0.4%) | 20,400 |
| 2026-08-21 | 473 | 478 | 472 | 478 | +3(+0.6%) | 18,600 |
| 2026-08-20 | 461 | 479 | 461 | 475 | +13(+2.8%) | 26,900 |
| 2026-08-19 | 470 | 471 | 460 | 462 | -12(-2.5%) | 19,900 |
| 2026-08-18 | 483 | 487 | 468 | 474 | -9(-1.9%) | 36,000 |
| 2026-08-17 | 475 | 488 | 475 | 483 | +9(+1.9%) | 38,400 |
| 2026-08-14 | 468 | 478 | 468 | 474 | +5(+1.1%) | 32,600 |
| 2026-08-13 | 470 | 472 | 466 | 469 | -3(-0.6%) | 19,800 |
| 2026-08-12 | 457 | 477 | 457 | 472 | +15(+3.3%) | 40,800 |
| 2026-08-10 | 447 | 462 | 447 | 457 | +9(+2.0%) | 37,200 |
| 2026-08-07 | 447 | 453 | 445 | 448 | -4(-0.9%) | 21,400 |
| 2026-08-06 | 455 | 455 | 449 | 452 | -1(-0.2%) | 14,300 |
| 2026-08-05 | 446 | 456 | 446 | 453 | +7(+1.6%) | 22,100 |
| 2026-08-04 | 443 | 453 | 443 | 446 | -1(-0.2%) | 24,100 |
適時開示(東証TDnet)
直近1件
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-06 15:30 | (開示事項の経過)連結子会社である株式会社ロゼッタにおける重要な新機能開発に関するお知らせ -「超高精度(熟考)」モードに「妥当性根拠」表示機能を追加 |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504.8 | 468.1 | 500.3 | 484.9 | 65.0 | 8.1 | 0.9 | 526.0 | 454.4 |