アドテック プラズマ テクノロジー(6668)の株価・チャート 東S
4100円 -140(-3.3%)
2026-09-01 時点 始値 4180 / 高値 4195 / 安値 4050 / 出来高 66,400
アドテック プラズマ テクノロジー(6668)の2026-09-01の終値は4100円(前日比-140円・-3.3%)です。当日の値幅は4050〜4195円、出来高は66,400株、売買代金は約3億円でした。年初来の高値は4470円、安値は1264円です。終値は25日移動平均(3572.2円)を14.8%上回っています。アドテック プラズマ テクノロジーは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する電気機器セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは59.7%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは21.8倍、PBRは2.4倍、配当利回りは0.9%、ROEは13.5%、売上高は約115億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4180 | 4195 | 4050 | 4100 | -140(-3.3%) | 66,400 |
| 2026-08-31 | 3970 | 4255 | 3900 | 4240 | +60(+1.4%) | 103,600 |
| 2026-08-28 | 3985 | 4265 | 3985 | 4180 | +175(+4.4%) | 89,100 |
| 2026-08-27 | 4100 | 4330 | 3940 | 4005 | -90(-2.2%) | 120,200 |
| 2026-08-26 | 3670 | 4140 | 3670 | 4095 | +495(+13.8%) | 226,400 |
| 2026-08-25 | 3470 | 3600 | 3380 | 3600 | +160(+4.7%) | 68,100 |
| 2026-08-24 | 3515 | 3515 | 3340 | 3440 | -5(-0.1%) | 53,200 |
| 2026-08-21 | 3525 | 3525 | 3390 | 3445 | -145(-4.0%) | 125,800 |
| 2026-08-20 | 3635 | 3640 | 3490 | 3590 | -40(-1.1%) | 43,800 |
| 2026-08-19 | 3600 | 3670 | 3485 | 3630 | -155(-4.1%) | 87,300 |
| 2026-08-18 | 3900 | 4060 | 3770 | 3785 | -145(-3.7%) | 83,600 |
| 2026-08-17 | 3860 | 3935 | 3735 | 3930 | +210(+5.7%) | 45,400 |
| 2026-08-14 | 3760 | 3865 | 3705 | 3720 | +15(+0.4%) | 53,600 |
| 2026-08-13 | 3730 | 3760 | 3580 | 3705 | +45(+1.2%) | 77,100 |
| 2026-08-12 | 3460 | 3750 | 3435 | 3660 | +205(+5.9%) | 133,700 |
| 2026-08-10 | 3550 | 3560 | 3420 | 3455 | -60(-1.7%) | 53,900 |
| 2026-08-07 | 3700 | 3735 | 3435 | 3515 | -150(-4.1%) | 104,900 |
| 2026-08-06 | 3725 | 3855 | 3640 | 3665 | -190(-4.9%) | 147,300 |
| 2026-08-05 | 3720 | 3950 | 3670 | 3855 | +85(+2.2%) | 178,100 |
| 2026-08-04 | 3540 | 3845 | 3485 | 3770 | +520(+16%) | 442,200 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4124 | 3572.2 | 3442.5 | 2399.1 | 59.7 | 180.1 | 122.3 | 4437.5 | 3227.5 |