トラース・オン・プロダクト(6696)の株価・チャート 東G
318円 +3(+1.0%)
2026-09-01 時点 始値 313 / 高値 323 / 安値 313 / 出来高 11,000
トラース・オン・プロダクト(6696)の2026-09-01の終値は318円(前日比+3円・+1.0%)です。当日の値幅は313〜323円、出来高は11,000株、売買代金は約350万円でした。年初来の高値は491円、安値は236円です。終値は25日移動平均(300.0円)を6.0%上回っています。トラース・オン・プロダクトは東京証券取引所グロース(内国株式)に上場する電気機器セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは58.9%と中立圏となっています。財務面では、PBRは5.0倍、売上高は約5億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 313 | 323 | 313 | 318 | +3(+0.9%) | 11,000 |
| 2026-08-31 | 318 | 320 | 314 | 315 | -3(-0.9%) | 9,700 |
| 2026-08-28 | 318 | 322 | 315 | 318 | +2(+0.6%) | 9,800 |
| 2026-08-27 | 305 | 318 | 305 | 316 | +10(+3.3%) | 14,200 |
| 2026-08-26 | 305 | 313 | 305 | 306 | +2(+0.7%) | 16,300 |
| 2026-08-25 | 309 | 312 | 303 | 304 | -10(-3.2%) | 17,600 |
| 2026-08-24 | 325 | 325 | 312 | 314 | -11(-3.4%) | 28,200 |
| 2026-08-21 | 327 | 337 | 321 | 325 | +22(+7.3%) | 83,000 |
| 2026-08-20 | 303 | 314 | 303 | 303 | -6(-1.9%) | 8,400 |
| 2026-08-19 | 310 | 312 | 302 | 309 | -1(-0.3%) | 16,400 |
| 2026-08-18 | 310 | 315 | 310 | 310 | -1(-0.3%) | 18,200 |
| 2026-08-17 | 314 | 314 | 303 | 311 | -1(-0.3%) | 18,600 |
| 2026-08-14 | 312 | 314 | 304 | 312 | +3(+1.0%) | 22,600 |
| 2026-08-13 | 292 | 313 | 292 | 309 | +10(+3.3%) | 25,100 |
| 2026-08-12 | 293 | 301 | 292 | 299 | +6(+2.0%) | 19,700 |
| 2026-08-10 | 290 | 295 | 286 | 293 | +3(+1.0%) | 22,200 |
| 2026-08-07 | 282 | 291 | 280 | 290 | +6(+2.1%) | 21,300 |
| 2026-08-06 | 285 | 286 | 283 | 284 | +1(+0.3%) | 4,100 |
| 2026-08-05 | 281 | 284 | 279 | 283 | +2(+0.7%) | 13,600 |
| 2026-08-04 | 280 | 283 | 279 | 281 | +1(+0.4%) | 12,400 |
適時開示(東証TDnet)
直近2件
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-28 15:30 | STB(セットトップボックス)の受注に関するお知らせ |
| 2026-08-24 15:30 | 当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.6 | 300.0 | 294.8 | 334.3 | 58.9 | 6.9 | 6.1 | 326.3 | 299.3 |