日本アビオニクス(6946)の株価・チャート 東S
5660円 -240(-4.1%)
2026-09-01 時点 始値 5830 / 高値 5870 / 安値 5620 / 出来高 117,100
日本アビオニクス(6946)の2026-09-01の終値は5660円(前日比-240円・-4.1%)です。当日の値幅は5620〜5870円、出来高は117,100株、売買代金は約7億円でした。年初来の高値は9000円、安値は4400円です。終値は25日移動平均(5618.2円)を0.7%上回っています。日本アビオニクスは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する電気機器セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは51.3%と中立圏となっています。財務面では、PERは23.4倍、PBRは5.1倍、配当利回りは0.2%、ROEは29.2%、売上高は約325億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 5830 | 5870 | 5620 | 5660 | -240(-4.1%) | 117,100 |
| 2026-08-31 | 5750 | 5950 | 5650 | 5900 | -40(-0.7%) | 135,100 |
| 2026-08-28 | 5710 | 6110 | 5680 | 5940 | +200(+3.5%) | 220,800 |
| 2026-08-27 | 5790 | 5930 | 5710 | 5740 | -10(-0.2%) | 97,400 |
| 2026-08-26 | 5760 | 5830 | 5600 | 5750 | -70(-1.2%) | 101,700 |
| 2026-08-25 | 5470 | 5840 | 5390 | 5820 | +320(+5.8%) | 109,300 |
| 2026-08-24 | 5340 | 5560 | 5240 | 5500 | +150(+2.8%) | 130,400 |
| 2026-08-21 | 5460 | 5480 | 5280 | 5350 | -210(-3.8%) | 157,600 |
| 2026-08-20 | 5420 | 5640 | 5420 | 5560 | +240(+4.5%) | 140,600 |
| 2026-08-19 | 5530 | 5550 | 5260 | 5320 | -510(-8.8%) | 249,400 |
| 2026-08-18 | 5910 | 6070 | 5820 | 5830 | -150(-2.5%) | 102,300 |
| 2026-08-17 | 5930 | 6010 | 5830 | 5980 | +100(+1.7%) | 91,300 |
| 2026-08-14 | 5920 | 6090 | 5800 | 5880 | -50(-0.8%) | 110,600 |
| 2026-08-13 | 5860 | 5990 | 5840 | 5930 | +90(+1.5%) | 114,600 |
| 2026-08-12 | 5820 | 5960 | 5740 | 5840 | -10(-0.2%) | 108,000 |
| 2026-08-10 | 5900 | 5900 | 5610 | 5850 | +150(+2.6%) | 123,300 |
| 2026-08-07 | 5830 | 5900 | 5500 | 5700 | -210(-3.5%) | 295,500 |
| 2026-08-06 | 6120 | 6280 | 5850 | 5910 | -180(-3.0%) | 352,100 |
| 2026-08-05 | 5580 | 6090 | 5500 | 6090 | +550(+9.9%) | 337,800 |
| 2026-08-04 | 5380 | 5730 | 5370 | 5540 | +190(+3.5%) | 314,700 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5798 | 5618.2 | 5398.4 | 5763.4 | 51.3 | 112.8 | 120.3 | 6065.4 | 5242.6 |