キューブ(7112)の株価・チャート 東G
700円 +3(+0.4%)
2026-09-01 時点 始値 696 / 高値 700 / 安値 696 / 出来高 400
キューブ(7112)の2026-09-01の終値は700円(前日比+3円・+0.4%)です。当日の値幅は696〜700円、出来高は400株、売買代金は約28万円でした。年初来の高値は991円、安値は590円です。終値は25日移動平均(705.2円)を0.7%下回っています。キューブは東京証券取引所グロース(内国株式)に上場する小売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは45.9%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PBRは3.9倍、売上高は約27億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 696 | 700 | 696 | 700 | +3(+0.4%) | 400 |
| 2026-08-31 | 704 | 704 | 695 | 697 | -3(-0.4%) | 4,900 |
| 2026-08-28 | 699 | 700 | 698 | 700 | +1(+0.1%) | 5,600 |
| 2026-08-27 | 700 | 700 | 698 | 699 | +1(+0.1%) | 3,200 |
| 2026-08-26 | 701 | 701 | 697 | 698 | -1(-0.1%) | 2,000 |
| 2026-08-25 | 698 | 700 | 698 | 699 | -2(-0.3%) | 3,200 |
| 2026-08-24 | 699 | 701 | 697 | 701 | +3(+0.4%) | 3,200 |
| 2026-08-21 | 699 | 700 | 698 | 698 | -2(-0.3%) | 1,100 |
| 2026-08-20 | 699 | 702 | 697 | 700 | +1(+0.1%) | 2,800 |
| 2026-08-19 | 702 | 704 | 698 | 699 | -2(-0.3%) | 3,600 |
| 2026-08-18 | 705 | 705 | 699 | 701 | -4(-0.6%) | 2,000 |
| 2026-08-17 | 701 | 705 | 700 | 705 | +2(+0.3%) | 400 |
| 2026-08-14 | 706 | 707 | 700 | 703 | -3(-0.4%) | 1,500 |
| 2026-08-13 | 720 | 720 | 701 | 706 | -14(-1.9%) | 3,300 |
| 2026-08-12 | 720 | 723 | 720 | 720 | 0(0%) | 3,000 |
| 2026-08-10 | 720 | 720 | 720 | 720 | +3(+0.4%) | 300 |
| 2026-08-07 | 718 | 719 | 717 | 717 | 0(0%) | 1,000 |
| 2026-08-06 | 717 | 717 | 717 | 717 | +2(+0.3%) | 300 |
| 2026-08-05 | 707 | 715 | 700 | 715 | +8(+1.1%) | 2,300 |
| 2026-08-04 | 710 | 711 | 702 | 707 | -3(-0.4%) | 4,000 |
適時開示(東証TDnet)
2026年12月期 第2四半期(中間期)
(非連結・日本基準)
2026-08-14 16:00 開示
| 項目 | 実績 | 前年同期比 | 通期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,223 | -5.8% | 4,965 |
| 営業利益 | -136 | ― | 115 |
| 経常利益 | -135 | ― | 120 |
| 純利益 | -102 | ― | 66 |
| 1株利益(EPS) | -16.66円 | ― | 10.74円 |
単位:百万円(EPSは円) | 予想1株配当 0.00円 | 自己資本比率 88.1%
出典:2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](非連結)
に同時配信されたXBRL。
直近4件
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-14 16:00 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](非連結) |
| 2026-08-14 16:00 | 2026年12月期 第2四半期決算説明会資料 |
| 2026-08-14 16:00 | (開示事項の変更)東南アジアにおける事業展開のための合弁会社設立に関する契約の解除、ならびに、東南アジアにおける総代理店契約締結のお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | [2026年12月期]2026年7月度 直営店月次売上速報 |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698.8 | 705.2 | 705.5 | 706.5 | 45.9 | -2.3 | -1.8 | 701.4 | 696.8 |