フルハシEPO(9221)の株価・チャート 東S
1117円 +6(+0.5%)
2026-10-19 時点 始値 1110 / 高値 1119 / 安値 1108 / 出来高 14,500
関連テーマ: 再生可能エネルギー 脱炭素・CO2回収 紙・パルプ 中古・リユース
| 上場来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 上場来高値 | 1500円 | 2026-02-16 | -25.5% |
| 前回の記録 | 1497円 | 2026-02-10 | 更新幅 +0.2% |
| 上場来安値 | 602.5円 | 2022-06-17 | +85.4% |
| 前回の記録 | 610円 | 2022-06-16 | 更新幅 -1.2% |
上場日以降の日足(ザラ場の高値・安値)で算出しています。
フルハシEPO(9221)の2026-10-19の終値は1117円(前日比+6円・+0.5%)です。当日の値幅は1108〜1119円、出来高は14,500株、売買代金は約1,620万円でした。年初来の高値は1500円、安値は1078円です。上場来高値は1500円(2026-02-16)、上場来安値は602.5円(2022-06-17)です。終値は25日移動平均(1157.1円)を3.5%下回っています。フルハシEPOは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場するサービス業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは40.4%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PERは14.9倍、PBRは2.1倍、配当利回りは2.9%、ROEは14.9%、売上高は約101億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1110 | 1119 | 1108 | 1117 | +6(+0.5%) | 14,500 |
| 2026-10-16 | 1110 | 1120 | 1110 | 1111 | +3(+0.3%) | 16,300 |
| 2026-10-15 | 1116 | 1119 | 1108 | 1108 | -21(-1.9%) | 33,900 |
| 2026-10-14 | 1126 | 1133 | 1121 | 1129 | -4(-0.3%) | 22,200 |
| 2026-10-13 | 1122 | 1137 | 1118 | 1133 | +11(+1.0%) | 13,100 |
| 2026-10-09 | 1112 | 1129 | 1112 | 1122 | +11(+1.0%) | 13,500 |
| 2026-10-08 | 1125 | 1125 | 1111 | 1111 | -25(-2.2%) | 40,100 |
| 2026-10-07 | 1132 | 1138 | 1125 | 1136 | +3(+0.3%) | 12,400 |
| 2026-10-06 | 1125 | 1140 | 1125 | 1133 | +10(+0.9%) | 14,800 |
| 2026-10-05 | 1150 | 1150 | 1117 | 1123 | -27(-2.4%) | 59,900 |
| 2026-10-02 | 1155 | 1157 | 1150 | 1150 | -5(-0.4%) | 16,100 |
| 2026-10-01 | 1155 | 1159 | 1149 | 1155 | +3(+0.3%) | 19,600 |
| 2026-09-30 | 1160 | 1165 | 1148 | 1152 | -3(-0.3%) | 33,600 |
| 2026-09-29 | 1166 | 1169 | 1150 | 1155 | -84(-6.8%) | 91,300 |
| 2026-09-28 | 1235 | 1244 | 1226 | 1239 | +17(+1.4%) | 92,200 |
| 2026-09-25 | 1220 | 1226 | 1213 | 1222 | +5(+0.4%) | 63,900 |
| 2026-09-24 | 1200 | 1217 | 1195 | 1217 | +35(+3.0%) | 63,600 |
| 2026-09-18 | 1193 | 1193 | 1181 | 1182 | -7(-0.6%) | 45,800 |
| 2026-09-17 | 1191 | 1193 | 1182 | 1189 | +1(+0.1%) | 36,100 |
| 2026-09-16 | 1190 | 1194 | 1185 | 1188 | -3(-0.2%) | 27,200 |
適時開示(東証TDnet)
| 項目 | 実績 | 前年同期比 | 通期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,564 | +2.7% | 10,823 |
| 営業利益 | 269 | -4.4% | 1,287 |
| 経常利益 | 269 | -6.4% | 1,255 |
| 純利益 | 161 | -7.0% | 891 |
| 1株利益(EPS) | 13.97円 | ― | 76.87円 |
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-19 16:30 | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ |
| 2026-08-19 10:30 | 株式の立会外分売終了に関するお知らせ |
| 2026-08-10 15:30 | 2027年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 2026-08-10 15:30 | 株式の立会外分売に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース
| 配信日時 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 16:00 | フルハシEPO(株)【9221】:板気配 | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-10-12 08:36 | フルハシEPO(株)【9221】:企業情報(決算時期・代表者名・大株主情報・IR動画など) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-10-06 19:18 | フルハシEPO、名古屋に木質資源再生の新工場 | LOGISTICS TODAY |
| 2026-10-02 16:00 | フルハシEPO---名古屋市の新工場「名古屋鳴海CEパーク」が稼働 執筆: Fisco - Investing.com | FX | 株式市場 | ファイナンス | 金融ニュース |
| 2026-10-02 13:24 | 【注目トピックス 日本株】フルハシEPO—名古屋市の新工場「名古屋鳴海CEパーク」が稼働 | マネーポストWEB |
| 2026-10-02 13:24 | フルハシEPO---名古屋市の新工場「名古屋鳴海CEパーク」が稼働 | dメニューニュース |
| 2026-10-02 13:24 | フルハシEPO---名古屋市の新工場「名古屋鳴海CEパーク」が稼働 | dメニューニュース |
| 2026-10-01 16:00 | 新工場の稼働に関するお知らせ 投稿日時: 2026/10/01 16:00[適時開示] | minkabu.jp |
| 2026-10-01 16:00 | フルハシEPO[9221]:新工場の稼働に関するお知らせ 2026年10月1日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-09-18 16:00 | フルハシEPO(株)【9221】:株主優待 | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-09-18 16:00 | フルハシEPO(株)【9221】:掲示板 | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-09-18 16:00 | フルハシEPO(株)【9221】:株価・株式情報(夜間PTS含む) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-09-18 11:58 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-09-18 11:57 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-09-18 11:29 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-09-18 11:26 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-09-18 09:33 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-09-18 09:28 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-09-18 09:28 | マーケット速報 | 中日BIZナビ |
| 2026-09-16 16:00 | フルハシEPO 名古屋市緑区に新工場 木質チップ供給力強化(中部経済新聞) | Yahoo!ニュース |
| 2026-09-16 05:24 | フルハシEPO 名古屋市緑区に新工場 木質チップ供給力強化 | topics.smt.docomo.ne.jp |
| 2026-09-16 05:19 | フルハシEPO 名古屋市緑区に新工場 木質チップ供給力強化 | 47NEWS |
| 2026-09-16 05:15 | フルハシEPO 名古屋市緑区に新工場 木質チップ供給力強化 (中部経済新聞) | Yahoo!ニュース |
| 2026-09-16 05:00 | フルハシEPO 名古屋市緑区に新工場 木質チップ供給力強化 | 中部経済新聞 |
| 2026-09-05 11:00 | 配当利回り4%超×今月だけの“特別優待”も...株主優待で「デジタルギフト」がもらえる銘柄8選【9月株主優待】 | トウシル |
| 2026-09-02 16:00 | フルハシEPO ---「第9回SXアワード」で奨励賞を受賞 | 株探 |
| 2026-09-02 14:02 | フルハシEPO ---「第9回SXアワード」で奨励賞を受賞 執筆: Fisco - Investing.com | FX | 株式市場 | ファイナンス | 金融ニュース |
| 2026-09-02 14:00 | フルハシEPO ---「第9回SXアワード」で奨励賞を受賞 提供 Fisco - Investing.com | FX | 株式市場 | ファイナンス | 金融ニュース |
| 2026-09-02 13:53 | フルハシEPO ---「第9回SXアワード」で奨励賞を受賞 | dメニューニュース |
| 2026-09-02 13:53 | フルハシEPO ---「第9回SXアワード」で奨励賞を受賞(フィスコ) | finance.yahoo.co.jp |
| 2026-09-02 05:44 | 株価|Web東奥 | 東奥日報社 |
| 2026-09-01 17:51 | 株価|Web東奥 | 東奥日報社 |
| 2026-09-01 17:45 | 株価|Web東奥 | 東奥日報社 |
| 2026-08-30 22:59 | 株価|Web東奥 | 東奥日報社 |
| 2026-08-29 15:48 | マーケット速報 | 北國新聞 |
| 2026-08-29 02:08 | 株価|Web東奥 | 東奥日報社 |
| 2026-08-24 16:06 | フルハシEについて、山口直彦氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.16] | 株探 |
| 2026-08-24 16:00 | 山口 直彦がフルハシEPO株式会社<9221>株式の変更報告書を提出(保有減少) | dメニューニュース |
| 2026-08-24 16:00 | 山口 直彦がフルハシEPO株式会社<9221>株式の変更報告書を提出(保有減少) | Excite エキサイト |
| 2026-08-20 16:00 | フルハシEPO[9221]:株式の立会外分売終了に関するお知らせ 2026年8月20日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119.6 | 1157.1 | 1182.7 | 1231.7 | 40.4 | -18.1 | -14.6 | 1141.8 | 1102.8 |