ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)の株価・チャート スタンダード(外国株式)
10円 -1(-9.1%)
2026-10-19 時点 始値 10 / 高値 11 / 安値 10 / 出来高 351,313
| 上場来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 上場来高値 | 169000円 | 2008-01-16 | -100.0% |
| 上場来安値 | 55.5円 | 2024-07-25 | -82.0% |
| 前回の記録 | 60円 | 2023-05-25 | 更新幅 -7.5% |
上場日以降の日足(ザラ場の高値・安値)で算出しています。 値が壊れている日(1273日)は計算から除いています。
ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)の2026-10-19の終値は10円(前日比-1円・-9.1%)です。当日の値幅は10〜11円、出来高は351,313株、売買代金は約351万円でした。年初来の高値は92円、安値は9円です。上場来高値は169000円(2008-01-16)、上場来安値は55.5円(2024-07-25)です。終値は25日移動平均(12.6円)を20.6%下回っています。ビート・ホールディングス・リミテッドは東京証券取引所スタンダード(外国株式)に上場する情報・通信業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは26.5%と売られすぎ圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PBRは1.6倍、配当利回りは0%、ROEは-36.3%、売上高は約102万円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 10 | 11 | 10 | 10 | -1(-9.1%) | 351,313 |
| 2026-10-16 | 11 | 11 | 10 | 11 | 0(0%) | 266,480 |
| 2026-10-15 | 11 | 11 | 10 | 11 | 0(0%) | 494,869 |
| 2026-10-14 | 11 | 12 | 10 | 11 | 0(0%) | 1,324,560 |
| 2026-10-13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 0(0%) | 3,116,949 |
| 2026-10-09 | 11 | 11 | 10 | 11 | 0(0%) | 595,796 |
| 2026-10-08 | 11 | 12 | 10 | 11 | 0(0%) | 2,979,840 |
| 2026-10-07 | 12 | 12 | 10 | 11 | 0(0%) | 3,504,380 |
| 2026-10-06 | 12 | 13 | 11 | 11 | -1(-8.3%) | 2,150,718 |
| 2026-10-05 | 14 | 14 | 11 | 12 | -1(-7.7%) | 7,229,960 |
| 2026-10-02 | 14 | 14 | 13 | 13 | 0(0%) | 268,174 |
| 2026-10-01 | 13 | 14 | 13 | 13 | -1(-7.1%) | 283,239 |
| 2026-09-30 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0(0%) | 493,856 |
| 2026-09-29 | 14 | 14 | 13 | 14 | 0(0%) | 319,816 |
| 2026-09-28 | 14 | 15 | 13 | 14 | 0(0%) | 998,218 |
| 2026-09-25 | 14 | 15 | 13 | 14 | 0(0%) | 1,141,035 |
| 2026-09-24 | 14 | 15 | 13 | 14 | +1(+7.7%) | 3,555,399 |
| 2026-09-18 | 13 | 14 | 13 | 13 | -1(-7.1%) | 864,265 |
| 2026-09-17 | 14 | 14 | 13 | 14 | +1(+7.7%) | 190,675 |
| 2026-09-16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 0(0%) | 288,251 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-10-19 15:00 | 主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2026-10-16 15:30 | 第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-10-05 15:30 | ビットコインETFの月次報告に関するお知らせ |
| 2026-10-01 16:00 | 第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-30 15:30 | 新株予約権買戻し・消却に関するお知らせ |
| 2026-09-14 15:30 | 臨時株主総会(開催日時、場所及び議案)に関するお知らせ |
| 2026-09-02 17:40 | ビットコインETFの月次報告に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-21 16:00 | 株主提案の取下げ及び新たな株主提案の受領に関するお知らせ |
| 2026-08-13 15:30 | 営業外収益及び営業外費用の計上に関するお知らせ |
| 2026-08-13 15:30 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-04 15:30 | ビットコインETFの月次報告に関するお知らせ |
| 2026-08-03 15:30 | 株主提案の取下げに関するお知らせ |
| 2026-08-03 15:30 | 第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 | 12.6 | 13.0 | 26.4 | 26.5 | -0.8 | -0.6 | 11.9 | 10.1 |