プログリット(9560)の株価・チャート 東G
934円 -2(-0.2%)
2026-09-01 時点 始値 937 / 高値 940 / 安値 917 / 出来高 40,100
プログリット(9560)の2026-09-01の終値は934円(前日比-2円・-0.2%)です。当日の値幅は917〜940円、出来高は40,100株、売買代金は約3,745万円でした。年初来の高値は1019円、安値は665円です。終値は25日移動平均(852.9円)を9.5%上回っています。プログリットは東京証券取引所グロース(内国株式)に上場するサービス業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは73.3%と買われすぎ圏となっています。財務面では、PERは14.1倍、PBRは4.1倍、配当利回りは2.5%、ROEは34.8%、売上高は約67億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 937 | 940 | 917 | 934 | -2(-0.2%) | 40,100 |
| 2026-08-31 | 893 | 936 | 888 | 936 | +53(+6%) | 100,900 |
| 2026-08-28 | 891 | 904 | 883 | 883 | -17(-1.9%) | 39,500 |
| 2026-08-27 | 897 | 909 | 891 | 900 | +7(+0.8%) | 69,300 |
| 2026-08-26 | 894 | 898 | 887 | 893 | +6(+0.7%) | 16,200 |
| 2026-08-25 | 888 | 908 | 886 | 887 | +3(+0.3%) | 21,500 |
| 2026-08-24 | 889 | 914 | 878 | 884 | 0(0%) | 59,700 |
| 2026-08-21 | 867 | 885 | 864 | 884 | +6(+0.7%) | 36,200 |
| 2026-08-20 | 878 | 888 | 878 | 878 | +22(+2.6%) | 54,800 |
| 2026-08-19 | 856 | 871 | 853 | 856 | +3(+0.3%) | 21,600 |
| 2026-08-18 | 871 | 872 | 852 | 853 | -11(-1.3%) | 38,600 |
| 2026-08-17 | 860 | 867 | 851 | 864 | +11(+1.3%) | 37,500 |
| 2026-08-14 | 830 | 853 | 830 | 853 | +23(+2.8%) | 49,800 |
| 2026-08-13 | 840 | 844 | 826 | 830 | -11(-1.3%) | 26,300 |
| 2026-08-12 | 840 | 850 | 837 | 841 | -1(-0.1%) | 56,500 |
| 2026-08-10 | 820 | 850 | 820 | 842 | +25(+3.1%) | 46,900 |
| 2026-08-07 | 805 | 822 | 805 | 817 | +13(+1.6%) | 25,300 |
| 2026-08-06 | 800 | 813 | 800 | 804 | +9(+1.1%) | 21,000 |
| 2026-08-05 | 801 | 811 | 795 | 795 | -2(-0.2%) | 13,400 |
| 2026-08-04 | 815 | 816 | 797 | 797 | -17(-2.1%) | 23,900 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-31 15:30 | 当座貸越契約の増額に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909.2 | 852.9 | 770.7 | 825.4 | 73.3 | 31.5 | 26.8 | 940.3 | 846.7 |