PostPrime(198A)の株価・チャート 東G
173円 -5(-2.8%)
2026-09-01 時点 始値 187 / 高値 188 / 安値 168 / 出来高 263,600
PostPrime(198A)の2026-09-01の終値は173円(前日比-5円・-2.8%)です。当日の値幅は168〜188円、出来高は263,600株、売買代金は約4,560万円でした。年初来の高値は395円、安値は129円です。終値は25日移動平均(159円)を8.8%上回っています。PostPrimeは東京証券取引所グロース(内国株式)に上場する情報・通信業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは63.4%と中立圏となっています。財務面では、PBRは2.3倍、ROEは-31.3%、売上高は約6億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 187 | 188 | 168 | 173 | -5(-2.8%) | 263,600 |
| 2026-08-31 | 167 | 179 | 165 | 178 | +8(+4.7%) | 205,800 |
| 2026-08-28 | 170 | 170 | 165 | 170 | -1(-0.6%) | 122,400 |
| 2026-08-27 | 162 | 171 | 162 | 171 | +8(+4.9%) | 151,400 |
| 2026-08-26 | 156 | 163 | 156 | 163 | +5(+3.2%) | 80,100 |
| 2026-08-25 | 155 | 158 | 155 | 158 | +2(+1.3%) | 52,400 |
| 2026-08-24 | 157 | 158 | 156 | 156 | 0(0%) | 24,500 |
| 2026-08-21 | 158 | 159 | 153 | 156 | -2(-1.3%) | 85,100 |
| 2026-08-20 | 153 | 158 | 153 | 158 | +3(+1.9%) | 48,400 |
| 2026-08-19 | 156 | 158 | 155 | 155 | -5(-3.1%) | 42,300 |
| 2026-08-18 | 155 | 160 | 153 | 160 | +5(+3.2%) | 71,600 |
| 2026-08-17 | 156 | 157 | 155 | 155 | -2(-1.3%) | 32,300 |
| 2026-08-14 | 159 | 159 | 155 | 157 | 0(0%) | 50,600 |
| 2026-08-13 | 158 | 164 | 155 | 157 | -1(-0.6%) | 95,700 |
| 2026-08-12 | 154 | 158 | 153 | 158 | +2(+1.3%) | 47,600 |
| 2026-08-10 | 153 | 158 | 153 | 156 | +4(+2.6%) | 57,700 |
| 2026-08-07 | 158 | 158 | 151 | 152 | -6(-3.8%) | 82,200 |
| 2026-08-06 | 157 | 161 | 157 | 158 | 0(0%) | 68,800 |
| 2026-08-05 | 154 | 162 | 154 | 158 | +4(+2.6%) | 98,000 |
| 2026-08-04 | 154 | 156 | 151 | 154 | -1(-0.7%) | 65,600 |
適時開示(東証TDnet)
直近2件
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-31 15:45 | エンタメIP事業領域への参入、株式会社キューブの株式取得(子会社化)及び 同社への資金貸付けに関するお知らせ |
| 2026-08-31 15:30 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 159 | 151.8 | 191.6 | 63.4 | 5.2 | 3.4 | 179.8 | 147.8 |