株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

出版・メディア 関連銘柄(186銘柄)

出版・放送・新聞・ネットメディア。 2026-09-18 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
6098 リクルートホールディングス 東P 17350 -0.5%
8053 住友商事 東P 1796 -2.6%
4689 LINEヤフー 東P 536.8 -3.1%
7911 TOPPANホールディングス 東P 4659 +0.1%
7912 大日本印刷 東P 2960.5 -1.3%
9412 スカパーJSAT 東P 2094 +1.7%
2413 エムスリー 東P 1773 -1.4%
9602 東宝 東P 1580.5 -2.2%
4751 サイバーエージェント 東P 1260 -0.9%
9468 KADOKAWA 東P 3635 -0.8%
2432 ディー・エヌ・エー 東P 2545.5 -1.3%
4324 電通グループ 東P 3591 -1.2%
621A 1360 -12.5%
4676 フジ・メディア・ホールディングス 東P 4039 -2.8%
9404 日本テレビホールディングス 東P 3009 -1.5%
9401 TBSホールディングス 東P 5842 -1.5%
4816 東映アニメーション 東S 2994 -3.6%
2371 カカクコム 東P 3835 +1.1%
9418 U-NEXT HOLDINGS 東P 1760 -1.8%
4446 Link-Uグループ 東S 795 +10.6%
9409 テレビ朝日ホールディングス 東P 3130 -0.9%
5243 note 東G 3135 +3.5%
6027 弁護士ドットコム 東P 5650 +1.8%
2121 MIXI 東P 3810 -0.8%
2120 LIFULL 東P 232 -2.1%
9601 松竹 東P 10900 -1.0%
9413 テレビ東京ホールディングス 東P 3425 -1.6%
9605 東映 東P 6050 -1.0%
8219 青山商事 東P 762 -0.8%
5031 モイ 東G 384 +2.7%
3660 アイスタイル 東P 510 +1.2%
9552 クオンツ総研ホールディングス 東P 1033 -1.7%
2461 ファンコミュニケーションズ 東P 376 -3.8%
8798 アドバンスクリエイト 東P 174 +27.9%
4825 ウェザーニューズ 東P 2029 +0.9%
6349 小森コーポレーション 東P 2000 -0.2%
607A every,Inc. 278 +2.6%
3663 セルシス 東P 1893 -0.9%
3989 シェアリングテクノロジー 東G 1545 0%
3932 アカツキ 東P 3825 -1.9%
3678 メディアドゥ 東P 1228 -2.3%
7363 ベビーカレンダー 東G 1649 +22.2%
7868 広済堂ホールディングス 東P 536 +0.6%
7689 コパ・コーポレーション 東G 513 +18.5%
3676 デジタルハーツホールディングス 東P 1057 -0.1%
6659 メディアリンクス 東S 47 -2.1%
7047 ポート 東G 2187 +2.1%
3560 ほぼ日 東S 5200 +15.0%
4377 ワンキャリア 東G 2376 +1.1%
3679 じげん 東P 450 -0.9%
6176 ブランジスタ 東S 1021 -0.3%
7119 ハルメクホールディングス 東G 2114 -7.4%
9474 ゼンリン 東P 925 -0.2%
7914 共同印刷 東P 1774 -1.1%
7860 エイベックス 東P 1262 -1.3%
9414 日本BS放送 東S 994 0%
299A クラシル 東G 1242 -0.9%
9405 朝日放送グループホールディングス 東P 884 -0.1%
3791 IGポート 東S 1050 +0.6%
9782 ディーエムエス 東S 3475 -0.4%
7094 NexTone 東G 1855 -0.1%
6184 鎌倉新書 東P 614 -0.8%
4839 WOWOW 東P 1001 -0.4%
3901 マークラインズ 東P 1526 -0.3%
7138 TORICO 東G 143 +4.4%
9467 アルファポリス 東G 1095 -1.6%
4346 NEXYZ.Group 東S 1040 +1.0%
3662 エイチームホールディングス 東P 937 -1.0%
3922 PR TIMES 東P 2211 -0.7%
6037 楽待 東S 1090 +2.3%
2148 アイティメディア 東P 1155 -0.3%
4326 インテージホールディングス 東P 2004 +1.6%
3929 ソーシャルワイヤー 東G 244 +0.8%
4800 オリコン 東S 1357 0%
5244 jig.jp 東G 174 0%
4337 ぴあ 東P 2638 -0.5%
4301 アミューズ 東P 1879 -0.3%
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東G 600 +20%
472A ミラティブ 東G 556 -1.2%
7875 竹田iPホールディングス 東S 859 +3.6%
500A TOブックス 東S 3605 -2.3%
4424 Amazia 東G 320 +1.6%
414A オーバーラップホールディングス 東G 876 -0.1%
9213 セイファート 東S 1037 0%
4387 ZUU 東G 591 +5.0%
2329 東北新社 東S 504 +0.4%
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 東S 708 -0.4%
3807 フィスコ 東G 90 0%
9341 GENOVA 東P 617 -0.2%
7082 ジモティー 東G 1406 -0.1%
7378 アシロ 東G 1571 +0.4%
6047 Gunosy 東S 387 +1.0%
2193 クックパッド 東S 131 +0.8%
9337 トリドリ 東G 1447 +1.2%
4014 カラダノート 東G 453 -1.1%
2440 ぐるなび 東S 123 -0.8%
6573 CRAVIA 東G 26 -3.7%
3686 ディー・エル・イー 東S 60 -1.6%
4347 ブロードメディア 東S 1831 -1.6%
9438 エムティーアイ 東P 607 -0.8%
5139 オープンワーク 東G 905 -1.2%
4829 日本エンタープライズ 東S 108 +0.9%
7110 クラシコム 東G 1900 +0.3%
3159 丸善CHIホールディングス 東S 381 +1.1%
7035 and factory 東S 218 +2.8%
4712 KeyHolder 東S 810 -0.4%
7135 ジャパンクラフトホールディングス 東S 172 -1.7%
3926 オープンドア 東S 440 -0.5%
4308 Jストリーム 東G 358 +1.4%
4255 THECOO 東G 3565 -0.4%
7359 東京通信グループ 東G 261 -2.2%
4376 くふうカンパニーホールディングス 東G 173 0%
7919 野崎印刷紙業 東S 223 -1.3%
9237 笑美面 東G 855 +1.1%
5242 アイズ 東G 2380 -3.1%
475A ギミック 東S 705 +1.1%
7849 スターツ出版 東S 3020 +1.0%
6177 AppBank 東G 83 0%
7795 KYORITSU 東S 218 -0.5%
7371 Zenken 東G 802 -0.2%
6180 GMOメディア 東G 3710 -0.7%
3930 はてな 東G 769 +0.1%
3645 メディカルネット 東G 256 -0.4%
2438 アスカネット 東G 341 -0.9%
7946 光陽社 東S 367 +1.1%
2164 地域新聞社 東S 113 +2.7%
7814 日本創発グループ 東S 599 -0.2%
7078 INCLUSIVE Holdings 東G 343 +1.2%
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 東S 509 -1.5%
5819 カナレ電気 東S 1750 0%
7857 セキ 東S 1290 0%
6771 池上通信機 東S 653 +0.9%
9311 アサガミ 東S 7760 -0.9%
7851 カワセコンピュータサプライ 東S 173 -1.7%
4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 東G 72 +1.4%
2341 アルバイトタイムス 東S 173 +1.2%
4262 ニフティライフスタイル 東G 1392 +0.1%
3981 ビーグリー 東S 1221 -0.3%
6335 東京機械製作所 東S 580 -1.2%
7916 光村印刷 東S 1920 +0.8%
7356 Retty 東G 118 +0.9%
2408 KG情報 東S 819 -1.0%
6195 ホープ 東G 205 +1.5%
3970 イノベーション 東S 830 -1.5%
3641 パピレス 東S 993 0%
7064 ハウテレビジョン 東S 1048 0%
6054 リブセンス 東S 110 +0.9%
198A PostPrime 東G 163 -0.6%
7370 Enjin 東G 712 +0.1%
7901 マツモト 東S 760 -0.9%
2454 オールアバウト 東S 348 -0.9%
6552 GameWith 東S 169 0%
3634 ソケッツ 東S 594 +0.5%
4059 まぐまぐ 東S 382 -1.3%
3646 駅探 東S 355 +0.3%
9241 フューチャーリンクネットワーク 東G 1270 +1.6%
7640 トップカルチャー 東S 191 0%
6049 イトクロ 東G 251 +1.2%
2139 中広 東S 519 -0.2%
3815 メディア工房 東G 435 +0.2%
3931 バリューゴルフ 東G 1496 0%
7833 アイフィスジャパン 東S 681 +0.6%
6867 リーダー電子 東S 411 +0.2%
3416 ピクスタ 東S 883 -0.3%
143A イシン 東G 705 +0.6%
9159 W TOKYO 東G 1973 -0.1%
7883 サンメッセ 東S 401 +0.2%
7831 ウイルコホールディングス 東S 65 -1.5%
3058 三洋堂ホールディングス 東S 719 +0.7%
6578 コレックホールディングス 東S 464 +1.1%
3138 富士山マガジンサービス 東S 1140 0%
9978 文教堂グループホールディングス 東S 44 -2.2%
2481 タウンニュース社 東S 697 -0.7%
6038 イード 東G 830 -0.5%
9475 昭文社ホールディングス 東S 546 +1.5%
5571 エキサイトホールディングス 東S 1023 +0.3%
7850 総合商研 東S 797 +0.6%
9408 BSNメディアホールディングス 東S 2670 +2.4%
4317 レイ 東S 565 -1.4%
5125 ファインズ 東G 492 -0.8%
2376 サイネックス 東S 798 +0.6%
5035 HOUSEI 東G 367 -1.1%
9476 中央経済社ホールディングス 東S 1000 -1.4%
7077 ALiNKインターネット 東G 994 -0.1%
323A フライヤー 東G 375 -0.3%
7863 平賀 東S 932 0%

当サイトに掲載する株価・指標・ランキング等の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資判断を勧誘・推奨するものではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これらの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。