TORICO(7138)の株価・チャート 東G
174円 +1(+0.6%)
2026-09-01 時点 始値 175 / 高値 177 / 安値 168 / 出来高 728,400
TORICO(7138)の2026-09-01の終値は174円(前日比+1円・+0.6%)です。当日の値幅は168〜177円、出来高は728,400株、売買代金は約1億円でした。年初来の高値は487円、安値は119円です。終値は25日移動平均(143.8円)を21.0%上回っています。TORICOは東京証券取引所グロース(内国株式)に上場する小売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは60.5%と中立圏となっています。財務面では、PBRは1.9倍、ROEは-49.0%、売上高は約32億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 175 | 177 | 168 | 174 | +1(+0.6%) | 728,400 |
| 2026-08-31 | 168 | 177 | 164 | 173 | -5(-2.8%) | 860,600 |
| 2026-08-28 | 179 | 197 | 174 | 178 | +6(+3.5%) | 4,536,100 |
| 2026-08-27 | 170 | 189 | 169 | 172 | +2(+1.2%) | 2,430,700 |
| 2026-08-26 | 179 | 186 | 169 | 170 | -29(-14.6%) | 2,280,300 |
| 2026-08-25 | 201 | 218 | 195 | 199 | 0(0%) | 5,774,300 |
| 2026-08-24 | 203 | 214 | 177 | 199 | +6(+3.1%) | 10,299,000 |
| 2026-08-21 | 153 | 193 | 150 | 193 | +50(+35.0%) | 10,178,700 |
| 2026-08-20 | 134 | 158 | 133 | 143 | +19(+15.3%) | 4,718,500 |
| 2026-08-19 | 129 | 130 | 124 | 124 | -3(-2.4%) | 120,500 |
| 2026-08-18 | 126 | 130 | 126 | 127 | +1(+0.8%) | 135,100 |
| 2026-08-17 | 124 | 127 | 124 | 126 | 0(0%) | 72,500 |
| 2026-08-14 | 122 | 128 | 122 | 126 | +3(+2.4%) | 252,100 |
| 2026-08-13 | 126 | 126 | 123 | 123 | -3(-2.4%) | 156,800 |
| 2026-08-12 | 124 | 126 | 122 | 126 | +2(+1.6%) | 174,400 |
| 2026-08-10 | 122 | 125 | 122 | 124 | +2(+1.6%) | 101,200 |
| 2026-08-07 | 125 | 126 | 122 | 122 | -2(-1.6%) | 165,500 |
| 2026-08-06 | 125 | 126 | 122 | 124 | -1(-0.8%) | 279,700 |
| 2026-08-05 | 128 | 128 | 125 | 125 | -1(-0.8%) | 199,800 |
| 2026-08-04 | 131 | 139 | 125 | 126 | 0(0%) | 874,300 |
適時開示(東証TDnet)
2027年3月期 第1四半期
(連結・日本基準)
2026-08-13 15:30 開示
| 項目 | 実績 | 前年同期比 | 通期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 693 | +1.7% | 2,910 |
| 営業利益 | -25 | ― | 0 |
| 経常利益 | -240 | ― | ― |
| 純利益 | -241 | ― | ― |
| 1株利益(EPS) | -15.22円 | ― | ― |
単位:百万円(EPSは円) | 予想1株配当 0.00円 | 自己資本比率 72.3%
出典:2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
に同時配信されたXBRL。
直近12件
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-09-01 15:30 | 第三者割当により発行された第11回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 08:30 | イーサリアム(ETH)の追加取得及び月次保有状況に関するお知らせ(2026年8月末時点) |
| 2026-08-31 14:00 | イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ |
| 2026-08-27 08:30 | イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ |
| 2026-08-25 08:30 | イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ |
| 2026-08-25 08:30 | イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ |
| 2026-08-13 15:30 | 営業外費用(暗号資産評価損)の計上に関するお知らせ |
| 2026-08-13 15:30 | 2027年3月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2026-08-13 15:30 | ETH建てヘッジファンドへの出資に関するお知らせ |
| 2026-08-13 15:30 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-05 15:30 | イーサリアム(ETH)の追加取得及び月次保有状況に関するお知らせ(2026年7月末時点) |
| 2026-08-05 15:30 | 第三者割当により発行された第11回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.4 | 143.8 | 139.5 | 216.5 | 60.5 | 12.5 | 9.3 | 217.6 | 127.4 |