株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

低PBR 関連銘柄(1422銘柄)

PBRが1倍を下回る。 2026-11-06 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
7203 トヨタ自動車 東P 3338 -5.5%
5401 日本製鉄 東P 656.5 -1.4%
7267 本田技研工業 東P 1831 -5.7%
6902 デンソー 東P 1860.5 -3.4%
9101 日本郵船 東P 6635 -5.7%
9104 商船三井 東P 6516 -6.6%
1605 INPEX 東P 3413 -4.6%
9501 東京電力ホールディングス 東P 410.1 -8.1%
5411 JFEホールディングス 東P 1747 -2.5%
7202 いすゞ自動車 東P 2125 -4.2%
9022 東海旅客鉄道 東P 4172 -4.6%
2502 アサヒグループホールディングス 東P 1698.5 -4.8%
8473 SBIホールディングス 東P 2736 -4.9%
7201 日産自動車 東P 269.7 -7.9%
5201 AGC 東P 4699 -5.1%
4005 住友化学 東P 473.3 -8.8%
1925 大和ハウス工業 東P 2284.5 -4.5%
1911 住友林業 東P 1244.5 -9.1%
9202 ANAホールディングス 東P 3237 -2.4%
2768 双日 東P 4769 -7.3%
9201 日本航空 東P 3277 -4.5%
4188 三菱ケミカルグループ 東P 1003.5 -4.1%
7270 SUBARU 東P 2718 -5.7%
9502 中部電力 東P 2333 -6.7%
7261 マツダ 東P 1131.5 -4.9%
6178 日本郵政 東P 2251.5 -7.5%
5076 インフロニア・ホールディングス 東P 2180 -6.1%
5101 横浜ゴム 東P 6774 -6.6%
9503 関西電力 東P 2554.5 -5.9%
4183 三井化学 東P 1733 -3.5%
3402 東レ 東P 1183.5 -3.1%
6770 アルプスアルパイン 東P 1794.5 -6.2%
9005 東急 東P 1609.5 -4.7%
5711 三菱マテリアル 東P 3874 -7.6%
8593 三菱HCキャピタル 東P 1301.5 -3.7%
7259 アイシン 東P 2141 -7.0%
3861 王子ホールディングス 東P 800.5 -5.9%
4042 東ソー 東P 2321.5 -6.8%
543A ARCHION 東P 275 -4.5%
7911 TOPPANホールディングス 東P 1881 -7.5%
7912 大日本印刷 東P 2558 -8.7%
5110 住友ゴム工業 東P 2040 -4.7%
6302 住友重機械工業 東P 4690 -8.3%
9042 阪急阪神ホールディングス 東P 4655 -5.4%
3289 東急不動産ホールディングス 東P 1247 -6.3%
7211 三菱自動車工業 東P 347.2 -9.0%
7181 かんぽ生命保険 東P 1643.5 -8.4%
9404 日本テレビホールディングス 東P 2900 -10.1%
5938 LIXIL 東P 1683.5 -4.6%
5406 神戸製鋼所 東P 1922 -3.7%
3231 野村不動産ホールディングス 東P 890.1 -5.7%
3350 メタプラネット 東S 237 -8.5%
8359 八十二長野銀行 東P 2250 -7.5%
7752 リコー 東P 1678.5 -5.2%
5214 日本電気硝子 東P 4540 -9.2%
7731 ニコン 東P 1517.5 -8.1%
5844 京都フィナンシャルグループ 東P 3851 -6.3%
9506 東北電力 東P 1228.5 -4.3%
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 東P 4052 -6.9%
8253 クレディセゾン 東P 3939 -6.9%
9513 電源開発 東P 3922 -4.3%
8304 あおぞら銀行 東P 2959 -4.0%
4902 コニカミノルタ 東P 570.4 -11.4%
4208 UBE 東P 3138 -3.8%
4118 カネカ 東P 6016 -3.9%
3405 クラレ 東P 1842 -6.0%
9509 北海道電力 東P 1061 -4.4%
6473 ジェイテクト 東P 1892.5 -8.2%
4631 DIC 東P 4465 -7.3%
7276 小糸製作所 東P 2386.5 -5.8%
9401 TBSホールディングス 東P 5946 -4.4%
3401 帝人 東P 1690.5 -9.7%
5233 太平洋セメント 東P 4236 -5.4%
6999 KOA 東P 1764 -0.6%
6471 日本精工 東P 924.9 -7.1%
9508 九州電力 東P 1923.5 -6.0%
642A KYUDEN Holdings Inc. 1923.5 -6.0%
9831 ヤマダホールディングス 東P 735.2 -4.3%
1662 石油資源開発 東P 1459 -5.5%
4043 トクヤマ 東P 3565 -4.6%
7004 カナデビア 東P 916 -9.6%
3941 レンゴー 東P 1455.5 -7.4%
4061 デンカ 東P 2758.5 -5.4%
6143 ソディック 東P 1285 -2.1%
9504 中国電力 東P 1056 -6.1%
9001 東武鉄道 東P 2879.5 -6.2%
8368 百五銀行 東P 1850.5 -9.3%
5471 大同特殊鋼 東P 1754 -7.1%
5741 UACJ 東P 1757 -5.0%
4114 日本触媒 東P 2401.5 -4.7%
5901 東洋製罐グループホールディングス 東P 4328 -4.5%
8088 岩谷産業 東P 1843.5 -5.8%
3116 トヨタ紡織 東P 2013 -5.3%
6923 スタンレー電気 東P 3087 -6.1%
9409 テレビ朝日ホールディングス 東P 3335 -4.0%
2264 森永乳業 東P 1077.5 -5.4%
8418 山口フィナンシャルグループ 東P 2852 -7.0%
3291 飯田グループホールディングス 東P 2113 -6.0%
8366 滋賀銀行 東P 2136.5 -9.2%
9008 京王電鉄 東P 761.3 -5.9%
6997 日本ケミコン 東P 1331 -4.7%
4540 ツムラ 東P 3732 -4.0%
4028 石原産業 東P 2353 -3.9%
4516 日本新薬 東P 3340 -3.8%
7180 九州フィナンシャルグループ 東P 1363 -8.1%
6632 JVCケンウッド 東P 781 -7.1%
8361 大垣共立銀行 東P 1341 -8.8%
7278 エクセディ 東P 5050 -3.1%
9507 四国電力 東P 1928 -5.2%
9048 名古屋鉄道 東P 1904.5 -3.8%
5703 日本軽金属ホールディングス 東P 2416 -5.5%
5331 ノリタケ 東P 2801 -2.3%
8381 山陰合同銀行 東P 1971.5 -6.4%
7389 あいちフィナンシャルグループ 東P 1540 -8.2%
6235 オプトラン 東P 1791 -6.9%
8570 イオンフィナンシャルサービス 東P 1424.5 -3.8%
4023 クレハ 東P 4190 -4.3%
641A NOK Group Corporation 2604 -5.5%
646A Crasus Chemical Inc. 190.6 -3.2%
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 東P 3233 -8.1%
3036 アルコニックス 東P 2949 +0.5%
3863 日本製紙 東P 1227 -5.5%
8386 百十四銀行 東P 2464 -8.0%
9045 京阪ホールディングス 東P 3357 -4.3%
7380 十六フィナンシャルグループ 東P 2050 -9.8%
9076 セイノーホールディングス 東P 2622.5 -3.1%
3028 アルペン 東P 2476 +0.8%
8424 芙蓉総合リース 東P 4067 -6.5%
6472 NTN 東P 325.8 -6.9%
7313 テイ・エス テック 東P 1661 -4.0%
9044 NANKAI 東P 2959 -4.7%
9987 スズケン 東P 2801 -6.9%
6104 芝浦機械 東P 4275 -5.1%
8584 ジャックス 東P 3305 -1.8%
547A ムニノバホールディングス 東P 387 -4.7%
6908 イリソ電子工業 東P 2420 -6.5%
1860 戸田建設 東P 1375 -6.3%
7296 エフ・シー・シー 東P 3995 -4.3%
9505 北陸電力 東P 1012.5 -6.0%
3101 東洋紡 東P 1407 -5.4%
8078 阪和興業 東P 1720 -5.2%
8595 ジャフコ グループ 東P 2133 -3.3%
1833 奥村組 東P 5100 -4.1%
8367 南都銀行 東P 1584 -7.5%
7287 日本精機 東S 2179 -4.1%
8572 アコム 東S 440.6 -4.9%
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 東P 4555 -6.0%
6140 旭ダイヤモンド工業 東P 986 -1.3%
8336 武蔵野銀行 東P 2317 -5.5%
9413 テレビ東京ホールディングス 東P 3350 -2.5%
9533 東邦瓦斯 東P 1218 -7.3%
5482 愛知製鋼 東P 2390 -2.3%
5232 住友大阪セメント 東P 1588.5 -6.6%
9519 レノバ 東P 688 -7.3%
6737 EIZO 東P 2764 -4.0%
6875 メガチップス 東P 8010 -8.6%
4246 ダイキョーニシカワ 東P 998 -5.4%
8338 筑波銀行 東P 555 -8.0%
8392 大分銀行 東P 2394 -10.4%
8388 阿波銀行 東P 1709 -9.0%
8344 山形銀行 東P 3775 -12.3%
8425 みずほリース 東P 1236 -4.4%
2784 アルフレッサ ホールディングス 東P 2306 -8.3%
8387 四国銀行 東P 3230 -10.2%
6958 日本シイエムケイ 東P 630 -4.7%
7744 ノーリツ鋼機 東P 1927 -6.2%
2681 ゲオホールディングス 東P 1850 -6.8%
8393 宮崎銀行 東P 2146 -6.7%
8343 秋田銀行 東P 1277 -9.8%
4092 日本化学工業 東P 4355 -3.5%
8360 山梨中央銀行 東P 1126 -9.6%
6804 ホシデン 東P 2117 -5.6%
8098 稲畑産業 東P 4100 -4.3%
1333 Umios 東P 1189.5 -5.2%
8544 京葉銀行 東P 2155 -9.9%
8219 青山商事 東P 737 -3.7%
6474 不二越 東P 4790 -6.6%
4635 東京インキ 東S 2076 +8.2%
5423 東京製鐵 東P 1685 -4.5%
6644 大崎電気工業 東P 1111 -9.3%
4078 堺化学工業 東P 3100 -3.9%
8522 名古屋銀行 東P 5340 -8.7%
8086 ニプロ 東P 1389.5 -4.0%
2270 雪印メグミルク 東P 3525 -4.9%
8550 栃木銀行 東P 795 -10.6%
5541 大平洋金属 東P 2082 -4.4%
6817 スミダコーポレーション 東P 1003 -6.3%
4045 東亞合成 東P 1756.5 -3.1%
9031 西日本鉄道 東P 2852.5 -5.9%
7238 曙ブレーキ工業 東P 99 -4.8%
1301 極洋 東P 4380 -6.8%
6395 タダノ 東P 1266 -7.1%
6768 タムラ製作所 東P 650 -6.6%
5715 古河機械金属 東P 3140 -7.1%
8173 Joshin 東P 4115 -5.5%
1945 東京エネシス 東P 1701 -8.2%
167A リョーサン菱洋ホールディングス 東P 2956 -4.2%
7226 極東開発工業 東P 2035 -3.7%
4521 科研製薬 東P 3740 -3.9%
4471 三洋化成工業 東P 1464 -6.0%
8541 愛媛銀行 東P 2956 -9.0%
1815 鉄建建設 東P 2010 -4.3%
7613 シークス 東P 1573 -1.4%
6332 月島ホールディングス 東P 2180 -4.8%
8129 東邦ホールディングス 東P 3852 -5.9%
8508 Jトラスト 東S 716 -5.9%
3315 日本コークス工業 東P 78 -6.0%
6371 椿本チエイン 東P 2518 -4.5%
6412 平和 東P 2106 -4.2%
8345 岩手銀行 東P 1848 -9.3%
5851 リョービ 東P 2432 -4.2%
8934 サンフロンティア不動産 東P 2248 -5.8%
4634 artience 東P 4620 -4.3%
5992 中央発條 東S 2704 -3.2%
4221 大倉工業 東P 4920 -3.5%
2791 大黒天物産 東P 3715 -6.9%
7384 プロクレアホールディングス 東P 3540 -9.1%
5632 三菱製鋼 東P 1884 -3.6%
6995 東海理化電機製作所 東P 2877 -4.4%
7322 三十三フィナンシャルグループ 東P 1624 -8.0%
6810 マクセル 東P 2026 -7.7%
8399 琉球銀行 東P 2436 -7.1%
7350 おきなわフィナンシャルグループ 東P 6390 -6.6%
9324 安田倉庫 東P 2466 -5.4%
6209 リケンNPR 東P 3695 -4.3%
4553 東和薬品 東P 3310 -9.3%
1377 サカタのタネ 東P 4220 -2.9%
7537 丸文 東P 1950 -4.9%
9075 福山通運 東P 6130 -5.7%
5563 新日本電工 東P 375 -5.3%
5074 テスホールディングス 東P 404 -7.6%
9755 応用地質 東P 2583 -3.3%
575A 前澤ホールディングス 東P 1836 -3.1%
9830 トラスコ中山 東P 2291 -4.9%
3668 コロプラ 東P 413 -9.8%
1663 K&Oエナジーグループ 東P 1727 -4.9%
7130 ヤマエグループホールディングス 東P 2518 -6.5%
4996 クミアイ化学工業 東P 629 -3.7%
2001 ニップン 東P 2868 -4.0%
8150 三信電気 東P 3075 0%
9956 バローホールディングス 東P 1667 -6.3%
7917 ZACROS 東P 1223 +2.8%
8585 オリエントコーポレーション 東P 773 -5.3%
7271 安永 東S 660 -9.7%
256A 飛島ホールディングス 東P 2145 -3.8%
5702 大紀アルミニウム工業所 東P 1472 -5.0%
546A MIRAINIホールディングス 東P 2087 -6.5%
6905 コーセル 東P 1139 -5.7%
6470 大豊工業 東S 809 -9.6%
7915 NISSHA 東P 1016 -5.8%
7381 CCIグループ 東P 1007 -8.0%
4041 日本曹達 東P 3440 -4.6%
2602 日清オイリオグループ 東P 2044 -3.9%
7981 タカラスタンダード 東P 3030 -4.1%
9247 TREホールディングス 東P 1599 -5.2%
4968 荒川化学工業 東P 1715 -8.6%
3880 大王製紙 東P 981 -6.5%
7245 大同メタル工業 東P 1013 -6.9%
5262 日本ヒューム 東P 966 -5.8%
8600 トモニホールディングス 東P 940 -7.0%
7241 フタバ産業 東P 922 -3.6%
8609 岡三証券グループ 東P 948 -4.5%
2004 昭和産業 東P 3985 -4.9%
2918 わらべや日洋ホールディングス 東P 2655 -3.6%
4212 積水樹脂 東P 2691 -3.9%
6932 遠藤照明 東S 2178 -0.8%
8566 リコーリース 東P 6130 -4.7%
5911 横河ブリッジホールディングス 東P 2752 -2.8%
4044 セントラル硝子 東P 4125 -4.4%
5480 日本冶金工業 東P 5270 -3.3%
4222 児玉化学工業 東S 468 -7.1%
6282 オイレス工業 東P 2452 -8.5%
7283 愛三工業 東P 2059 -5.2%
8218 コメリ 東P 3895 -4.1%
7239 タチエス 東P 2182 -3.0%
7242 カヤバ 東P 1494 -5.4%
4095 日本パーカライジング 東P 1683 -4.6%
5410 合同製鐵 東P 2339 -4.6%
9832 オートバックスセブン 東P 1533 -4.4%
3443 川田テクノロジーズ 東P 1237 -6.2%
619A Oliver Corporation 296 -2.6%
5975 東プレ 東P 3135 -4.6%
2484 出前館 東S 158 -1.2%
5451 ヨドコウ 東P 1347 -3.3%
7224 新明和工業 東P 1726 -5.8%
3050 DCMホールディングス 東P 1605 -6.0%
6844 新電元工業 東P 2504 -4.0%
8395 佐賀銀行 東P 5600 -8.2%
2292 S Foods 東P 2680 -4.8%
2281 プリマハム 東P 2271 -3.6%
3591 ワコールホールディングス 東P 3668 -6.4%
4410 ハリマ化成グループ 東P 1371 -4.2%
4547 キッセイ薬品工業 東P 3665 -5.3%
6493 NITTAN 東S 420 -5.0%
6677 エスケーエレクトロニクス 東S 2610 -3.9%
8158 ソーダニッカ 東P 1359 +0.6%
6349 小森コーポレーション 東P 1653 -3.8%
9025 鴻池運輸 東P 2898 -4.2%
7246 プレス工業 東P 896 -3.9%
8935 FJネクストホールディングス 東P 1789 -6.4%
4914 高砂香料工業 東P 1272 -3.3%
3201 日本毛織 東P 2034 -5.3%
5302 日本カーボン 東P 4610 -3.4%
1887 日本国土開発 東P 494 -3.1%
4997 日本農薬 東P 1046 -4.0%
8278 フジ 東P 2026 -3.6%
8273 イズミ 東P 937 -5.2%
2664 カワチ薬品 東P 4075 -2.9%
5461 中部鋼鈑 東P 2187 -0.8%
5989 エイチワン 東P 1278 -6.2%
6962 大真空 東P 606 -5.5%
6262 PEGASUS 東S 805 +0.2%
9536 西部ガスホールディングス 東P 2760 -5.0%
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 東S 760 -3.9%
4008 住友精化 東P 1346 -4.9%
4577 ダイト 東P 1304 -1.5%
4559 ゼリア新薬工業 東P 2021 -5.2%
8897 MIRARTHホールディングス 東P 394 -4.6%
1938 日本リーテック 東P 2268 -4.9%
8871 ゴールドクレスト 東S 2373 -6.3%
9474 ゼンリン 東P 821 -2.6%
6517 デンヨー 東P 3435 -4.8%
9948 アークス 東P 3555 -4.3%
6629 テクノホライゾン 東S 878 -3.1%
9699 ニシオホールディングス 東P 4100 -6.2%
6741 日本信号 東P 1631 -4.8%
8713 フィデアホールディングス 東P 2363 -8.1%
6287 サトー 東P 2471 -6.0%
3864 三菱製紙 東P 1132 -5.3%
8159 立花エレテック 東P 4090 -5.3%
2288 丸大食品 東P 2034 -2.3%
6419 マースグループホールディングス 東P 3225 -4.7%
2220 亀田製菓 東P 1311 -2.2%
1879 新日本建設 東P 2047 -5.4%
8706 極東証券 東P 1475 -2.9%
3632 グリーホールディングス 東P 435 -2.7%
8551 北日本銀行 東P 2068 -9.1%
5408 中山製鋼所 東P 498 -5.7%
8014 蝶理 東P 4030 -5.0%
5440 共英製鋼 東P 1651 -4.8%
7280 ミツバ 東P 1160 -5.9%
9517 イーレックス 東P 747 -5.6%
8337 千葉興業銀行 東P 2323 -8%
3608 TSIホールディングス 東P 1164 -5.9%
5970 ジーテクト 東P 2093 -3.9%
544A GMSグループ 東P 279 -7.3%
8065 佐藤商事 東P 2470 -5.4%
8558 東和銀行 東P 1172 -9.3%
4611 大日本塗料 東P 1787 -2.1%
9130 共栄タンカー 東S 1421 -4.6%
8037 カメイ 東P 4480 -6.1%
6675 サクサ 東S 1677 -4.3%
9511 沖縄電力 東P 1062 -5.2%
3865 北越コーポレーション 東P 813 -6.1%
1762 高松コンストラクショングループ 東P 3940 -5.4%
6584 三櫻工業 東P 648 -4.3%
6337 テセック 東S 2268 -4.9%
4554 富士製薬工業 東P 1778 -6.1%
9619 イチネンホールディングス 東P 2561 -7.9%
7516 コーナン商事 東P 4640 -4.5%
6310 井関農機 東P 1567 -4.1%
5707 東邦亜鉛 東P 666 -6.3%
5142 アキレス 東P 1579 -8.4%
4992 北興化学工業 東S 1710 -6.3%
2108 日本甜菜製糖 東P 1705 -2.7%
6125 岡本工作機械製作所 東S 3730 -5.6%
7932 ニッピ 東S 10600 -3.9%
8075 神鋼商事 東P 2879 -1.6%
4064 日本カーバイド工業 東P 3050 -4.1%
3946 トーモク 東P 4100 -4.1%
4548 生化学工業 東P 540 -5.3%
6505 東洋電機製造 東S 2888 -2.4%
1786 オリエンタル白石 東P 305 -4.4%
6222 島精機製作所 東P 746 -4.7%
4228 積水化成品工業 東P 652 -8.0%
9902 日伝 東P 2841 -3.0%
6440 JUKI 東P 614 -3.5%
5445 東京鐵鋼 東P 1843 -2.9%
4027 テイカ 東P 2070 -3.3%
7279 ハイレックスコーポレーション 東S 2189 -3.2%
6706 電気興業 東P 2988 -3.8%
9888 UEX 東S 1238 -4.7%
7128 ユニソルホールディングス 東P 2848 -3.6%
6339 新東工業 東P 1014 -3.1%
6619 ダブル・スコープ 東P 91 -6.2%
8125 ワキタ 東P 1887 -2.6%
7942 JSP 東P 2961 -4.6%
6616 トレックス・セミコンダクター 東P 1305 -4.5%
5955 ワイズホールディングス 東S 82 -5.7%
5351 品川リフラ 東P 1847 -4.9%
2667 イメージ ワン 東S 70 -24.7%
6369 トーヨーカネツ 東P 2050 -3.3%
6317 北川鉄工所 東S 2145 -5.8%
7231 トピー工業 東P 2980 -2.0%
5367 ニッカトー 東S 920 -7.4%
3284 フージャースホールディングス 東P 1211 -4.9%
7856 萩原工業 東P 1824 -4.3%
2168 パソナグループ 東P 1442 -4.6%
9068 丸全昭和運輸 東P 3555 -5.3%
9274 KPPグループホールディングス 東P 1093 -6.1%
3457 And Doホールディングス 東P 694 -6.5%
5304 SECカーボン 東S 2042 -4.2%
8043 スターゼン 東P 1547 -4.7%
2734 サーラコーポレーション 東P 1130 -4.2%
4839 WOWOW 東P 707 -2.1%
6463 TPR 東P 1506 -3.9%
2673 夢みつけ隊 東S 91 -13.3%
1964 中外炉工業 東P 3570 -4.0%
8708 アイザワ証券グループ 東P 1488 -3.9%
6928 エノモト 東S 2355 -5.2%
6418 日本金銭機械 東P 1178 -2.8%
9997 ベルーナ 東P 1026 -5.1%
4116 大日精化工業 東P 1256 -4.3%
4238 ミライアル 東S 1414 -5.4%
3903 gumi 東P 146 -12.0%
7475 アルビス 東P 3770 -0.1%
7593 VTホールディングス 東P 486 -4.9%
6118 アイダエンジニアリング 東P 1030 -3.9%
2109 DM三井製糖 東P 3510 -2.8%
5185 フコク 東P 1881 -2.4%
8103 明和産業 東P 899 -3.0%
5946 長府製作所 東P 1987 -2.2%
7989 立川ブラインド工業 東P 2506 -2.9%
7943 ニチハ 東P 2798 -4.6%
9842 アークランズ 東P 1893 -2.9%
9305 ヤマタネ 東P 1984 -5.7%
7990 グローブライド 東P 2481 -5.2%
6986 双葉電子工業 東P 565 -6.0%
8877 エスリード 東P 5010 -4.9%
2153 E・Jホールディングス 東P 1782 -2.9%
3877 中越パルプ工業 東P 2002 -2.0%
3431 宮地エンジニアリンググループ 東P 1379 -4.1%
5949 ユニプレス 東P 1222 -4.9%
9543 静岡ガス 東P 1342 -4.8%
3708 特種東海製紙 東P 2130 -4.8%
6425 ユニバーサルエンターテインメント 東S 660 -4.9%
2733 あらた 東P 2598 -5.8%
8276 平和堂 東P 2597 -5.1%
4886 あすか製薬ホールディングス 東P 2026 -4.0%
5988 パイオラックス 東P 1500 -4.3%
7914 共同印刷 東P 1582 -3.9%
2060 フィード・ワン 東P 1309 -4.2%
6637 寺崎電気産業 東S 3325 -3.1%
9268 オプティマスグループ 東S 301 -5.9%
3232 三重交通グループホールディングス 東P 576 -1.4%
4569 杏林製薬 東P 1084 -5.7%
8699 HSホールディングス 東S 1042 -0.2%
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東P 1500 -5.0%
7510 たけびし 東P 2402 -3.5%
5943 ノーリツ 東P 2281 -5.0%
4100 戸田工業 東S 1453 -9.8%
8537 大光銀行 東S 2629 -7.1%
6137 小池酸素工業 東S 1402 -0.7%
4620 藤倉化成 東S 1079 -4.5%
6718 アイホン 東P 2595 -2.8%
7102 日本車輌製造 東P 3210 -5.3%
6832 アオイ電子 東S 2051 -5.6%
6245 ヒラノテクシード 東S 1518 -3.2%
5816 オーナンバ 東S 1642 -0.7%
4628 エスケー化研 東S 10730 -3.0%
5981 東京製綱 東P 1600 -4.8%
8291 日産東京販売ホールディングス 東S 499 -2.0%
6413 理想科学工業 東P 1086 +3.4%
5210 日本山村硝子 東S 2610 -3.1%
1930 北陸電気工事 東P 1353 -4.4%
2053 中部飼料 東P 1968 -4.4%
7198 SBIアルヒ 東P 707 -3.0%
2418 ツカダ・グローバルホールディング 東S 533 -5.0%
3551 ダイニック 東S 1555 -1.3%
3611 マツオカコーポレーション 東S 2222 -4.1%
9534 北海道瓦斯 東P 848 -4.5%
6464 ツバキ・ナカシマ 東P 263 -6.1%
6466 TVE 東S 3045 -9.1%
6294 オカダアイヨン 東P 1780 -2.7%
4619 日本特殊塗料 東S 2515 -3.2%
2982 ADワークスグループ 東P 351 -4.9%
2613 J-オイルミルズ 東P 2263 -2.6%
5013 ユシロ 東S 2793 -3.7%
5976 高周波熱錬 東P 1284 -3.7%
9514 エフオン 東S 292 -11.2%
8596 九州リースサービス 東S 1405 -3.7%
4534 持田製薬 東P 3165 -6.8%
9414 日本BS放送 東S 920 -2.5%
5018 MORESCO 東S 2655 -3.2%
4406 新日本理化 東S 202 -5.2%
6306 日工 東P 928 -2.2%
2207 meito 東P 3315 -5.2%
4251 恵和 東P 1092 -2.9%
7607 進和 東P 2754 -2.3%
5122 オカモト 東P 5970 -3.7%
6157 日進工具 東S 696 -4%
6272 レオン自動機 東P 1413 -3.2%
8011 三陽商会 東P 1186 -4.5%
7679 薬王堂ホールディングス 東P 1449 -5.4%
3333 あさひ 東P 1238 -3.2%
7769 リズム 東P 3580 -1.5%
7888 三光合成 東P 786 -3.8%
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東P 802 -4.9%
2742 ハローズ 東P 3675 -6.0%
8095 アステナホールディングス 東P 538 -2.9%
3321 ミタチ産業 東S 1457 -4.5%
8864 空港施設 東S 945 -4.4%
3388 明治電機工業 東P 1861 -3.9%
1822 大豊建設 東S 755 -3.6%
1899 福田組 東P 4595 -6.0%
8281 ゼビオホールディングス 東P 1062 -5.4%
9823 マミーマートホールディングス 東S 911 -4.2%
9628 燦ホールディングス 東P 1076 -3.8%
8101 GSIクレオス 東P 2334 -3.1%
3580 小松マテーレ 東P 642 -3.9%
5269 日本コンクリート工業 東P 337 -2.9%
9470 学研ホールディングス 東P 1006 -3.0%
3023 ラサ商事 東S 2155 -2.6%
3441 山王 東S 1305 -6.9%
9425 ReYuu Japan 東S 125 -14.4%
7971 東リ 東S 712 -3.1%
5698 エンビプロ・ホールディングス 東S 603 -5.3%
7071 アンビスホールディングス 東P 348 -6.2%
5852 アーレスティ 東P 561 -3.9%
5218 オハラ 東S 1372 -4.8%
8185 チヨダ 東P 929 -3.1%
6047 Gunosy 東S 281 -7.9%
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 東P 518 -6.2%
8881 日神グループホールディングス 東P 609 -3.5%
5659 日本精線 東P 1247 -4.7%
2415 ヒューマンホールディングス 東S 1480 -3.9%
7256 河西工業 東S 381 -2.8%
5932 三協立山 東P 699 -3.6%
1381 アクシーズ 東S 2880 -10.4%
9310 日本トランスシティ 東P 1334 -3.4%
4025 多木化学 東P 5000 -5.7%
1960 サンテック 東S 1470 -7.8%
7414 小野建 東P 1297 -3.0%
8887 シーラホールディングス 東S 307 -6.4%
9908 日本電計 東S 2482 -4.0%
6445 ジャノメ 東P 1466 -3.9%
8869 明和地所 東S 753 -4.3%
3851 日本一ソフトウェア 東S 1083 -8.3%
6247 日阪製作所 東P 1476 -3.6%
2491 バリューコマース 東P 373 -3.9%
6138 ダイジェット工業 東S 1666 -5.2%
6357 三精テクノロジーズ 東S 2330 -5.5%
8364 清水銀行 東P 2500 -7.8%
2915 ケンコーマヨネーズ 東P 2125 -4.0%
9991 ジェコス 東P 1755 -2.6%
5357 ヨータイ 東P 1625 -2.1%
2908 フジッコ 東P 1579 -1.5%
6336 石井表記 東S 1050 -6.8%
6882 三社電機製作所 東S 923 -5.9%
6658 シライ電子工業 東S 481 -4.9%
6390 加藤製作所 東P 1182 -2.6%
8093 極東貿易 東P 1651 -3.2%
8793 NECキャピタルソリューション 東P 4025 -3.8%
5957 日東精工 東P 692 -2.7%
8841 テーオーシー 東S 958 -3.3%
8167 リテールパートナーズ 東P 1368 -5.4%
5959 岡部 東P 935 -1.9%
7305 新家工業 東S 2535 -3.5%
7212 エフテック 東S 700 -2.9%
8226 理経 東S 313 -5.4%
8844 コスモスイニシア 東S 1080 -3.7%
2533 オエノンホールディングス 東P 466 -6.0%
8416 高知銀行 東S 879 -4.9%
6919 ケル 東S 1410 +1.5%
4725 CAC Holdings 東P 1934 -2.1%
5011 ニチレキグループ 東P 2034 -6.3%
4112 保土谷化学工業 東P 1854 -6.2%
5184 ニチリン 東S 4065 -2.6%
6803 ティアック 東S 82 -5.7%
6358 酒井重工業 東P 1960 -2.8%
4538 扶桑薬品工業 東P 2091 -2.8%
5010 日本精蝋 東S 266 -8.9%
6022 赤阪鐵工所 東S 2280 -5.9%
7222 日産車体 東S 870 -3.3%
5449 大阪製鐵 東S 2190 -7.2%
7185 ヒロセ通商 東S 3480 -2.2%
8091 ニチモウ 東P 2172 -3.9%
8018 三共生興 東S 801 -7.3%
9740 セントラル警備保障 東P 2564 -6.3%
9990 サックスバー ホールディングス 東P 722 -1.5%
9622 スペース 東P 1345 -3.2%
3236 プロパスト 東S 269 -7.9%
8217 オークワ 東P 761 -2.7%
6915 千代田インテグレ 東S 3080 -3.0%
7466 SPK 東P 1293 -3.9%
2193 クックパッド 東S 112 -6.7%
8029 ルックホールディングス 東S 2724 -1.7%
8920 東祥 東S 676 -4.0%
9204 スカイマーク 東G 434 -4.0%
2792 ハニーズホールディングス 東P 1385 -2.4%
416A 富士ユナイトホールディングス 東S 1234 -4.8%
6151 日東工器 東P 1468 -4.4%
5942 日本フイルコン 東S 631 -5.0%
8203 MrMaxHD 東P 680 -2.6%
4229 群栄化学工業 東P 4205 -2.2%
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東P 739 -3.9%
7955 クリナップ 東P 857 -3.4%
4097 高圧ガス工業 東P 1189 -5.0%
7527 システムソフト 東S 41 -4.7%
8917 ファースト住建 東S 981 -2.2%
4673 川崎地質 東S 3540 -9.1%
2266 六甲バター 東P 1052 -3.1%
5902 ホッカンホールディングス 東P 2502 -3.2%
8562 福島銀行 東S 301 -7.1%
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 東S 601 -3.5%
6820 アイコム 東P 3505 -4.4%
6643 戸上電機製作所 東S 4395 -7.4%
9158 シーユーシー 東G 612 -8.7%
4712 KeyHolder 東S 975 +0.4%
7980 重松製作所 東S 777 -4.7%
8995 誠建設工業 東S 1365 -9.2%
7228 デイトナ 東S 4130 +5.4%
