株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

低PBR 関連銘柄(1326銘柄)

PBRが1倍を下回る。 2026-09-18 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
7203 トヨタ自動車 東P 3025 -0.3%
7267 本田技研工業 東P 1689 -1.1%
9101 日本郵船 東P 7490 -1.0%
9104 商船三井 東P 7240 -2.7%
6178 日本郵政 東P 2527.5 -0.5%
1605 INPEX 東P 3913 -0.4%
9501 東京電力ホールディングス 東P 549.7 -1.2%
5401 日本製鉄 東P 695 -1.1%
9503 関西電力 東P 2905.5 -2.5%
6902 デンソー 東P 1915 -1.3%
1925 大和ハウス工業 東P 4558 -1.5%
9502 中部電力 東P 2913 -1.8%
7270 SUBARU 東P 2632.5 -2.0%
9506 東北電力 東P 1377 -5.4%
5411 JFEホールディングス 東P 1883 -0.6%
5711 三菱マテリアル 東P 5194 +3.5%
4188 三菱ケミカルグループ 東P 1189 -2.3%
2502 アサヒグループホールディングス 東P 1610 -2.1%
9022 東海旅客鉄道 東P 3815 -0.7%
543A ARCHION 東P 284 +0.7%
1928 積水ハウス 東P 3350 -1.6%
7911 TOPPANホールディングス 東P 4659 +0.1%
7201 日産自動車 東P 312.3 -0.1%
3350 メタプラネット 東S 243 +2.1%
9008 京王電鉄 東P 780.4 -2.6%
9202 ANAホールディングス 東P 2981.5 -0.6%
4005 住友化学 東P 580.2 -2.9%
7259 アイシン 東P 2233.5 -2.2%
7261 マツダ 東P 1157 -1.2%
9042 阪急阪神ホールディングス 東P 4612 -1.4%
9508 九州電力 東P 2128.5 -2.1%
3405 クラレ 東P 1763 -3.1%
1911 住友林業 東P 1226.5 -2.3%
9201 日本航空 東P 3065 -0.3%
4902 コニカミノルタ 東P 641.2 -1.9%
4208 UBE 東P 3452 -1.5%
5201 AGC 東P 5646 -1.2%
5938 LIXIL 東P 1730 -1.5%
9507 四国電力 東P 2186 -4.0%
9831 ヤマダホールディングス 東P 715.7 -1.3%
4114 日本触媒 東P 2577.5 -1.1%
5101 横浜ゴム 東P 6825 -0.8%
8593 三菱HCキャピタル 東P 1384.5 -1.4%
9001 東武鉄道 東P 2960 -1.4%
9044 NANKAI 東P 3177 -1.6%
3231 野村不動産ホールディングス 東P 910 -1.5%
7181 かんぽ生命保険 東P 1799.5 -0.8%
7752 リコー 東P 1660.5 -1.3%
4540 ツムラ 東P 3848 -1.0%
5844 京都フィナンシャルグループ 東P 4869 -0.3%
4183 三井化学 東P 2186 -1.9%
8304 あおぞら銀行 東P 3486 -1.1%
7180 九州フィナンシャルグループ 東P 1678 +3.3%
3861 王子ホールディングス 東P 875.7 -1.5%
5110 住友ゴム工業 東P 1985.5 -1.7%
7459 メディパルホールディングス 東P 2906.5 -2.9%
5406 神戸製鋼所 東P 2069 -0.8%
5214 日本電気硝子 東P 4908 -0.4%
9504 中国電力 東P 1083.5 -3.6%
6770 アルプスアルパイン 東P 2218 -1.8%
7211 三菱自動車工業 東P 368.6 -1.4%
4042 東ソー 東P 2599.5 -1.7%
6473 ジェイテクト 東P 2083 +0.0%
4516 日本新薬 東P 3452 -0.8%
6471 日本精工 東P 1082 +0.5%
5901 東洋製罐グループホールディングス 東P 4536 -2.6%
9048 名古屋鉄道 東P 1905 -0.9%
6923 スタンレー電気 東P 3514 -1.1%
8253 クレディセゾン 東P 4643 -1.0%
9509 北海道電力 東P 1125 -2.7%
7380 十六フィナンシャルグループ 東P 2723 +3.2%
5202 日本板硝子 東P 496 +0.2%
9404 日本テレビホールディングス 東P 3009 -1.5%
8343 秋田銀行 東P 9880 +4%
5233 太平洋セメント 東P 4172 -2.5%
7731 ニコン 東P 1746 +0.7%
4631 DIC 東P 4755 -1.8%
4202 ダイセル 東P 1429 -0.2%
9076 セイノーホールディングス 東P 2732.5 -1.3%
8086 ニプロ 東P 1443 -2.0%
9513 電源開発 東P 4205 -1.0%
3291 飯田グループホールディングス 東P 2219.5 -3.1%
9401 TBSホールディングス 東P 5842 -1.5%
6472 NTN 東P 384.8 +0.5%
2264 森永乳業 東P 1142 -1.4%
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 東P 3652 +0.6%
4023 クレハ 東P 4160 -1.5%
3941 レンゴー 東P 1538 -1.1%
2784 アルフレッサ ホールディングス 東P 2353 -1.2%
8387 四国銀行 東P 4440 +4.1%
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 東P 4975 -1.7%
4061 デンカ 東P 3309 -0.7%
619A Oliver Corporation 329 +7.5%
9533 東邦瓦斯 東P 1300.5 -2.0%
1662 石油資源開発 東P 1929 -0.5%
9505 北陸電力 東P 1148.5 -1.2%
8388 阿波銀行 東P 10380 +0.3%
4118 カネカ 東P 6061 -1.6%
6632 JVCケンウッド 東P 998.9 -1.2%
3401 帝人 東P 1692 -2.6%
8361 大垣共立銀行 東P 8440 +0.5%
8386 百十四銀行 東P 3140 +1.5%
2602 日清オイリオグループ 東P 2107 -0.7%
7242 カヤバ 東P 4750 -0.2%
8360 山梨中央銀行 東P 7390 +1.1%
8584 ジャックス 東P 3675 -1.7%
1860 戸田建設 東P 1518.5 -0.5%
8078 阪和興業 東P 1912 -0.8%
9987 スズケン 東P 5268 -1.5%
3880 大王製紙 東P 1024 +0.6%
3116 トヨタ紡織 東P 2236.5 -1.4%
7240 NOK 東P 2991.5 -2.0%
4092 日本化学工業 東P 5760 +6.9%
8345 岩手銀行 東P 2778 +2.5%
9031 西日本鉄道 東P 3109 -1.3%
9519 レノバ 東P 899 +1.1%
8424 芙蓉総合リース 東P 4527 -1.0%
6875 メガチップス 東P 10930 +1.8%
6986 双葉電子工業 東P 803 +1.1%
8338 筑波銀行 東P 739 0%
3863 日本製紙 東P 1326 -0.6%
9956 バローホールディングス 東P 3385 -2.0%
9409 テレビ朝日ホールディングス 東P 3130 -0.9%
5074 テスホールディングス 東P 577 0%
7322 三十三フィナンシャルグループ 東P 2087 +1.1%
5715 古河機械金属 東P 4225 +3.2%
7287 日本精機 東S 2813 +1.8%
6999 KOA 東P 2271 +3.4%
9045 京阪ホールディングス 東P 3224 -1.2%
8392 大分銀行 東P 3135 +2.5%
5232 住友大阪セメント 東P 5763 -0.1%
6804 ホシデン 東P 2529 -0.8%
3101 東洋紡 東P 1648 -0.5%
4471 三洋化成工業 東P 6380 +0.2%
8570 イオンフィナンシャルサービス 東P 1626 -1.1%
4634 artience 東P 5150 -0.4%
3591 ワコールホールディングス 東P 3948 -2.2%
8600 トモニホールディングス 東P 1183 +1.0%
8550 栃木銀行 東P 1129 +0.4%
2270 雪印メグミルク 東P 3750 -1.8%
9832 オートバックスセブン 東P 1605 -1.5%
6209 リケンNPR 東P 3970 +0.5%
4078 堺化学工業 東P 3685 +1.5%
2281 プリマハム 東P 2407 -1.7%
8425 みずほリース 東P 1366 -0.8%
5703 日本軽金属ホールディングス 東P 3020 +0.2%
6371 椿本チエイン 東P 2718 -1.1%
8995 誠建設工業 東S 1939 -2.8%
7313 テイ・エス テック 東P 1834.5 -0.9%
547A ムニノバホールディングス 東P 439 -0.7%
5482 愛知製鋼 東P 3230 -1.4%
1333 Umios 東P 1292.5 -1.0%
8337 千葉興業銀行 東P 2701 -0.1%
6412 平和 東P 2210 -1.0%
6104 芝浦機械 東P 4540 +0.2%
4028 石原産業 東P 2915 -1.2%
5423 東京製鐵 東P 1776 -1.2%
2001 ニップン 東P 2979 -1.4%
6908 イリソ電子工業 東P 2830 -1.1%
8585 オリエントコーポレーション 東P 855 -1.6%
8037 カメイ 東P 5080 0%
9130 共栄タンカー 東S 1799 -5.7%
5461 中部鋼鈑 東P 2138 -3.6%
9413 テレビ東京ホールディングス 東P 3425 -1.6%
4041 日本曹達 東P 3870 -1.0%
7384 プロクレアホールディングス 東P 5430 +2.6%
8399 琉球銀行 東P 3325 -0.6%
7296 エフ・シー・シー 東P 4200 -0.2%
5975 東プレ 東P 3410 0%
9536 西部ガスホールディングス 東P 2662 +0.2%
8129 東邦ホールディングス 東P 3979 -1.7%
167A リョーサン菱洋ホールディングス 東P 3300 +0.3%
4095 日本パーカライジング 東P 1780 -0.5%
7294 ヨロズ 東P 874 -2.8%
8541 愛媛銀行 東P 3390 +1.5%
8595 ジャフコ グループ 東P 2278.5 0%
9075 福山通運 東P 6340 -0.8%
6995 東海理化電機製作所 東P 3205 -0.8%
9699 ニシオホールディングス 東P 4715 -0.3%
8508 Jトラスト 東S 771 -1.2%
1663 K&Oエナジーグループ 東P 1936 -1.8%
3608 TSIホールディングス 東P 1225 -2.1%
8551 北日本銀行 東P 8530 -0.8%
4044 セントラル硝子 東P 4530 +0.6%
7516 コーナン商事 東P 4600 -0.1%
2733 あらた 東P 2705 -1.2%
8065 佐藤商事 東P 3090 +1.0%
7226 極東開発工業 東P 2312 -0.6%
9997 ベルーナ 東P 1080 +0.5%
4968 荒川化学工業 東P 2280 +3.9%
8219 青山商事 東P 762 -0.8%
3050 DCMホールディングス 東P 1600 -1.3%
6395 タダノ 東P 1374 -0.6%
3315 日本コークス工業 東P 99 -2.0%
5851 リョービ 東P 2731 -1.5%
8218 コメリ 東P 3920 -1.3%
5707 東邦亜鉛 東P 973 +0.9%
2266 六甲バター 東P 1114 -0.3%
5541 大平洋金属 東P 2667 -0.0%
2288 丸大食品 東P 2311 -0.3%
8395 佐賀銀行 東P 6780 +1.5%
7744 ノーリツ鋼機 東P 1993 -1.9%
4547 キッセイ薬品工業 東P 4005 -0.4%
6143 ソディック 東P 1653 +1.7%
4996 クミアイ化学工業 東P 680 -1.2%
6482 YUSHIN 東S 705 -1.5%
6958 日本シイエムケイ 東P 765 -1.2%
9511 沖縄電力 東P 1225 -0.6%
2108 日本甜菜製糖 東P 5230 -1.1%
5911 横河ブリッジホールディングス 東P 3015 -0.8%
4521 科研製薬 東P 3980 -0.6%
6140 旭ダイヤモンド工業 東P 1114 +0.1%
9274 KPPグループホールディングス 東P 1131 -0.3%
4045 東亞合成 東P 1807 -1.5%
7280 ミツバ 東P 1383 +0.1%
6474 不二越 東P 5420 +1.3%
7241 フタバ産業 東P 1108 -0.5%
6737 EIZO 東P 3170 -0.9%
4246 ダイキョーニシカワ 東P 1093 -1.3%
4644 イマジニア 東S 1053 -0.5%
8558 東和銀行 東P 1515 +0.6%
8273 イズミ 東P 988 -1.6%
2220 亀田製菓 東P 1318 -1.1%
9842 アークランズ 東P 1898 +0.1%
9534 北海道瓦斯 東P 948 -0.1%
8043 スターゼン 東P 1570 +0.3%
5702 大紀アルミニウム工業所 東P 1809 +0.2%
7245 大同メタル工業 東P 1129 0%
2292 S Foods 東P 2744 -2.0%
5480 日本冶金工業 東P 5520 -0.4%
3036 アルコニックス 東P 3380 +0.6%
6118 アイダエンジニアリング 東P 1237 -0.3%
256A 飛島ホールディングス 東P 2277 +0.2%
4116 大日精化工業 東P 1325 -1.7%
8566 リコーリース 東P 6890 -0.7%
8276 平和堂 東P 2692 -1.1%
7981 タカラスタンダード 東P 3090 -0.6%
7475 アルビス 東P 3765 0%
7246 プレス工業 東P 1008 -1.0%
6339 新東工業 東P 1201 -1.2%
9830 トラスコ中山 東P 2423 -0.8%
6349 小森コーポレーション 東P 2000 -0.2%
6317 北川鉄工所 東S 2535 +1.0%
3441 山王 東S 1800 +0.2%
9025 鴻池運輸 東P 2965 -0.6%
3946 トーモク 東P 4430 -0.1%
7283 愛三工業 東P 2159 +0.3%
5943 ノーリツ 東P 2233 -0.4%
8746 unbanked 東S 108 +5.9%
9470 学研ホールディングス 東P 1064 -0.8%
2788 アップルインターナショナル 東S 416 +6.1%
4914 高砂香料工業 東P 1331 -0.2%
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 東S 841 -0.8%
6418 日本金銭機械 東P 1260 -0.1%
8897 MIRARTHホールディングス 東P 455 -1.1%
5632 三菱製鋼 東P 2561 -0.8%
2168 パソナグループ 東P 1556 -2.4%
1815 鉄建建設 東P 4525 -1.0%
5946 長府製作所 東P 1983 -1.2%
3678 メディアドゥ 東P 1228 -2.3%
2734 サーラコーポレーション 東P 1241 -0.2%
546A MIRAINIホールディングス 東P 2441 -0.8%
7915 NISSHA 東P 1190 -2.4%
4064 日本カーバイド工業 東P 3585 -0.1%
2681 ゲオホールディングス 東P 2357 +0.0%
7943 ニチハ 東P 3060 -0.3%
6741 日本信号 東P 1808 -1.0%
9068 丸全昭和運輸 東P 7480 +1.9%
6677 エスケーエレクトロニクス 東S 3225 -0.5%
3443 川田テクノロジーズ 東P 1397 -2.3%
8278 フジ 東P 2045 -0.7%
6463 TPR 東P 1583 +0.8%
4559 ゼリア新薬工業 東P 2018 -0.7%
9543 静岡ガス 東P 1383 -0.5%
7917 ZACROS 東P 1240 -1.3%
5440 共英製鋼 東P 2017 -1.5%
3865 北越コーポレーション 東P 918 -0.1%
7593 VTホールディングス 東P 528 +0.2%
6619 ダブル・スコープ 東P 150 +4.2%
5563 新日本電工 東P 439 +0.9%
6706 電気興業 東P 3330 0%
4008 住友精化 東P 1507 0%
1899 福田組 東P 4710 -0.1%
5410 合同製鐵 東P 3015 -3.4%
3201 日本毛織 東P 1983 -0.5%
3431 宮地エンジニアリンググループ 東P 1568 -0.9%
5351 品川リフラ 東P 2060 -0.5%
4569 杏林製薬 東P 1128 -1.6%
6287 サトー 東P 2655 -1.2%
6419 マースグループホールディングス 東P 3165 -1.2%
7239 タチエス 東P 2376 -0.2%
3668 コロプラ 東P 454 -0.4%
8281 ゼビオホールディングス 東P 1141 -0.2%
4238 ミライアル 東S 1950 +3.8%
8713 フィデアホールディングス 東P 2814 -0.1%
3028 アルペン 東P 2312 -0.2%
7130 ヤマエグループホールディングス 東P 2809 -1.2%
7238 曙ブレーキ工業 東P 108 0%
4221 大倉工業 東P 5740 +1.1%
4212 積水樹脂 東P 2988 -1.4%
7613 シークス 東P 1578 +0.2%
3632 グリーホールディングス 東P 425 -0.2%
6817 スミダコーポレーション 東P 1234 -0.4%
5013 ユシロ 東S 3015 +3.0%
4992 北興化学工業 東S 1910 +0.2%
7128 ユニソルホールディングス 東P 2849 -1.9%
5949 ユニプレス 東P 1321 -1.3%
7942 JSP 東P 2967 -2.1%
2004 昭和産業 東P 3945 -0.9%
5970 ジーテクト 東P 2276 -0.3%
6962 大真空 東P 814 +0.9%
8877 エスリード 東P 5240 -0.8%
5976 高周波熱錬 東P 1481 -0.9%
3903 gumi 東P 197 -1.0%
3001 片倉工業 東S 3125 +2.5%
6584 三櫻工業 東P 779 -0.1%
6877 OBARA GROUP 東S 5220 -1.1%
9310 日本トランスシティ 東P 1423 -0.5%
6369 トーヨーカネツ 東P 2414 -0.8%
1938 日本リーテック 東P 2615 -0.4%
7279 ハイレックスコーポレーション 東S 2529 -1.0%
2664 カワチ薬品 東P 3720 +0.3%
3321 ミタチ産業 東S 1824 +0.8%
9324 安田倉庫 東P 2684 -0.8%
6470 大豊工業 東S 1118 +1.5%
5989 エイチワン 東P 1503 +0.7%
6844 新電元工業 東P 3020 +1.0%
1301 極洋 東P 4690 -1.1%
8537 大光銀行 東S 3245 +0.2%
8075 神鋼商事 東P 3175 -0.6%
4222 児玉化学工業 東S 674 0%
2060 フィード・ワン 東P 1473 -1.0%
2053 中部飼料 東P 2058 -1.0%
4534 持田製薬 東P 3300 -0.9%
4554 富士製薬工業 東P 1857 -0.4%
2918 わらべや日洋ホールディングス 東P 2717 -1.8%
9081 神奈川中央交通 東P 4065 +0.6%
6517 デンヨー 東P 4070 +0.6%
8841 テーオーシー 東S 1025 -0.2%
6440 JUKI 東P 763 +0.4%
5122 オカモト 東P 6240 -1.4%
7510 たけびし 東P 2776 -0.1%
8159 立花エレテック 東P 4150 -1.1%
7256 河西工業 東S 469 0%
5445 東京鐵鋼 東P 2060 -0.6%
6247 日阪製作所 東P 1719 -2.2%
3856 Abalance 東S 230 +4.5%
8562 福島銀行 東S 395 +3.1%
7102 日本車輌製造 東P 3630 +0.1%
4886 あすか製薬ホールディングス 東P 2169 +1.4%
4228 積水化成品工業 東P 619 +2.1%
2613 J-オイルミルズ 東P 2291 -1.2%
6125 岡本工作機械製作所 東S 4645 +1.4%
7222 日産車体 東S 928 -0.9%
1786 オリエンタル白石 東P 356 0%
8150 三信電気 東P 3300 -1.3%
6310 井関農機 東P 1954 -0.5%
5011 ニチレキグループ 東P 2325 +0.3%
8871 ゴールドクレスト 東S 3210 -0.6%
7990 グローブライド 東P 2426 -1.1%
9517 イーレックス 東P 854 +0.1%
7231 トピー工業 東P 3155 -1.1%
4577 ダイト 東P 1333 +0.5%
3864 三菱製紙 東P 1225 +0.4%
3232 三重交通グループホールディングス 東P 610 +1.3%
5988 パイオラックス 東P 1690 -1.3%
4548 生化学工業 東P 682 -0.6%
9755 応用地質 東P 2860 -1.0%
1964 中外炉工業 東P 3930 -0.8%
3333 あさひ 東P 1312 -0.8%
4619 日本特殊塗料 東S 2696 -0.7%
6430 ダイコク電機 東P 2468 -1.3%
6824 新コスモス電機 東S 4020 -2.4%
3708 特種東海製紙 東P 2216 -0.4%
8141 新光商事 東P 1564 -0.3%
2153 E・Jホールディングス 東P 1891 -0.1%
6425 ユニバーサルエンターテインメント 東S 730 -1.2%
7914 共同印刷 東P 1774 -1.1%
7607 進和 東P 3050 0%
8364 清水銀行 東P 3130 -0.3%
9414 日本BS放送 東S 994 0%
7537 丸文 東P 1875 +2.1%
9619 イチネンホールディングス 東P 2742 -0.2%
4100 戸田工業 東S 1745 +4.1%
6222 島精機製作所 東P 927 -1.7%
9052 山陽電気鉄道 東P 2007 -0.5%
6820 アイコム 東P 3735 +2.3%
8935 FJネクストホールディングス 東P 1992 -0.6%
9729 トーカイ 東P 2532 -2.5%
6637 寺崎電気産業 東S 4380 +0.3%
1887 日本国土開発 東P 550 -0.5%
4112 保土谷化学工業 東P 2112 +0.5%
7175 今村証券 東S 2182 +1.1%
5981 東京製綱 東P 1919 -0.6%
4725 CAC Holdings 東P 1914 -1.3%
2207 meito 東P 3450 -0.6%
3877 中越パルプ工業 東P 2255 -0.4%
5408 中山製鋼所 東P 642 -1.4%
4251 恵和 東P 1198 -0.2%
9405 朝日放送グループホールディングス 東P 884 -0.1%
8103 明和産業 東P 989 -0.7%
9425 ReYuu Japan 東S 229 +2.7%
7161 じもとホールディングス 東S 640 0%
4249 森六 東P 2879 -0.2%
9305 ヤマタネ 東P 2121 -0.6%
1810 松井建設 東S 1467 -0.5%
6928 エノモト 東S 2950 +3.2%
8185 チヨダ 東P 991 -1.2%
9628 燦ホールディングス 東P 1353 +1.1%
4027 テイカ 東P 2360 -0.2%
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東P 1632 -1.1%
7198 SBIアルヒ 東P 840 -0.2%
4097 高圧ガス工業 東P 1233 +2.1%
7071 アンビスホールディングス 東P 393 -1.3%
6730 アクセル 東S 1213 +2.1%
4611 大日本塗料 東P 1568 -2%
5218 オハラ 東S 1658 +1.5%
544A GMSグループ 東P 327 0%
3529 アツギ 東S 1040 -0.6%
8167 リテールパートナーズ 東P 1425 -1.5%
8793 NECキャピタルソリューション 東P 4235 -0.9%
5210 日本山村硝子 東S 2883 -0.2%
7856 萩原工業 東P 2038 -0.7%
4628 エスケー化研 東S 10000 0%
6464 ツバキ・ナカシマ 東P 340 -1.2%
4620 藤倉化成 東S 1015 -0.6%
7628 オーハシテクニカ 東P 1163 -1.3%
6357 三精テクノロジーズ 東S 2773 -0.8%
9115 明海グループ 東S 1090 -3.8%
6413 理想科学工業 東P 1046 -0.5%
8416 高知銀行 東S 1137 +1.3%
6272 レオン自動機 東P 1531 -1.2%
6864 エヌエフホールディングス 東S 1589 -1.1%
1930 北陸電気工事 東P 1608 -0.6%
7305 新家工業 東S 2809 +0.4%
6505 東洋電機製造 東S 2437 +0.5%
7600 日本エム・ディ・エム 東P 670 -1.0%
8563 大東銀行 東S 1200 +0.4%
4839 WOWOW 東P 1001 -0.4%
7989 立川ブラインド工業 東P 2698 -0.6%
2908 フジッコ 東P 1638 +0.1%
5957 日東精工 東P 774 +0.7%
3355 クリヤマホールディングス 東S 1838 +1.7%
9991 ジェコス 東P 1827 +0.3%
2982 ADワークスグループ 東P 431 -0.9%
7769 リズム 東P 3835 -0.8%
5142 アキレス 東P 1809 +0.4%
9740 セントラル警備保障 東P 2701 +0.4%
5491 日本金属 東S 911 -2.6%
7811 中本パックス 東S 2282 +0.1%
9622 スペース 東P 1444 +1.1%
7888 三光合成 東P 900 -0.3%
2484 出前館 東S 152 -3.8%
7823 アートネイチャー 東S 825 -0.2%
2792 ハニーズホールディングス 東P 1445 -0.2%
9514 エフオン 東S 361 +0.8%
7679 薬王堂ホールディングス 東P 1659 +0.1%
6485 前澤給装工業 東S 1662 +0.2%
7414 小野建 東P 1435 -0.1%
3851 日本一ソフトウェア 東S 1445 +1.0%
9319 中央倉庫 東P 1808 -1.5%
8864 空港施設 東S 973 +0.5%
5449 大阪製鐵 東S 2561 -0.0%
4229 群栄化学工業 東P 4165 -1.2%
4635 東京インキ 東S 2045 -2.0%
7874 レック 東P 980 +0.5%
6245 ヒラノテクシード 東S 1823 +1.1%
5185 フコク 東P 2002 -0.4%
6763 帝国通信工業 東P 2869 +1.2%
3421 稲葉製作所 東S 1621 -0.3%
8093 極東貿易 東P 1813 -0.3%
7244 市光工業 東P 565 -0.2%
9888 UEX 東S 1269 +1.0%
5902 ホッカンホールディングス 東P 2737 -1.5%
6932 遠藤照明 東S 2595 -0.2%
8217 オークワ 東P 804 -0.1%
8104 クワザワホールディングス 東S 770 +7.8%
4410 ハリマ化成グループ 東P 1125 +0.1%
6390 加藤製作所 東P 1330 -0.8%
2586 フルッタフルッタ 東G 64 -3.0%
8158 ソーダニッカ 東P 1330 -0.3%
5820 三ッ星 東S 897 -0.9%
6718 アイホン 東P 2852 -0.8%
7713 シグマ光機 東S 2476 +1.2%
8881 日神グループホールディングス 東P 662 -0.5%
8101 GSIクレオス 東P 2618 -0.9%
5287 イトーヨーギョー 東S 944 +4.4%
4218 ニチバン 東P 1943 -0.4%
8699 HSホールディングス 東S 1134 +0.2%
6897 ツインバード 東S 635 +2.3%
8844 コスモスイニシア 東S 1243 -0.6%
6798 SMK 東P 3335 +0.3%
6493 NITTAN 東S 488 -1.6%
1888 若築建設 東P 3695 +0.7%
4951 エステー 東P 1530 -0.6%
3388 明治電機工業 東P 2127 -0.6%
7723 愛知時計電機 東P 2885 -0.9%
8747 豊トラスティ証券 東S 2345 +4.3%
5959 岡部 東P 950 -0.4%
7952 河合楽器製作所 東P 3280 -1.9%
9932 杉本商事 東P 1314 -0.5%
8596 九州リースサービス 東S 1571 +0.8%
6675 サクサ 東S 2224 +0.5%
2533 オエノンホールディングス 東P 484 -0.8%
4406 新日本理化 東S 233 +1.3%
8143 ラピーヌ 東S 183 +1.1%
2491 バリューコマース 東P 475 -0.6%
6466 TVE 東S 3955 +0.5%
7482 シモジマ 東P 1526 -0.9%
3787 テクノマセマティカル 東S 676 -0.1%
8349 東北銀行 東S 1674 -0.1%
5363 東京窯業 東S 693 +0.3%
2418 ツカダ・グローバルホールディング 東S 597 -1.0%
9366 サンリツ 東S 1321 +7.7%
1921 巴コーポレーション 東S 2004 +0.4%
5357 ヨータイ 東P 1745 -0.3%
6915 千代田インテグレ 東S 3465 -0.1%
2915 ケンコーマヨネーズ 東P 2069 -1.6%
4936 アクシージア 東S 300 -2.0%
7271 安永 東S 802 0%
3023 ラサ商事 東S 2082 -0.4%
6151 日東工器 東P 1755 +0.3%
3611 マツオカコーポレーション 東S 2384 -0.5%
6832 アオイ電子 東S 2434 +0.4%
8869 明和地所 東S 811 -0.9%
8542 トマト銀行 東S 1915 -0.1%
5852 アーレスティ 東P 671 +0.1%
9896 JKホールディングス 東S 1416 +0.3%
5932 三協立山 東P 659 -0.3%
9856 ケーユーホールディングス 東S 1231 -0.9%
4224 ロンシール工業 東S 2109 -0.0%
5757 CKサンエツ 東P 4965 +0.1%
4301 アミューズ 東P 1879 -0.3%
8291 日産東京販売ホールディングス 東S 553 +0.7%
4404 ミヨシ油脂 東S 2257 +0.6%
4809 パラカ 東P 2026 -0.8%
5955 ワイズホールディングス 東S 82 0%
7619 田中商事 東S 994 +1.1%
9768 いであ 東S 3735 -1.2%
7022 サノヤスホールディングス 東S 364 +2.2%
5388 クニミネ工業 東S 1400 0%
4316 ビーマップ 東G 68 -6.8%
7927 ムトー精工 東S 2369 +0.3%
6316 丸山製作所 東S 3005 -0.8%
8920 東祥 東S 695 -0.1%
6904 原田工業 東S 680 +0.7%
7875 竹田iPホールディングス 東S 859 +3.6%
9046 神戸電鉄 東S 2465 -1.2%
3457 And Doホールディングス 東P 923 -0.3%
8860 フジ住宅 東P 746 -0.7%
3551 ダイニック 東S 1578 -0.8%
8383 鳥取銀行 東S 1939 -0.5%
9248 人・夢・技術グループ 東S 1685 -0.4%
7955 クリナップ 東P 954 -1.3%
7520 エコス 東P 2602 -0.5%
2935 ピックルスホールディングス 東P 1213 -0.2%
2667 イメージ ワン 東S 108 -2.7%
9535 広島ガス 東P 448 +0.2%
2804 ブルドックソース 東P 1875 -0.8%
9158 シーユーシー 東G 800 -0.2%
4366 ダイトーケミックス 東S 465 +1.3%
8285 三谷産業 東S 838 +1.0%
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東S 494 -0.4%
5933 アルインコ 東P 1102 -0.7%
7932 ニッピ 東S 11540 +0.4%
3580 小松マテーレ 東P 761 -0.7%
9268 オプティマスグループ 東S 404 -0.5%
7971 東リ 東S 698 -0.1%
8203 MrMaxHD 東P 754 -0.4%
6494 NFKホールディングス 東S 101 +2.0%
6445 ジャノメ 東P 1352 -0.7%
4538 扶桑薬品工業 東P 2265 -0.4%
3512 日本フエルト 東S 1013 -4.2%
6262 PEGASUS 東S 527 -0.2%
3447 信和 東S 1020 -0.3%
6167 冨士ダイス 東P 992 0%
4977 新田ゼラチン 東S 1191 -0.2%
4350 メディカルシステムネットワーク 東S 520 +1.2%
9761 東海リース 東S 2479 +1.1%
5269 日本コンクリート工業 東P 365 0%
1811 錢高組 東S 7570 -0.8%
3069 JFLAホールディングス 東S 166 -0.6%
2892 日本食品化工 東S 4870 +2.3%
2204 中村屋 東S 3130 -1.6%
6294 オカダアイヨン 東P 1954 -0.2%
8887 シーラホールディングス 東S 358 -0.6%
4994 大成ラミックグループ 東S 2767 -1.2%
1716 第一カッター興業 東S 1375 +0.1%
8095 アステナホールディングス 東P 524 -0.2%
5304 SECカーボン 東S 2510 0%
7292 村上開明堂 東S 6920 +2.5%
9083 神姫バス 東S 2000 +0.8%
1827 ナカノフドー建設 東S 1409 -3.6%
9312 ケイヒン 東S 2876 +0.7%
7235 東京ラヂエーター製造 東S 1590 -0.3%
3513 イチカワ 東S 3825 +1.6%
9990 サックスバー ホールディングス 東P 759 0%
8165 千趣会 東S 101 +1%
6358 酒井重工業 東P 2173 +0.0%
7463 アドヴァングループ 東S 990 -0.6%
6955 FDK 東S 410 +0.7%
7908 きもと 東S 246 +1.2%
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 東S 680 -0.6%
8152 ソマール 東S 7120 0%
6803 ティアック 東S 100 0%
8835 太平洋興発 東S 792 -0.6%
2922 なとり 東P 1992 -0.6%
