長栄(2993)の株価・チャート 東S
2187円 -3(-0.1%)
2026-10-16 時点 始値 2187 / 高値 2187 / 安値 2187 / 出来高 100
関連テーマ: 不動産 不動産管理・仲介 金利低下メリット 高配当 低PBR
| 上場来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 上場来高値 | 2749円 | 2026-02-19 | -20.4% |
| 前回の記録 | 2600円 | 2026-02-16 | 更新幅 +5.7% |
| 上場来安値 | 1550円 | 2022-01-27 | +41.1% |
| 前回の記録 | 1577円 | 2021-12-27 | 更新幅 -1.7% |
上場日以降の日足(ザラ場の高値・安値)で算出しています。
長栄(2993)の2026-10-16の終値は2187円(前日比-3円・-0.1%)です。当日の値幅は2187〜2187円、出来高は100株、売買代金は約22万円でした。年初来の高値は2749円、安値は2031円です。上場来高値は2749円(2026-02-19)、上場来安値は1550円(2022-01-27)です。終値は25日移動平均(2201.8円)を0.7%下回っています。長栄は東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する不動産業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは46.7%と中立圏となっています。財務面では、PERは8.5倍、PBRは0.8倍、配当利回りは4.6%、ROEは9.7%、売上高は約114億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | -3(-0.1%) | 100 |
| 2026-10-15 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 0(0%) | 0 |
| 2026-10-14 | 2170 | 2202 | 2170 | 2190 | +27(+1.2%) | 400 |
| 2026-10-13 | 2187 | 2202 | 2163 | 2163 | -24(-1.1%) | 1,500 |
| 2026-10-09 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 0(0%) | 100 |
| 2026-10-08 | 2190 | 2190 | 2187 | 2187 | -3(-0.1%) | 200 |
| 2026-10-07 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | -30(-1.4%) | 100 |
| 2026-10-06 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 0(0%) | 0 |
| 2026-10-05 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 0(0%) | 0 |
| 2026-10-02 | 2170 | 2220 | 2170 | 2220 | +50(+2.3%) | 400 |
| 2026-10-01 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 0(0%) | 0 |
| 2026-09-30 | 2161 | 2170 | 2161 | 2170 | -20(-0.9%) | 900 |
| 2026-09-29 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 0(0%) | 200 |
| 2026-09-28 | 2235 | 2244 | 2190 | 2190 | -65(-2.9%) | 800 |
| 2026-09-25 | 2222 | 2255 | 2200 | 2255 | +35(+1.6%) | 1,800 |
| 2026-09-24 | 2263 | 2263 | 2220 | 2220 | -28(-1.2%) | 2,300 |
| 2026-09-18 | 2234 | 2248 | 2219 | 2248 | +28(+1.3%) | 1,800 |
| 2026-09-17 | 2216 | 2220 | 2216 | 2220 | +20(+0.9%) | 500 |
| 2026-09-16 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0(0%) | 0 |
| 2026-09-15 | 2163 | 2200 | 2163 | 2200 | +4(+0.2%) | 700 |
適時開示(東証TDnet)
| 項目 | 実績 | 前年同期比 | 通期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,959 | +16.5% | 11,525 |
| 営業利益 | 770 | +46.0% | 2,291 |
| 経常利益 | 622 | +51.6% | 1,384 |
| 純利益 | 416 | ― | 925 |
| 1株利益(EPS) | 95.21円 | ― | 210.22円 |
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-10 15:31 | 2027年3月期 第1四半期決算補足説明資料 |
| 2026-08-10 15:31 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース
| 配信日時 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 06:21 | 【寝屋川市】長栄寺町「Dining 善」が10月23日(金)をもって閉店予定 居酒屋は残すところ17日(土)のみ、平日ランチは23日(金)がラスト営業 | 地域ニュースサイト号外NET |
| 2026-10-13 06:18 | 福岡・長栄寺と幕末の接点|イカルス号事件の真犯人、金子才吉の墓を訪ねて | YouTube |
| 2026-10-10 08:01 | 工場で「踊ってみた」動画を次々投稿?山形の精密加工会社・長栄精密の謎に迫った | TOHOKU360 |
| 2026-10-09 02:08 | 長栄海運 2026-10-08 決算説明会 | BigGo ファイナンス |
| 2026-10-06 10:45 | 【セミナーハウス クロス・ウェーブ幕張】2026年11月8日(日)職業体験プログラムを開催!地域の子どもたちがセミナーハウスの仕事に挑戦 | Excite エキサイト |
| 2026-09-21 00:00 | 長栄航空、大型旅客機24機の購入検討 | nna.jp |
| 2026-09-16 16:00 | シェア180と長栄、京都に宿泊施設を改装した大型コリビングを2026年9月開業へ | Dellows News |
| 2026-09-11 14:36 | 名古屋市守山区長栄 | rakumachi.jp |
| 2026-09-04 15:55 | 長栄海運、5万8000基のスマート冷凍コンテナ全てをIoT接続 世界の生鮮物流需要を開拓 | BigGo ファイナンス |
| 2026-09-02 22:50 | 【東大阪市】二輪車のKTM正規ディーラー『KTM大阪中央』が長栄寺にグランドオープン!グランドオープニングセールも開催されます。 | 号外NET 東大阪市 |
| 2026-08-30 12:04 | 長栄寺dining 陽鞠 himari(東大阪/ダイニングバー・バル) | ホットペッパーグルメ |
| 2026-08-29 08:39 | 画像7 / 9>‟あわじオレンジスティック”は島の王道手みやげ!レモンやイチジクなど季節限定ものも絶品「御菓子処 長手長栄堂 堀端本店」 | ウォーカープラス |
| 2026-08-27 07:21 | 長栄寺dining 陽鞠 himari(東大阪/ダイニングバー・バル) | hotpepper.jp |
| 2026-08-24 16:00 | 長栄店 牛骨付きカルビ焼肉 一部消費期限表示誤り | Excite エキサイト |
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-16時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2183.4 | 2201.8 | 2190.0 | 2290.0 | 46.7 | -7.2 | -5.3 | 2231.0 | 2159.8 |