株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

不動産 関連銘柄(287銘柄)

不動産の開発・分譲・賃貸。 2026-09-18 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
8053 住友商事 東P 1796 -2.6%
8591 オリックス 東P 6146 -1.1%
9104 商船三井 東P 7240 -2.7%
8267 イオン 東P 1313.5 -2.6%
8802 三菱地所 東P 3613 -1.8%
6178 日本郵政 東P 2527.5 -0.5%
8309 三井住友トラストグループ 東P 1768.5 -1.2%
8801 三井不動産 東P 1485 -1.3%
8601 大和証券グループ本社 東P 1845.5 +0.8%
1925 大和ハウス工業 東P 4558 -1.5%
9020 東日本旅客鉄道 東P 3460 -2.8%
8830 住友不動産 東P 3186 -2.1%
9022 東海旅客鉄道 東P 3815 -0.7%
1928 積水ハウス 東P 3350 -1.6%
9008 京王電鉄 東P 780.4 -2.6%
8848 レオパレス21 東P 1040 -1.9%
9531 東京瓦斯 東P 6309 -2.2%
8804 東京建物 東P 3236 -2.4%
9042 阪急阪神ホールディングス 東P 4612 -1.4%
1911 住友林業 東P 1226.5 -2.3%
9024 西武ホールディングス 東P 3614 -0.7%
1878 大東建託 東P 3352 -1.2%
9021 西日本旅客鉄道 東P 3036 -1.7%
9041 近鉄グループホールディングス 東P 3547 -0.8%
8593 三菱HCキャピタル 東P 1384.5 -1.4%
9706 日本空港ビルデング 東P 5518 -1.0%
623A 562
9001 東武鉄道 東P 2960 -1.4%
9044 NANKAI 東P 3177 -1.6%
3231 野村不動産ホールディングス 東P 910 -1.5%
3498 霞ヶ関キャピタル 東P 7420 +3.1%
9602 東宝 東P 1580.5 -2.2%
9007 小田急電鉄 東P 1799.5 -2.7%
3003 ヒューリック 東P 1740 -1.3%
9009 京成電鉄 東P 1375.5 -1.3%
8252 丸井グループ 東P 2882.5 -1.6%
8304 あおぞら銀行 東P 3486 -1.1%
3289 東急不動産ホールディングス 東P 1280 -2.0%
9003 相鉄ホールディングス 東P 2635 -0.9%
9142 九州旅客鉄道 東P 3461 -3.4%
9023 東京地下鉄 東P 1559.5 +0.6%
1808 長谷工コーポレーション 東P 2733 -1.9%
9005 東急 東P 1662.5 -1.5%
3288 オープンハウスグループ 東P 7587 -2.6%
9048 名古屋鉄道 東P 1905 -0.9%
8253 クレディセゾン 東P 4643 -1.0%
8233 高島屋 東P 2117 -1.1%
4676 フジ・メディア・ホールディングス 東P 4039 -2.8%
8918 ランド 東S 10 0%
9076 セイノーホールディングス 東P 2732.5 -1.3%
9143 SGホールディングス 東P 1494 -1.5%
3291 飯田グループホールディングス 東P 2219.5 -3.1%
9401 TBSホールディングス 東P 5842 -1.5%
9302 三井倉庫ホールディングス 東P 3409 -0.4%
9301 三菱倉庫 東P 1537 -1.7%
9006 京浜急行電鉄 東P 1567.5 -1.0%
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 東P 2833 -2.4%
8439 東京センチュリー 東P 2670.5 -1.8%
4666 パーク24 東P 2022.5 -0.4%
9031 西日本鉄道 東P 3109 -1.3%
8424 芙蓉総合リース 東P 4527 -1.0%
8923 トーセイ 東P 1724 +1.9%
9045 京阪ホールディングス 東P 3224 -1.2%
7148 FPG 東P 1727 -0.7%
8818 京阪神ビルディング 東P 1124 -0.8%
8803 平和不動産 東P 2380 -0.3%
8919 カチタス 東P 3535 +1.1%
9601 松竹 東P 10900 -1.0%
2337 いちご 東P 406 -1.0%
8425 みずほリース 東P 1366 -0.8%
8995 誠建設工業 東S 1939 -2.8%
8125 ワキタ 東P 1972 -0.2%
9119 飯野海運 東P 1753 -2.2%
8739 スパークス・グループ 東P 2671 -0.3%
9010 富士急行 東P 2640 -0.8%
9536 西部ガスホールディングス 東P 2662 +0.2%
1820 西松建設 東P 5685 -0.8%
9672 東京都競馬 東P 4875 -1.6%
8850 スターツコーポレーション 東P 4760 -0.3%
9979 大庄 東S 998 -4.9%
9304 澁澤倉庫 東P 2106 -2.3%
9303 住友倉庫 東P 4165 -1.2%
2353 日本駐車場開発 東P 272 +0.4%
8237 松屋 東P 2249 +0.2%
2980 SREホールディングス 東P 2351 +0.9%
3245 ディア・ライフ 東P 1090 -1.0%
3491 GA technologies 東G 1345 -1.8%
9308 乾汽船 東S 2362 +0.5%
8219 青山商事 東P 762 -0.8%
8511 日本証券金融 東P 2507 -0.2%
3465 ケイアイスター不動産 東P 3260 -1.1%
9882 イエローハット 東P 1743 -1.6%
8160 木曽路 東P 2412 -0.5%
1766 東建コーポレーション 東P 13300 -1.9%
1879 新日本建設 東P 2317 -0.8%
3252 地主 東P 2819 0%
8706 極東証券 東P 1884 +0.6%
3284 フージャースホールディングス 東P 1300 -0.5%
166A タスキホールディングス 東P 1087 +0.4%
2986 LAホールディングス 東G 2955 -0.6%
8934 サンフロンティア不動産 東P 2398 -0.6%
8897 MIRARTHホールディングス 東P 455 -1.1%
8214 AOKIホールディングス 東P 1719 -0.9%
1870 矢作建設工業 東P 2193 0%
1783 fantasista 東S 71 +4.4%
1899 福田組 東P 4710 -0.1%
5721 エスクリプトエナジー 東S 54 +1.9%
1762 高松コンストラクショングループ 東P 4260 -0.5%
3482 ロードスターキャピタル 東P 2577 -0.5%
3475 グッドコムアセット 東P 1485 -1.3%
5537 AlbaLink 東G 3690 +2.6%
8877 エスリード 東P 5240 -0.8%
3001 片倉工業 東S 3125 +2.5%
3299 ムゲンエステート 東S 1718 +1.0%
9324 安田倉庫 東P 2684 -0.8%
2975 スター・マイカ・ホールディングス 東P 1422 -0.6%
9081 神奈川中央交通 東P 4065 +0.6%
8841 テーオーシー 東S 1025 -0.2%
3496 アズーム 東P 4900 +0.1%
8892 エスコン 東P 1113 -1.4%
8871 ゴールドクレスト 東S 3210 -0.6%
3232 三重交通グループホールディングス 東P 610 +1.3%
3300 アンビション DX ホールディングス 東G 1893 +1.5%
2429 ワールドホールディングス 東P 2873 -1.8%
8789 フィンテック グローバル 東S 162 +0.6%
8927 明豊エンタープライズ 東S 500 +1.6%
9052 山陽電気鉄道 東P 2007 -0.5%
3276 JPMC 東P 2269 +0.2%
8935 FJネクストホールディングス 東P 1992 -0.6%
3237 イントランス 東G 94 -1.1%
9305 ヤマタネ 東P 2121 -0.6%
1847 イチケン 東S 3430 +1.2%
146A コロンビア・ワークス 東S 3705 +1.4%
3486 グローバル・リンク・マネジメント 東P 2025 -0.8%
276A ククレブ・アドバイザーズ 東G 4315 +3.9%
9115 明海グループ 東S 1090 -3.8%
2982 ADワークスグループ 東P 431 -0.9%
9319 中央倉庫 東P 1808 -1.5%
8864 空港施設 東S 973 +0.5%
3479 TKP 東G 1905 -0.6%
6625 JALCOホールディングス 東S 368 +0.3%
8894 REVOLUTION 東S 17 -10.5%
8881 日神グループホールディングス 東P 662 -0.5%
8244 近鉄百貨店 東S 1909 +0.5%
8844 コスモスイニシア 東S 1243 -0.6%
1435 robot home 東S 182 +1.1%
8596 九州リースサービス 東S 1571 +0.8%
9366 サンリツ 東S 1321 +7.7%
3452 ビーロット 東S 1471 +0.9%
2983 アールプランナー 東G 1711 -0.7%
8914 エリアリンク 東S 879 +0.1%
8869 明和地所 東S 811 -0.9%
8929 青山財産ネットワークス 東S 1388 +0.3%
4809 パラカ 東P 2026 -0.8%
6620 宮越ホールディングス 東P 674 -0.1%
8920 東祥 東S 695 -0.1%
7875 竹田iPホールディングス 東S 859 +3.6%
9046 神戸電鉄 東S 2465 -1.2%
3457 And Doホールディングス 東P 923 -0.3%
8860 フジ住宅 東P 746 -0.7%
2998 クリアル 東G 524 -0.8%
9661 歌舞伎座 東S 4155 -0.4%
5535 ミガロホールディングス 東P 291 -0.3%
8887 シーラホールディングス 東S 358 -0.6%
5532 リアルゲイト 東G 3490 +0.4%
9083 神姫バス 東S 2000 +0.8%
3242 アーバネットコーポレーション 東S 529 0%
3010 ポラリス・ホールディングス 東S 189 +0.5%
8835 太平洋興発 東S 792 -0.6%
8018 三共生興 東S 863 -0.7%
8737 あかつき本社 東S 617 +0.3%
3489 フェイスネットワーク 東S 788 -0.6%
9850 グルメ杵屋 東P 994 0%
9639 三協フロンテア 東S 2380 +1.3%
9127 玉井商船 東S 3760 0%
3063 ジェイグループホールディングス 東G 1180 +0.1%
3772 ウェルス・マネジメント 東S 1112 +0.5%
8254 さいか屋 東S 297 0%
8944 ランドビジネス 東S 257 +2.0%
5280 ヨシコン 東S 2249 +1.2%
8917 ファースト住建 東S 1087 +0.6%
1430 ファーストコーポレーション 東S 1066 +0.5%
3467 アグレ都市デザイン 東S 2816 -1.2%
9633 東京テアトル 東S 1900 -0.1%
3121 マーチャント・バンカーズ 東S 258 +2.0%
8999 グランディハウス 東P 568 -0.4%
5527 property technologies 東G 742 +0.4%
3236 プロパスト 東S 283 0%
8783 abc 東S 48 0%
160A アズパートナーズ 東S 1963 -0.1%
9982 タキヒヨー 東S 2710 +2.4%
1420 サンヨーホームズ 東S 631 -0.3%
2981 ランディックス 東G 2320 +1.5%
2984 ヤマイチエステート 東S 783 +2.2%
463A インテリックスホールディングス 東S 1015 -0.5%
3461 パルマ 東S 627 -0.5%
9380 東海運 東S 438 0%
8891 AMGホールディングス 東S 2104 +1.7%
8904 AVANTIA 東S 823 -0.2%
2970 GLC GROUP 東S 1115 +1.4%
3454 ファーストブラザーズ 東S 1253 -0.2%
7347 マーキュリアホールディングス 東P 806 +0.6%
9539 京葉瓦斯 東S 1366 +2.0%
6343 フリージア・マクロス 東S 146 -0.7%
8946 ASIAN STAR 東S 74 +1.4%
3477 フォーライフ 東G 911 0%
3267 フィル・カンパニー 東S 625 +0.8%
3238 セントラル総合開発 東S 382 -0.3%
9816 ストライダーズ 東S 253 -1.2%
8996 ハウスフリーダム 東S 1044 -2.4%
9307 杉村倉庫 東S 929 +0.5%
2991 ランドネット 東S 527 +1.0%
9656 グリーンランドリゾート 東S 599 0%
8898 センチュリー21・ジャパン 東S 1155 +0.3%
8908 毎日コムネット 東S 888 +0.3%
9679 ホウライ 東S 2296 -0.5%
8772 アサックス 東S 896 +0.1%
8928 穴吹興産 東S 2307 -0.5%
9306 東陽倉庫 東S 2029 +0.7%
3277 サンセイランディック 東S 829 +0.1%
8202 ラオックスホールディングス 東S 149 +0.7%
3246 コーセーアールイー 東S 688 -0.9%
3521 テルマー湯ホールディングス 東S 158 +0.6%
8938 グローム・ホールディングス 東G 319 -5.3%
6092 エンバイオ・ホールディングス 東S 819 +1.1%
2993 長栄 東S 2248 +1.3%
7462 CAPITA 東S 413 +1.2%
9033 広島電鉄 東S 633 0%
9731 白洋舎 東S 3385 -0.4%
9930 北沢産業 東S 402 0%
3266 ファンドクリエーショングループ 東S 79 -1.2%
8030 中央魚類 東S 3920 +0.5%
8912 エリアクエスト 東S 158 0%
3484 イノベーションホールディングス 東S 1227 +0.2%
2978 ツクルバ 東G 325 -0.9%
3293 アズマハウス 東S 764 -0.4%
8931 和田興産 東S 1314 -0.1%
9959 アシードホールディングス 東S 945 -0.3%
3248 アールエイジ 東S 895 +0.3%
9082 大和自動車交通 東S 2294 +2.7%
9636 きんえい 東S 4200 -0.4%
7916 光村印刷 東S 1920 +0.8%
3297 東武住販 東S 1179 +0.1%
3469 デュアルタップ 東S 884 +0.2%
3490 アズ企画設計 東S 3050 0%
3494 マリオン 東S 451 -0.4%
2999 ホームポジション 東S 507 -0.8%
2997 ストレージ王 東G 1321 -0.1%
3202 ダイトウボウ 東S 131 0%
8045 横浜丸魚 東S 2055 +0.7%
3261 グランディーズ 東G 430 +0.9%
9635 武蔵野興業 東S 2565 -0.2%
5533 エリッツホールディングス 東S 2166 +1.8%
3286 トラストホールディングス 東S 881 -0.2%
8742 小林洋行 東S 615 +0.5%
3495 香陵住販 東S 2280 -1.0%
8945 サンネクスタグループ 東S 1089 +0.1%
9171 栗林商船 東S 1499 -2.2%
8225 タカチホ 東S 3650 -1.1%
3280 エストラスト 東S 935 -0.5%
8107 キムラタン 東S 31 0%
9849 共同紙販ホールディングス 東S 4545 +0.4%
9057 遠州トラック 東S 3285 +0.5%
9313 丸八倉庫 東S 1077 +1.7%
7986 日本アイ・エス・ケイ 東S 1914 -0.7%
8836 RISE 東S 27 +3.8%
5078 セレコーポレーション 東S 4720 -0.1%
8006 ユアサ・フナショク 東S 1472 +0.8%
9929 平和紙業 東S 475 +1.1%
9820 エムティジェネックス 東S 3795 +1.9%
9036 東部ネットワーク 東S 1224 -1.0%
3241 ウィル 東S 587 +0.3%
9355 リンコーコーポレーション 東S 2170 0%
9444 トーシンホールディングス 東S 261 +2.4%
3474 G-FACTORY 東G 598 -0.3%
7509 アイエーグループ 東S 4770 +0.1%
7837 アールシーコア 東S 354 +0.9%
1798 守谷商会 東S 1098 +0.6%
211A カドス・コーポレーション 東S 3290 +0.3%
3011 バナーズ 東S 142 0%
7422 東邦レマック 東S 410 +1.2%
9720 ホテル、ニューグランド 東S 6440 0%
9049 京福電気鉄道 東S 6590 0%
9017 新潟交通 東S 1992 0%
9012 秩父鉄道 東S 2090 0%
8025 ツカモトコーポレーション 東S 1306 0%
6396 宇野澤組鐵工所 東S 4565 0%

当サイトに掲載する株価・指標・ランキング等の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資判断を勧誘・推奨するものではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これらの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。