株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

不動産 関連銘柄(287銘柄)

不動産の開発・分譲・賃貸。 2026-11-06 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

人気テーマ 13位 株探の人気テーマ(3日間のアクセス数)で「不動産関連」が13位(前回14位)。 ランキングを見る

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
8591 オリックス 東P 5401 -7.8%
8802 三菱地所 東P 3910 -8.6%
9104 商船三井 東P 6516 -6.6%
8053 住友商事 東P 1597 -8.0%
8801 三井不動産 東P 1612 -7.2%
1928 積水ハウス 東P 3475 -5.9%
8309 三井住友トラストグループ 東P 1566.5 -5.1%
8830 住友不動産 東P 3212 -10.0%
8267 イオン 東P 1221 -6.8%
9022 東海旅客鉄道 東P 4172 -4.6%
9020 東日本旅客鉄道 東P 3829 -4.7%
1925 大和ハウス工業 東P 2284.5 -4.5%
1911 住友林業 東P 1244.5 -9.1%
9021 西日本旅客鉄道 東P 3182 -3.1%
8601 大和証券グループ本社 東P 1632 -7.9%
6178 日本郵政 東P 2251.5 -7.5%
1878 大東建託 東P 3257 -8.5%
9602 東宝 東P 1772.5 -4.4%
9531 東京瓦斯 東P 6214 -6.8%
9005 東急 東P 1609.5 -4.7%
3003 ヒューリック 東P 1895.5 -6.2%
8848 レオパレス21 東P 988 -0.1%
8593 三菱HCキャピタル 東P 1301.5 -3.7%
9042 阪急阪神ホールディングス 東P 4655 -5.4%
9706 日本空港ビルデング 東P 5854 -2.1%
3289 東急不動産ホールディングス 東P 1247 -6.3%
9009 京成電鉄 東P 1402 -5.6%
3231 野村不動産ホールディングス 東P 890.1 -5.7%
3498 霞ヶ関キャピタル 東P 7430 -6.2%
9023 東京地下鉄 東P 1442 -3.4%
8253 クレディセゾン 東P 3939 -6.9%
8304 あおぞら銀行 東P 2959 -4.0%
8252 丸井グループ 東P 2802.5 -3.9%
8804 東京建物 東P 3316 -7.2%
9142 九州旅客鉄道 東P 3603 -4.8%
3288 オープンハウスグループ 東P 7832 -5.1%
9401 TBSホールディングス 東P 5946 -4.4%
4676 フジ・メディア・ホールディングス 東P 3921 -5.1%
8919 カチタス 東P 3460 -1.8%
9301 三菱倉庫 東P 1186.5 -4.6%
4666 パーク24 東P 1784.5 -4.0%
9024 西武ホールディングス 東P 3742 -3.4%
1808 長谷工コーポレーション 東P 2682 -7.0%
8233 高島屋 東P 2133 -5.8%
9007 小田急電鉄 東P 1753 -5.2%
9143 SGホールディングス 東P 1469.5 -5.7%
9001 東武鉄道 東P 2879.5 -6.2%
9041 近鉄グループホールディングス 東P 3503 -5.0%
3252 地主 東P 2924 +7.3%
8439 東京センチュリー 東P 2408 -6.1%
3291 飯田グループホールディングス 東P 2113 -6.0%
9008 京王電鉄 東P 761.3 -5.9%
9048 名古屋鉄道 東P 1904.5 -3.8%
9045 京阪ホールディングス 東P 3357 -4.3%
9076 セイノーホールディングス 東P 2622.5 -3.1%
9003 相鉄ホールディングス 東P 2547.5 -3.6%
8424 芙蓉総合リース 東P 4067 -6.5%
9044 NANKAI 東P 2959 -4.7%
2986 LAホールディングス 東G 2514 -4.8%
9006 京浜急行電鉄 東P 1563.5 -5.1%
7148 FPG 東P 1374 -2.0%
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 東P 2714 -5.1%
8918 ランド 東S 9 0%
8425 みずほリース 東P 1236 -4.4%
9119 飯野海運 東P 1549 -0.1%
1820 西松建設 東P 5110 -6.2%
8511 日本証券金融 東P 2011 -5.5%
3465 ケイアイスター不動産 東P 3150 -6.9%
8923 トーセイ 東P 1912 -4.4%
2980 SREホールディングス 東P 2097 -7.9%
8219 青山商事 東P 737 -3.7%
9302 三井倉庫ホールディングス 東P 3081 -4.2%
9031 西日本鉄道 東P 2852.5 -5.9%
8803 平和不動産 東P 2293 -4.1%
8237 松屋 東P 2582 -8.5%
9010 富士急行 東P 2634 -4.0%
9303 住友倉庫 東P 3930 -2.4%
8934 サンフロンティア不動産 東P 2248 -5.8%
166A タスキホールディングス 東P 1016 -4.5%
3482 ロードスターキャピタル 東P 2315 -7.1%
9324 安田倉庫 東P 2466 -5.4%
9601 松竹 東P 11860 -4.8%
1766 東建コーポレーション 東P 12510 -2.9%
3491 GA technologies 東G 1442 -3.7%
2337 いちご 東P 435 -5.8%
276A ククレブ・アドバイザーズ 東G 4015 -8.3%
2353 日本駐車場開発 東P 266 -5.7%
146A コロンビア・ワークス 東S 3035 -7.9%
1870 矢作建設工業 東P 2039 -3.8%
5537 AlbaLink 東G 3090 -7.8%
8935 FJネクストホールディングス 東P 1789 -6.4%
8214 AOKIホールディングス 東P 1713 -3.8%
9672 東京都競馬 東P 4910 -4.8%
9304 澁澤倉庫 東P 1873 -3.7%
2975 スター・マイカ・ホールディングス 東P 1167 -7.2%
9536 西部ガスホールディングス 東P 2760 -5.0%
3245 ディア・ライフ 東P 873 -5.0%
9882 イエローハット 東P 1702 -3.8%
8897 MIRARTHホールディングス 東P 394 -4.6%
8871 ゴールドクレスト 東S 2373 -6.3%
3496 アズーム 東P 4935 -4.4%
8739 スパークス・グループ 東P 2363 -3.4%
8789 フィンテック グローバル 東S 136 -7.5%
3299 ムゲンエステート 東S 1498 -4.6%
8818 京阪神ビルディング 東P 914 -3.3%
1879 新日本建設 東P 2047 -5.4%
8706 極東証券 東P 1475 -2.9%
1762 高松コンストラクショングループ 東P 3940 -5.4%
8892 エスコン 東P 1061 -3.5%
8850 スターツコーポレーション 東P 4505 -5.0%
9308 乾汽船 東S 2084 -3.9%
8160 木曽路 東P 2453 -4.0%
5721 エスクリプトエナジー 東S 38 +5.6%
3479 TKP 東G 2011 -5.0%
3300 アンビション DX ホールディングス 東G 1614 -6.2%
8125 ワキタ 東P 1887 -2.6%
6625 JALCOホールディングス 東S 298 -7.7%
3475 グッドコムアセット 東P 1022 -4.6%
3001 片倉工業 東S 3755 -7.2%
3284 フージャースホールディングス 東P 1211 -4.9%
3457 And Doホールディングス 東P 694 -6.5%
1847 イチケン 東S 3065 -3.3%
3486 グローバル・リンク・マネジメント 東P 1799 -5.9%
2983 アールプランナー 東G 1418 -4.6%
9305 ヤマタネ 東P 1984 -5.7%
8877 エスリード 東P 5010 -4.9%
3232 三重交通グループホールディングス 東P 576 -1.4%
5535 ミガロホールディングス 東P 241 -9.4%
2429 ワールドホールディングス 東P 2656 -5.9%
2982 ADワークスグループ 東P 351 -4.9%
3452 ビーロット 東S 1316 -4.0%
8596 九州リースサービス 東S 1405 -3.7%
3276 JPMC 東P 2243 -0.0%
8864 空港施設 東S 945 -4.4%
1899 福田組 東P 4595 -6.0%
1435 robot home 東S 154 -7.2%
8881 日神グループホールディングス 東P 609 -3.5%
1783 fantasista 東S 56 -9.7%
8887 シーラホールディングス 東S 307 -6.4%
5532 リアルゲイト 東G 3230 -4.2%
8869 明和地所 東S 753 -4.3%
3489 フェイスネットワーク 東S 708 -2.9%
8841 テーオーシー 東S 958 -3.3%
8844 コスモスイニシア 東S 1080 -3.7%
8927 明豊エンタープライズ 東S 433 -3.6%
8914 エリアリンク 東S 761 -2.4%
2998 クリアル 東G 394 -7.3%
8018 三共生興 東S 801 -7.3%
623A VERTEX CO LTD 505 -4.5%
3236 プロパスト 東S 269 -7.9%
8929 青山財産ネットワークス 東S 1231 -3.6%
3297 東武住販 東S 1994 -0.1%
8920 東祥 東S 676 -4.0%
8917 ファースト住建 東S 981 -2.2%
8995 誠建設工業 東S 1365 -9.2%
8244 近鉄百貨店 東S 1919 -4.0%
9052 山陽電気鉄道 東P 1901 -2.0%
9979 大庄 東S 990 -1.9%
4809 パラカ 東P 1919 -2.8%
8737 あかつき本社 東S 534 -3.6%
3242 アーバネットコーポレーション 東S 517 -3.2%
5280 ヨシコン 東S 1980 -5.8%
8860 フジ住宅 東P 679 -3.7%
6620 宮越ホールディングス 東P 554 -10.2%
5527 property technologies 東G 832 -3.1%
9850 グルメ杵屋 東P 914 -1.4%
7986 日本アイ・エス・ケイ 東S 2149 +3.3%
9661 歌舞伎座 東S 3960 -1.4%
8835 太平洋興発 東S 723 -2.7%
9057 遠州トラック 東S 2912 -4.4%
3010 ポラリス・ホールディングス 東S 188 -1.1%
2970 GLC GROUP 東S 1060 -7.3%
160A アズパートナーズ 東S 1800 -3.9%
3772 ウェルス・マネジメント 東S 1039 -1.0%
9046 神戸電鉄 東S 2239 -2.0%
8891 AMGホールディングス 東S 1922 -6.6%
9081 神奈川中央交通 東P 3835 -3.3%
8999 グランディハウス 東P 531 -3.6%
3495 香陵住販 東S 2338 -0.9%
9319 中央倉庫 東P 1477 -3.9%
9633 東京テアトル 東S 1761 -3.0%
9115 明海グループ 東S 850 -7.7%
3063 ジェイグループホールディングス 東G 1050 -1.5%
8928 穴吹興産 東S 2265 -3.2%
3467 アグレ都市デザイン 東S 2606 -6.9%
7875 竹田iPホールディングス 東S 690 -5.0%
9366 サンリツ 東S 1092 -4.3%
1430 ファーストコーポレーション 東S 1061 -1.9%
2984 ヤマイチエステート 東S 688 -9.0%
6343 フリージア・マクロス 東S 132 -7.0%
3237 イントランス 東G 66 -2.9%
8904 AVANTIA 東S 812 -2.3%
2981 ランディックス 東G 2044 -2.9%
6092 エンバイオ・ホールディングス 東S 701 -6.9%
2991 ランドネット 東S 457 -6.9%
3454 ファーストブラザーズ 東S 1239 -1.9%
463A インテリックスホールディングス 東S 909 -3.8%
8202 ラオックスホールディングス 東S 138 -4.2%
1420 サンヨーホームズ 東S 617 -2.2%
9982 タキヒヨー 東S 2587 -1.7%
8944 ランドビジネス 東S 235 -2.5%
9307 杉村倉庫 東S 817 -2.7%
8898 センチュリー21・ジャパン 東S 1125 0%
8030 中央魚類 東S 3425 -2.7%
3121 マーチャント・バンカーズ 東S 249 +2.5%
9306 東陽倉庫 東S 1977 -0.2%
7347 マーキュリアホールディングス 東P 776 -2.0%
3267 フィル・カンパニー 東S 579 -3.5%
9639 三協フロンテア 東S 2289 -2.7%
8254 さいか屋 東S 243 -0.8%
211A カドス・コーポレーション 東S 2995 -1.8%
8931 和田興産 東S 1204 -3.2%
3202 ダイトウボウ 東S 119 -4.0%
8783 abc 東S 34 -8.1%
9083 神姫バス 東S 1909 -0.7%
3246 コーセーアールイー 東S 666 -3.5%
3490 アズ企画設計 東S 2980 -3.6%
9127 玉井商船 東S 3125 -2.0%
3277 サンセイランディック 東S 742 -5.7%
8107 キムラタン 東S 29 0%
9731 白洋舎 東S 3095 -0.8%
9820 エムティジェネックス 東S 3525 -2.1%
9033 広島電鉄 東S 615 -0.3%
8908 毎日コムネット 東S 855 -1.5%
2999 ホームポジション 東S 467 -3.9%
9636 きんえい 東S 4190 -0.8%
7509 アイエーグループ 東S 4330 -5.9%
9036 東部ネットワーク 東S 1037 -3.4%
8946 ASIAN STAR 東S 64 -4.5%
8772 アサックス 東S 836 -2.7%
3484 イノベーションホールディングス 東S 1217 -0.7%
9380 東海運 東S 431 -2.7%
3280 エストラスト 東S 861 -3.6%
7462 CAPITA 東S 351 -4.4%
7916 光村印刷 東S 1775 -2.5%
1798 守谷商会 東S 1010 -5.2%
3461 パルマ 東S 531 +1.1%
3521 テルマー湯ホールディングス 東S 152 -1.9%
3266 ファンドクリエーショングループ 東S 71 -2.7%
9930 北沢産業 東S 374 +3.0%
3293 アズマハウス 東S 725 -1.4%
6396 宇野澤組鐵工所 東S 4205 -6.6%
8912 エリアクエスト 東S 152 -1.9%
5078 セレコーポレーション 東S 4375 -0.8%
8996 ハウスフリーダム 東S 1057 -5.2%
8045 横浜丸魚 東S 1660 -7.1%
3011 バナーズ 東S 133 -7.0%
3248 アールエイジ 東S 816 -1.2%
9082 大和自動車交通 東S 1800 -7.7%
3238 セントラル総合開発 東S 341 -7.8%
2993 長栄 東S 2075 -3.5%
9444 トーシンホールディングス 東S 160 -4.2%
8938 グローム・ホールディングス 東G 289 -0.3%
8894 REVOLUTION 東S 13 -7.1%
9171 栗林商船 東S 1280 -2.4%
3286 トラストホールディングス 東S 855 -0.8%
9959 アシードホールディングス 東S 863 -3.3%
3477 フォーライフ 東G 812 -0.7%
9355 リンコーコーポレーション 東S 2167 -1.5%
9017 新潟交通 東S 1949 +0.1%
8225 タカチホ 東S 3460 -2.5%
9313 丸八倉庫 東S 994 -4.0%
9679 ホウライ 東S 2050 -3.0%
8945 サンネクスタグループ 東S 1061 -2.0%
3474 G-FACTORY 東G 582 -1.2%
9849 共同紙販ホールディングス 東S 4455 0%
3241 ウィル 東S 577 -2.2%
9049 京福電気鉄道 東S 6320 -1.9%
3261 グランディーズ 東G 418 -2.6%
3469 デュアルタップ 東S 834 -1.2%
8025 ツカモトコーポレーション 東S 1498 -1.1%
9720 ホテル、ニューグランド 東S 6250 -1.0%
2997 ストレージ王 東G 1324 -0.1%
9656 グリーンランドリゾート 東S 590 -0.5%
8006 ユアサ・フナショク 東S 1418 -1.3%
9539 京葉瓦斯 東S 1200 -0.8%
8836 RISE 東S 25 +4.2%
7422 東邦レマック 東S 496 -5.2%
9816 ストライダーズ 東S 220 -4.8%
9929 平和紙業 東S 460 -0.6%
8742 小林洋行 東S 479 -1.2%
5533 エリッツホールディングス 東S 1987 -1.6%
3494 マリオン 東S 371 -3.1%
9012 秩父鉄道 東S 2060 -0.8%
2978 ツクルバ 東G 266 -2.2%
9635 武蔵野興業 東S 2253 -1.6%
7837 アールシーコア 東S 336 -0.6%

当サイトに掲載する株価・指標・ランキング等の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資判断を勧誘・推奨するものではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これらの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。