杉村倉庫(9307)の株価・チャート 東S
941円 -6(-0.6%)
2026-10-19 時点 始値 947 / 高値 947 / 安値 941 / 出来高 300
| 収録来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 収録来高値 | 3680円 | 2018-01-22 | -74.4% |
| 前回の記録 | 3250円 | 2018-01-19 | 更新幅 +13.2% |
| 収録来安値 | 135円 | 2011-03-15 | +597.0% |
| 前回の記録 | 139円 | 2010-11-01 | 更新幅 -2.9% |
当サイトの収録開始日(2000-04-12)以降の日足で算出しています。それ以前の株価は含みません。
杉村倉庫(9307)の2026-10-19の終値は941円(前日比-6円・-0.6%)です。当日の値幅は941〜947円、出来高は300株、売買代金は約28万円でした。年初来の高値は1119円、安値は883円です。収録来高値は3680円(2018-01-22)、収録来安値は135円(2011-03-15)です。終値は25日移動平均(949.8円)を0.9%下回っています。杉村倉庫は東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する倉庫・運輸関連業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは43.6%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PERは15.7倍、PBRは0.9倍、配当利回りは2.1%、ROEは5.7%、売上高は約113億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 947 | 947 | 941 | 941 | -6(-0.6%) | 300 |
| 2026-10-16 | 955 | 960 | 947 | 947 | -13(-1.4%) | 3,200 |
| 2026-10-15 | 951 | 960 | 920 | 960 | 0(0%) | 16,400 |
| 2026-10-14 | 960 | 960 | 950 | 960 | +3(+0.3%) | 1,200 |
| 2026-10-13 | 960 | 960 | 957 | 957 | -15(-1.5%) | 1,500 |
| 2026-10-09 | 950 | 972 | 950 | 972 | +22(+2.3%) | 1,000 |
| 2026-10-08 | 946 | 950 | 935 | 950 | 0(0%) | 1,700 |
| 2026-10-07 | 966 | 966 | 950 | 950 | -16(-1.7%) | 3,700 |
| 2026-10-06 | 964 | 979 | 964 | 966 | +1(+0.1%) | 2,500 |
| 2026-10-05 | 988 | 988 | 965 | 965 | -27(-2.7%) | 5,200 |
| 2026-10-02 | 994 | 1006 | 992 | 992 | -2(-0.2%) | 23,900 |
| 2026-10-01 | 999 | 1005 | 976 | 994 | -5(-0.5%) | 14,000 |
| 2026-09-30 | 930 | 999 | 924 | 999 | +69(+7.4%) | 73,100 |
| 2026-09-29 | 923 | 930 | 923 | 930 | -9(-1.0%) | 800 |
| 2026-09-28 | 936 | 951 | 936 | 939 | 0(0%) | 2,400 |
| 2026-09-25 | 923 | 939 | 920 | 939 | +16(+1.7%) | 14,800 |
| 2026-09-24 | 929 | 937 | 916 | 923 | -6(-0.7%) | 11,700 |
| 2026-09-18 | 930 | 936 | 924 | 929 | +5(+0.5%) | 6,300 |
| 2026-09-17 | 934 | 937 | 924 | 924 | -7(-0.8%) | 4,900 |
| 2026-09-16 | 929 | 934 | 922 | 931 | +4(+0.4%) | 2,900 |
ニュース
| 配信日時 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 09:25 | (株)杉村倉庫【9307】:企業情報(決算時期・代表者名・大株主情報・IR動画など) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-10-08 09:14 | 野村證券株式会社が株式会社杉村倉庫<9307>株式の変更報告書を提出 | dメニューニュース |
| 2026-10-08 09:14 | 野村證券株式会社が株式会社杉村倉庫<9307>株式の変更報告書を提出 | Excite エキサイト |
| 2026-10-06 12:14 | 野村證券株式会社が株式会社杉村倉庫<9307>株式の変更報告書を提出 | dメニューニュース |
| 2026-10-06 12:14 | 野村證券株式会社が株式会社杉村倉庫<9307>株式の変更報告書を提出 | dメニューニュース |
| 2026-10-06 12:14 | 野村證券株式会社が株式会社杉村倉庫<9307>株式の変更報告書を提出 | Excite エキサイト |
| 2026-09-30 14:14 | 香港のリム、野村HD傘下の杉村倉庫株の保有目的に「重要提案行為」追加(Bloomberg) | news.yahoo.co.jp |
| 2026-09-30 14:10 | リム・アドバイザーズ・リミテッド(LIM Advisors Limited)が株式会社杉村倉庫<9307>株式の変更報告書を提出 | dメニューニュース |
| 2026-09-30 14:00 | リム・アドバイザーズ・リミテッド(LIM Advisors Limited)が株式会社杉村倉庫<9307>株式の変更報告書を提出 | topics.smt.docomo.ne.jp |
| 2026-09-30 14:00 | リム・アドバイザーズ・リミテッド(LIM Advisors Limited)が株式会社杉村倉庫<9307>株式の変更報告書を提出 | Excite エキサイト |
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953 | 949.8 | 974.7 | 993.6 | 43.6 | -2.9 | -2.2 | 975.1 | 938.5 |