丸井グループ(8252)の株価・チャート 東P
2935.5円 +17(+0.6%)
2026-09-01 時点 始値 2915.5 / 高値 2936.5 / 安値 2908.5 / 出来高 1,053,000
丸井グループ(8252)の2026-09-01の終値は2935.5円(前日比+17円・+0.6%)です。当日の値幅は2908.5〜2936.5円、出来高は1,053,000株、売買代金は約31億円でした。年初来の高値は3262円、安値は2663円です。終値は25日移動平均(2960.4円)を0.8%下回っています。丸井グループは東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する小売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは47.4%と中立圏、直近でデッドクロスが点灯となっています。財務面では、PERは18.6倍、PBRは2.2倍、配当利回りは4.5%、ROEは12.4%、売上高は約2,818億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2915.5 | 2936.5 | 2908.5 | 2935.5 | +17(+0.6%) | 1,053,000 |
| 2026-08-31 | 2957 | 2961 | 2918.5 | 2918.5 | -32(-1.1%) | 1,193,700 |
| 2026-08-28 | 2944 | 2959.5 | 2928 | 2950.5 | -3(-0.1%) | 944,800 |
| 2026-08-27 | 2972 | 2984.5 | 2948.5 | 2953.5 | -28.5(-1.0%) | 1,010,100 |
| 2026-08-26 | 3035 | 3037 | 2982 | 2982 | -40(-1.3%) | 1,141,100 |
| 2026-08-25 | 2988 | 3029 | 2964 | 3022 | +30(+1%) | 2,878,800 |
| 2026-08-24 | 2996.5 | 3010 | 2972 | 2992 | +2.5(+0.1%) | 535,800 |
| 2026-08-21 | 2972 | 2993 | 2970.5 | 2989.5 | +11.5(+0.4%) | 518,500 |
| 2026-08-20 | 2971 | 2982 | 2944 | 2978 | +30(+1.0%) | 719,100 |
| 2026-08-19 | 2974.5 | 2976.5 | 2911 | 2948 | +6.5(+0.2%) | 861,000 |
| 2026-08-18 | 2916.5 | 2949.5 | 2907 | 2941.5 | -3(-0.1%) | 688,100 |
| 2026-08-17 | 2993.5 | 2993.5 | 2935.5 | 2944.5 | -23.5(-0.8%) | 703,200 |
| 2026-08-14 | 2974 | 2982 | 2951 | 2968 | -9(-0.3%) | 935,200 |
| 2026-08-13 | 2987.5 | 2998 | 2944.5 | 2977 | -10.5(-0.3%) | 769,700 |
| 2026-08-12 | 2973 | 2990 | 2963.5 | 2987.5 | +30.5(+1.0%) | 727,300 |
| 2026-08-10 | 2947 | 2962.5 | 2927.5 | 2957 | -7.5(-0.2%) | 527,500 |
| 2026-08-07 | 2909 | 2964.5 | 2899 | 2964.5 | +65.5(+2.3%) | 909,700 |
| 2026-08-06 | 2885 | 2908.5 | 2866 | 2899 | +38.5(+1.4%) | 1,039,900 |
| 2026-08-05 | 2860 | 2923 | 2848.5 | 2860.5 | +25(+0.9%) | 1,787,500 |
| 2026-08-04 | 2891 | 2895.5 | 2835.5 | 2835.5 | -51.5(-1.8%) | 954,900 |
適時開示(東証TDnet)
| 項目 | 実績 | 前年同期比 | 通期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ― | ― | ― |
| 営業利益 | 15,408 | +10.5% | 55,500 |
| 経常利益 | 12,814 | +3.3% | 44,000 |
| 純利益 | 9,030 | +14.0% | 29,500 |
| 1株利益(EPS) | 50.46円 | ― | 164.00円 |
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-31 15:30 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-08-24 22:30 | 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-24 16:30 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-24 16:30 | ユーロ円CB発行および自己株式取得に関する補足説明資料 |
| 2026-08-24 16:30 | 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ |
| 2026-08-24 09:50 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:30 | 2027年3月期 第1四半期決算概要(決算補足資料) |
| 2026-08-03 15:30 | 2027年3月期 第1四半期 FACT BOOK(決算補足資料) |
| 2026-08-03 15:30 | 自己株式の取得枠設定に関するお知らせ |
| 2026-08-03 15:30 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2948 | 2960.4 | 2878.1 | 3018.8 | 47.4 | 3.6 | 10.0 | 3025.8 | 2908.1 |