株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

高配当 関連銘柄(1092銘柄)

配当利回りが高い(3.5%以上)。 2026-11-06 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
8035 東京エレクトロン 東P 8263 -5.6%
8766 東京海上ホールディングス 東P 569.8 -6.0%
5401 日本製鉄 東P 656.5 -1.4%
7267 本田技研工業 東P 1831 -5.7%
4568 第一三共 東P 2767 -10.1%
6902 デンソー 東P 1860.5 -3.4%
6871 日本マイクロニクス 東P 8672 -3.6%
9434 ソフトバンク 東P 235.4 -3.6%
8750 第一ライフグループ 東P 1706 -7.1%
8604 野村ホールディングス 東P 1450 -8.2%
1928 積水ハウス 東P 3475 -5.9%
5411 JFEホールディングス 東P 1747 -2.5%
7202 いすゞ自動車 東P 2125 -4.2%
2502 アサヒグループホールディングス 東P 1698.5 -4.8%
8473 SBIホールディングス 東P 2736 -4.9%
5201 AGC 東P 4699 -5.1%
2914 日本たばこ産業 東P 6269 -19.3%
1925 大和ハウス工業 東P 2284.5 -4.5%
1911 住友林業 東P 1244.5 -9.1%
2768 双日 東P 4769 -7.3%
7270 SUBARU 東P 2718 -5.7%
8601 大和証券グループ本社 東P 1632 -7.9%
8729 ソニーフィナンシャルグループ 東P 141.2 -4.1%
7261 マツダ 東P 1131.5 -4.9%
5076 インフロニア・ホールディングス 東P 2180 -6.1%
8697 日本取引所グループ 東P 2069.5 -5.4%
1878 大東建託 東P 3257 -8.5%
4183 三井化学 東P 1733 -3.5%
1803 清水建設 東P 1960.5 -6.0%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 東P 2903.5 -5.7%
3003 ヒューリック 東P 1895.5 -6.2%
8593 三菱HCキャピタル 東P 1301.5 -3.7%
7259 アイシン 東P 2141 -7.0%
3861 王子ホールディングス 東P 800.5 -5.9%
4042 東ソー 東P 2321.5 -6.8%
7956 ピジョン 東P 2189.5 +2.0%
6305 日立建機 東P 4827 -8.1%
6141 DMG森精機 東P 2560 -5.5%
5110 住友ゴム工業 東P 2040 -4.7%
6368 オルガノ 東P 1608.5 -6.8%
4613 関西ペイント 東P 3020 -0.9%
3289 東急不動産ホールディングス 東P 1247 -6.3%
2282 日本ハム 東P 1903.5 -6.9%
6135 牧野フライス製作所 東P 2529 -5.4%
5857 AREホールディングス 東P 3580 -5.0%
5938 LIXIL 東P 1683.5 -4.6%
5406 神戸製鋼所 東P 1922 -3.7%
2737 トーメンデバイス 東P 21470 -4.5%
3231 野村不動産ホールディングス 東P 890.1 -5.7%
5929 三和ホールディングス 東P 3845 -4.8%
5714 DOWAホールディングス 東P 7375 -6.9%
4202 ダイセル 東P 1531.5 -3.2%
8253 クレディセゾン 東P 3939 -6.9%
6432 竹内製作所 東P 7310 -4.3%
7282 豊田合成 東P 1021.5 -6.3%
8252 丸井グループ 東P 2802.5 -3.9%
8804 東京建物 東P 3316 -7.2%
4208 UBE 東P 3138 -3.8%
4528 小野薬品工業 東P 2352.5 -5.5%
6473 ジェイテクト 東P 1892.5 -8.2%
7164 全国保証 東P 3191 +1.6%
4676 フジ・メディア・ホールディングス 東P 3921 -5.1%
6999 KOA 東P 1764 -0.6%
4666 パーク24 東P 1784.5 -4.0%
1893 五洋建設 東P 1246.5 -7.4%
5021 コスモエネルギーホールディングス 東P 3597 -7.4%
1808 長谷工コーポレーション 東P 2682 -7.0%
4043 トクヤマ 東P 3565 -4.6%
4205 日本ゼオン 東P 1935.5 -4.9%
6417 SANKYO 東P 2139.5 -5.0%
7004 カナデビア 東P 916 -9.6%
6592 マブチモーター 東P 1738 -3.7%
2181 パーソルホールディングス 東P 285.3 -4.5%
9143 SGホールディングス 東P 1469.5 -5.7%
9989 サンドラッグ 東P 3739 -2.9%
9504 中国電力 東P 1056 -6.1%
3002 グンゼ 東P 4240 +2.4%
3252 地主 東P 2924 +7.3%
5741 UACJ 東P 1757 -5.0%
9364 上組 東P 4566 -4.3%
4114 日本触媒 東P 2401.5 -4.7%
5901 東洋製罐グループホールディングス 東P 4328 -4.5%
3116 トヨタ紡織 東P 2013 -5.3%
6923 スタンレー電気 東P 3087 -6.1%
1407 ウエストホールディングス 東S 1900 -9.6%
3635 コーエーテクモホールディングス 東P 1765 -4.6%
9065 山九 東P 1687.5 -6.6%
8439 東京センチュリー 東P 2408 -6.1%
8628 松井証券 東P 987 -4.9%
3291 飯田グループホールディングス 東P 2113 -6.0%
4540 ツムラ 東P 3732 -4.0%
4028 石原産業 東P 2353 -3.9%
4516 日本新薬 東P 3340 -3.8%
1719 安藤・間 東P 1698 -4.1%
6436 アマノ 東P 3451 -5.3%
8698 マネックスグループ 東P 617 -5.1%
6136 オーエスジー 東P 3200 -6.8%
7278 エクセディ 東P 5050 -3.1%
1414 ショーボンドホールディングス 東P 1251.5 -2.8%
5703 日本軽金属ホールディングス 東P 2416 -5.5%
2127 日本M&Aセンターホールディングス 東P 611 -4.2%
8570 イオンフィナンシャルサービス 東P 1424.5 -3.8%
7988 ニフコ 東P 2409 -5.3%
4023 クレハ 東P 4190 -4.3%
1885 東亜建設工業 東P 1981 -4.9%
6196 ストライクグループ 東P 1697 -7.1%
646A Crasus Chemical Inc. 190.6 -3.2%
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 東P 3233 -8.1%
1861 熊谷組 東P 1204 -4.1%
9744 メイテックグループホールディングス 東P 3234 -4.1%
9076 セイノーホールディングス 東P 2622.5 -3.1%
5208 有沢製作所 東P 2078 -6.9%
8174 日本瓦斯 東P 826.1 -4.7%
3433 トーカロ 東P 2316 -3.4%
8424 芙蓉総合リース 東P 4067 -6.5%
6472 NTN 東P 325.8 -6.9%
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 東P 721 -4.6%
7313 テイ・エス テック 東P 1661 -4.0%
2986 LAホールディングス 東G 2514 -4.8%
8584 ジャックス 東P 3305 -1.8%
547A ムニノバホールディングス 東P 387 -4.7%
6908 イリソ電子工業 東P 2420 -6.5%
1860 戸田建設 東P 1375 -6.3%
7296 エフ・シー・シー 東P 3995 -4.3%
2121 MIXI 東P 3920 -5.2%
2146 UTグループ 東P 224 -7.4%
8078 阪和興業 東P 1720 -5.2%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 東P 1395.5 -4.6%
8595 ジャフコ グループ 東P 2133 -3.3%
4189 KHネオケム 東P 3300 -2.8%
7148 FPG 東P 1374 -2.0%
1833 奥村組 東P 5100 -4.1%
1814 大末建設 東P 3610 -6.5%
287A 黒田グループ 東S 1011 -3.3%
1979 大氣社 東P 3325 -5.1%
7287 日本精機 東S 2179 -4.1%
8572 アコム 東S 440.6 -4.9%
2317 システナ 東P 443 -4.3%
9413 テレビ東京ホールディングス 東P 3350 -2.5%
1723 日本電技 東S 1575 -2.5%
6737 EIZO 東P 2764 -4.0%
1518 三井松島ホールディングス 東P 2129 -3.8%
6331 三菱化工機 東P 2532 -4.7%
4246 ダイキョーニシカワ 東P 998 -5.4%
5602 栗本鐵工所 東P 1439 -11.6%
8425 みずほリース 東P 1236 -4.4%
1820 西松建設 東P 5110 -6.2%
6958 日本シイエムケイ 東P 630 -4.7%
7744 ノーリツ鋼機 東P 1927 -6.2%
8511 日本証券金融 東P 2011 -5.5%
6516 山洋電気 東P 4200 -4.2%
2811 カゴメ 東P 2757.5 -3.9%
3465 ケイアイスター不動産 東P 3150 -6.9%
6929 日本セラミック 東P 3130 -7.9%
7599 IDOM 東P 943 -4.0%
4092 日本化学工業 東P 4355 -3.5%
6794 フォスター電機 東P 2872 -6.0%
1333 Umios 東P 1189.5 -5.2%
8219 青山商事 東P 737 -3.7%
4635 東京インキ 東S 2076 +8.2%
8370 紀陽銀行 東P 1450 -6.8%
4078 堺化学工業 東P 3100 -3.9%
8522 名古屋銀行 東P 5340 -8.7%
5541 大平洋金属 東P 2082 -4.4%
6817 スミダコーポレーション 東P 1003 -6.3%
7606 ユナイテッドアローズ 東P 2429 -7.7%
4045 東亞合成 東P 1756.5 -3.1%
7236 ティラド 東P 1297 -2.0%
4746 東計電算 東S 1676 -5.1%
8803 平和不動産 東P 2293 -4.1%
9743 丹青社 東P 1438 -4.3%
1301 極洋 東P 4380 -6.8%
2815 アリアケジャパン 東P 5150 -3.4%
1952 新日本空調 東P 2661 -5.4%
1946 トーエネック 東P 1655 -4.0%
8016 オンワードホールディングス 東P 764 -4.1%
1945 東京エネシス 東P 1701 -8.2%
1882 東亜道路工業 東P 1509 -2.5%
2384 SBSホールディングス 東P 5470 -9.0%
1926 ライト工業 東P 885 -4.8%
167A リョーサン菱洋ホールディングス 東P 2956 -4.2%
7226 極東開発工業 東P 2035 -3.7%
4521 科研製薬 東P 3740 -3.9%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東P 2059 -3.6%
3612 ワールド 東P 1445 -5.6%
4471 三洋化成工業 東P 1464 -6.0%
1815 鉄建建設 東P 2010 -4.3%
7994 オカムラ 東P 2148 -3.8%
6332 月島ホールディングス 東P 2180 -4.8%
8129 東邦ホールディングス 東P 3852 -5.9%
6412 平和 東P 2106 -4.2%
2379 ディップ 東P 1516 -3.7%
4633 サカタインクス 東P 2518 -6.4%
5851 リョービ 東P 2432 -4.2%
6498 キッツ 東P 1662 -5.2%
8061 西華産業 東P 2600 -5.4%
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 東P 2403 -5.0%
8934 サンフロンティア不動産 東P 2248 -5.8%
166A タスキホールディングス 東P 1016 -4.5%
4552 JCRファーマ 東P 488 -7.8%
4109 ステラ ケミファ 東P 4160 -4.1%
3482 ロードスターキャピタル 東P 2315 -7.1%
8707 岩井コスモホールディングス 東P 3470 -4.7%
5632 三菱製鋼 東P 1884 -3.6%
6995 東海理化電機製作所 東P 2877 -4.4%
4481 ベース 東P 2987 -3.8%
6652 IDEC 東P 2991 -5.5%
8399 琉球銀行 東P 2436 -7.1%
6209 リケンNPR 東P 3695 -4.3%
6183 ベルシステム24ホールディングス 東P 1351 -4.5%
1720 東急建設 東P 1165 -3.9%
1898 世紀東急工業 東P 1393 -1.5%
7537 丸文 東P 1950 -4.9%
1835 東鉄工業 東P 3850 -4.8%
5889 Japan Eyewear Holdings 東P 2081 -3.7%
9755 応用地質 東P 2583 -3.3%
7433 伯東 東P 1544 -4.3%
9715 トランス・コスモス 東P 3375 -4.7%
1871 ピーエス・コンストラクション 東P 2212 -7.1%
7972 イトーキ 東P 2337 -4.9%
471A NSグループ 東P 1433 -3.7%
4996 クミアイ化学工業 東P 629 -3.7%
5161 西川ゴム工業 東S 3670 -5.9%
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 東S 966 -4.3%
8150 三信電気 東P 3075 0%
6191 エアトリ 東P 1388 -3.6%
7458 第一興商 東P 1721 -4.4%
8614 東洋証券 東P 613 -3.0%
8585 オリエントコーポレーション 東P 773 -5.3%
7944 ローランド 東P 3645 -4.2%
2337 いちご 東P 435 -5.8%
7271 安永 東S 660 -9.7%
256A 飛島ホールディングス 東P 2145 -3.8%
5702 大紀アルミニウム工業所 東P 1472 -5.0%
546A MIRAINIホールディングス 東P 2087 -6.5%
6905 コーセル 東P 1139 -5.7%
7915 NISSHA 東P 1016 -5.8%
7381 CCIグループ 東P 1007 -8.0%
3076 あい ホールディングス 東P 2948 -4.3%
4041 日本曹達 東P 3440 -4.6%
7480 スズデン 東S 3370 -5.5%
6345 アイチ コーポレーション 東P 1238 -2.4%
7981 タカラスタンダード 東P 3030 -4.1%
9960 東テク 東P 3790 -7.3%
1975 朝日工業社 東P 3160 -6.6%
6013 タクマ 東P 2729 -6.4%
7241 フタバ産業 東P 922 -3.6%
8609 岡三証券グループ 東P 948 -4.5%
2918 わらべや日洋ホールディングス 東P 2655 -3.6%
9090 AZ-COM丸和ホールディングス 東P 889 -4.9%
6932 遠藤照明 東S 2178 -0.8%
5911 横河ブリッジホールディングス 東P 2752 -2.8%
8130 サンゲツ 東P 3120 -3.4%
9757 船井総研ホールディングス 東P 1173 -4.6%
4044 セントラル硝子 東P 4125 -4.4%
5480 日本冶金工業 東P 5270 -3.3%
7283 愛三工業 東P 2059 -5.2%
4310 ドリームインキュベータ 東P 2043 -11.0%
7239 タチエス 東P 2182 -3.0%
4973 日本高純度化学 東P 3850 -3.4%
7242 カヤバ 東P 1494 -5.4%
2353 日本駐車場開発 東P 266 -5.7%
5410 合同製鐵 東P 2339 -4.6%
9832 オートバックスセブン 東P 1533 -4.4%
7595 アルゴグラフィックス 東P 1207 -4.1%
619A Oliver Corporation 296 -2.6%
6379 レイズネクスト 東P 943 -4.5%
5451 ヨドコウ 東P 1347 -3.3%
1870 矢作建設工業 東P 2039 -3.8%
6844 新電元工業 東P 2504 -4.0%
2292 S Foods 東P 2680 -4.8%
2281 プリマハム 東P 2271 -3.6%
1419 タマホーム 東P 2614 -3.5%
6088 シグマクシス・ホールディングス 東P 603 -5.5%
6493 NITTAN 東S 420 -5.0%
6677 エスケーエレクトロニクス 東S 2610 -3.9%
8158 ソーダニッカ 東P 1359 +0.6%
6349 小森コーポレーション 東P 1653 -3.8%
3932 アカツキ 東P 1254 -5.3%
9025 鴻池運輸 東P 2898 -4.2%
2154 オープンアップグループ 東P 1961 -5.2%
7246 プレス工業 東P 896 -3.9%
8935 FJネクストホールディングス 東P 1789 -6.4%
1852 淺沼組 東P 838 -3.8%
4914 高砂香料工業 東P 1272 -3.3%
8214 AOKIホールディングス 東P 1713 -3.8%
5302 日本カーボン 東P 4610 -3.4%
1887 日本国土開発 東P 494 -3.1%
4997 日本農薬 東P 1046 -4.0%
9304 澁澤倉庫 東P 1873 -3.7%
6651 日東工業 東P 3765 -4.0%
5461 中部鋼鈑 東P 2187 -0.8%
3150 グリムス 東P 2568 -2.2%
5989 エイチワン 東P 1278 -6.2%
4290 プレステージ・インターナショナル 東P 641 -4.3%
6962 大真空 東P 606 -5.5%
2975 スター・マイカ・ホールディングス 東P 1167 -7.2%
6262 PEGASUS 東S 805 +0.2%
3245 ディア・ライフ 東P 873 -5.0%
4008 住友精化 東P 1346 -4.9%
9882 イエローハット 東P 1702 -3.8%
8897 MIRARTHホールディングス 東P 394 -4.6%
1938 日本リーテック 東P 2268 -4.9%
3191 ジョイフル本田 東P 2268 -3.7%
8151 東陽テクニカ 東P 1647 -5.1%
8871 ゴールドクレスト 東S 2373 -6.3%
3844 コムチュア 東P 1222 -5.0%
9474 ゼンリン 東P 821 -2.6%
6809 TOA 東P 1645 -5.1%
9621 建設技術研究所 東P 3450 -4.6%
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 東P 1761 -6.1%
4658 日本空調サービス 東P 1367 -2.7%
8622 水戸証券 東P 758 -4.8%
6517 デンヨー 東P 3435 -4.8%
8739 スパークス・グループ 東P 2363 -3.4%
6629 テクノホライゾン 東S 878 -3.1%
5192 三ツ星ベルト 東P 4090 -2.9%
6333 TEIKOKU 東P 2985 -6.3%
4928 ノエビアホールディングス 東P 4510 -3.0%
3299 ムゲンエステート 東S 1498 -4.6%
2288 丸大食品 東P 2034 -2.3%
6419 マースグループホールディングス 東P 3225 -4.7%
1879 新日本建設 東P 2047 -5.4%
8706 極東証券 東P 1475 -2.9%
3632 グリーホールディングス 東P 435 -2.7%
8097 三愛オブリ 東P 2241 -6.2%
8014 蝶理 東P 4030 -5.0%
5440 共英製鋼 東P 1651 -4.8%
6240 ヤマシンフィルタ 東P 433 -2.9%
6309 巴工業 東P 1819 -2.7%
3608 TSIホールディングス 東P 1164 -5.9%
5970 ジーテクト 東P 2093 -3.9%
8065 佐藤商事 東P 2470 -5.4%
8558 東和銀行 東P 1172 -9.3%
3817 SRAホールディングス 東P 4500 -6.0%
6458 新晃工業 東P 1122 -3.4%
9416 ビジョン 東P 999 -2.7%
9511 沖縄電力 東P 1062 -5.2%
5834 SBIリーシングサービス 東G 2375 -5.2%
9692 シーイーシー 東P 2033 -6.5%
6584 三櫻工業 東P 648 -4.3%
3657 ポールトゥウィンホールディングス 東P 323 -4.7%
8613 丸三証券 東P 1148 -3.8%
7575 日本ライフライン 東P 1629 -3.4%
8624 いちよし証券 東P 1328 -5.9%
6200 インソース 東P 676 -5.7%
5930 文化シヤッター 東P 1829 -1.7%
7483 ドウシシャ 東P 2889 -4.5%
8084 RYODEN 東P 2088 -2.6%
3182 オイシックス 東P 1635 -6.3%
8005 スクロール 東P 1718 -4.2%
3696 セレス 東P 2011 -6.4%
8892 エスコン 東P 1061 -3.5%
5288 アジアパイルホールディングス 東P 1407 -3.1%
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 東P 610 -4.8%
1939 四電工 東P 2239 -4.3%
4992 北興化学工業 東S 1710 -6.3%
2108 日本甜菜製糖 東P 1705 -2.7%
6125 岡本工作機械製作所 東S 3730 -5.6%
7932 ニッピ 東S 10600 -3.9%
8075 神鋼商事 東P 2879 -1.6%
4064 日本カーバイド工業 東P 3050 -4.1%
367A プリモグローバルホールディングス 東S 2816 -4.4%
3946 トーモク 東P 4100 -4.1%
1514 住石ホールディングス 東S 511 -5.9%
6364 AIRMAN 東P 2015 -11.8%
4849 エン 東P 1751 -5.5%
4548 生化学工業 東P 540 -5.3%
6505 東洋電機製造 東S 2888 -2.4%
1786 オリエンタル白石 東P 305 -4.4%
8059 第一実業 東P 3130 -7.4%
6071 IBJ 東P 913 -0.3%
5445 東京鐵鋼 東P 1843 -2.9%
4027 テイカ 東P 2070 -3.3%
9039 サカイ引越センター 東P 2969 -3.9%
3300 アンビション DX ホールディングス 東G 1614 -6.2%
2301 学情 東P 1568 -4.4%
6339 新東工業 東P 1014 -3.1%
8125 ワキタ 東P 1887 -2.6%
3153 八洲電機 東P 2503 -5.3%
6625 JALCOホールディングス 東S 298 -7.7%
7942 JSP 東P 2961 -4.6%
2674 ハードオフコーポレーション 東P 2391 -6.2%
6616 トレックス・セミコンダクター 東P 1305 -4.5%
4595 ミズホメディー 東S 1672 -2.4%
5351 品川リフラ 東P 1847 -4.9%
3475 グッドコムアセット 東P 1022 -4.6%
6369 トーヨーカネツ 東P 2050 -3.3%
6317 北川鉄工所 東S 2145 -5.8%
8142 トーホー 東P 1336 -3.0%
7231 トピー工業 東P 2980 -2.0%
9658 ビジネスブレイン太田昭和 東P 1503 -3.0%
3284 フージャースホールディングス 東P 1211 -4.9%
7856 萩原工業 東P 1824 -4.3%
9274 KPPグループホールディングス 東P 1093 -6.1%
3457 And Doホールディングス 東P 694 -6.5%
4743 アイティフォー 東P 1535 -4.1%
4685 菱友システムズ 東S 2465 -6.5%
8008 ヨンドシーホールディングス 東P 1896 -4.2%
5304 SECカーボン 東S 2042 -4.2%
4839 WOWOW 東P 707 -2.1%
6463 TPR 東P 1506 -3.9%
1964 中外炉工業 東P 3570 -4.0%
1847 イチケン 東S 3065 -3.3%
2120 LIFULL 東P 241 -4.0%
6418 日本金銭機械 東P 1178 -2.8%
9997 ベルーナ 東P 1026 -5.1%
8704 トレイダーズホールディングス 東S 1160 -4.9%
4116 大日精化工業 東P 1256 -4.3%
8157 都築電気 東P 3780 -3.3%
4238 ミライアル 東S 1414 -5.4%
7593 VTホールディングス 東P 486 -4.9%
6118 アイダエンジニアリング 東P 1030 -3.9%
3486 グローバル・リンク・マネジメント 東P 1799 -5.9%
6648 かわでん 東S 1337 -5.5%
2983 アールプランナー 東G 1418 -4.6%
2109 DM三井製糖 東P 3510 -2.8%
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 東P 985 -5.5%
5185 フコク 東P 1881 -2.4%
1976 明星工業 東P 1604 -4.6%
8103 明和産業 東P 899 -3.0%
8074 YUASA 東P 5910 -4.5%
3837 アドソル日進 東P 1186 -6.1%
7989 立川ブラインド工業 東P 2506 -2.9%
7943 ニチハ 東P 2798 -4.6%
7860 エイベックス 東P 1220 -3.7%
9305 ヤマタネ 東P 1984 -5.7%
7990 グローブライド 東P 2481 -5.2%
4362 日本精化 東P 2404 -3.9%
8877 エスリード 東P 5010 -4.9%
6194 アトラエ 東P 836 -3.1%
2153 E・Jホールディングス 東P 1782 -2.9%
6730 アクセル 東S 1450 -3.3%
3139 ラクト・ジャパン 東P 3400 -2.7%
3877 中越パルプ工業 東P 2002 -2.0%
3431 宮地エンジニアリンググループ 東P 1379 -4.1%
7949 小松ウオール工業 東P 2577 -2.1%
3836 アバントグループ 東P 1164 -3.9%
5949 ユニプレス 東P 1222 -4.9%
3708 特種東海製紙 東P 2130 -4.8%
2733 あらた 東P 2598 -5.8%
6381 アネスト岩田 東P 1612 -4.6%
7059 コプロ・ホールディングス 東P 866 -4.4%
5988 パイオラックス 東P 1500 -4.3%
7914 共同印刷 東P 1582 -3.9%
2060 フィード・ワン 東P 1309 -4.2%
9268 オプティマスグループ 東S 301 -5.9%
25935 伊藤園第1種優先株式 東P 1827 -0.3%
8081 カナデン 東P 2343 -6.1%
4569 杏林製薬 東P 1084 -5.7%
6378 木村化工機 東S 1017 -5.0%
4792 山田コンサルティンググループ 東P 1559 -6.4%
2471 エスプール 東P 226 -5.4%
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東P 1500 -5.0%
7447 ナガイレーベン 東P 1679 -3.6%
6298 ワイエイシイホールディングス 東P 947 -6.1%
5943 ノーリツ 東P 2281 -5.0%
2429 ワールドホールディングス 東P 2656 -5.9%
6137 小池酸素工業 東S 1402 -0.7%
6718 アイホン 東P 2595 -2.8%
3922 PR TIMES 東P 2173 -2.8%
6245 ヒラノテクシード 東S 1518 -3.2%
197A タウンズ 東S 476 -2.5%
5816 オーナンバ 東S 1642 -0.7%
2410 キャリアデザインセンター 東P 2472 -4.2%
5981 東京製綱 東P 1600 -4.8%
8291 日産東京販売ホールディングス 東S 499 -2.0%
6413 理想科学工業 東P 1086 +3.4%
4826 CIJ 東P 478 -3.2%
5210 日本山村硝子 東S 2610 -3.1%
1929 日特建設 東P 1114 -4.2%
6533 Orchestra Holdings 東P 1983 -4.8%
3562 No.1 東S 1469 -4.4%
2053 中部飼料 東P 1968 -4.4%
7198 SBIアルヒ 東P 707 -3.0%
6223 西部技研 東S 1683 -5.1%
7921 TAKARA & COMPANY 東P 4145 -4.9%
2929 ファーマフーズ 東P 556 -5.8%
3611 マツオカコーポレーション 東S 2222 -4.1%
4492 ゼネテック 東S 261 -21.4%
8052 椿本興業 東P 2939 -3.2%
1429 日本アクア 東P 755 -2.6%
3548 バロックジャパンリミテッド 東P 474 -2.5%
4619 日本特殊塗料 東S 2515 -3.2%
2982 ADワークスグループ 東P 351 -4.9%
7388 FPパートナー 東P 2231 -2.1%
2613 J-オイルミルズ 東P 2263 -2.6%
3452 ビーロット 東S 1316 -4.0%
3393 スターティアホールディングス 東P 2962 -3.0%
5013 ユシロ 東S 2793 -3.7%
5976 高周波熱錬 東P 1284 -3.7%
8596 九州リースサービス 東S 1405 -3.7%
9414 日本BS放送 東S 920 -2.5%
9837 モリト 東P 1767 -3.4%
7187 ジェイリース 東P 1252 -3.4%
7505 扶桑電通 東S 1599 -5.6%
5195 バンドー化学 東P 2368 -3.5%
7508 G‐7ホールディングス 東P 1393 -5.4%
6306 日工 東P 928 -2.2%
4251 恵和 東P 1092 -2.9%
7607 進和 東P 2754 -2.3%
6157 日進工具 東S 696 -4%
6272 レオン自動機 東P 1413 -3.2%
8011 三陽商会 東P 1186 -4.5%
6535 アイモバイル 東P 453 -3.0%
9163 ナレルグループ 東G 2026 -3.3%
3333 あさひ 東P 1238 -3.2%
8007 高島 東P 734 -2.8%
3321 ミタチ産業 東S 1457 -4.5%
8864 空港施設 東S 945 -4.4%
3388 明治電機工業 東P 1861 -3.9%
1799 第一建設工業 東S 3110 -5.2%
1822 大豊建設 東S 755 -3.6%
9628 燦ホールディングス 東P 1076 -3.8%
8101 GSIクレオス 東P 2334 -3.1%
3580 小松マテーレ 東P 642 -3.9%
3023 ラサ商事 東S 2155 -2.6%
3441 山王 東S 1305 -6.9%
7971 東リ 東S 712 -3.1%
7637 白銅 東P 3145 -4.8%
5852 アーレスティ 東P 561 -3.9%
8185 チヨダ 東P 929 -3.1%
6047 Gunosy 東S 281 -7.9%
6863 ニレコ 東S 916 -3.9%
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 東S 902 -3.3%
8881 日神グループホールディングス 東P 609 -3.5%
5659 日本精線 東P 1247 -4.7%
2415 ヒューマンホールディングス 東S 1480 -3.9%
1381 アクシーズ 東S 2880 -10.4%
372A レント 東S 5810 -3.8%
6033 エクストリーム 東G 1508 +2.6%
7414 小野建 東P 1297 -3.0%
8887 シーラホールディングス 東S 307 -6.4%
9168 ライズ・コンサルティング・グループ 東G 336 -3.7%
4641 アルプス技研 東P 880 -4.6%
9908 日本電計 東S 2482 -4.0%
6445 ジャノメ 東P 1466 -3.9%
261A 日水コン 東S 1736 -3.4%
8869 明和地所 東S 753 -4.3%
6247 日阪製作所 東P 1476 -3.6%
2491 バリューコマース 東P 373 -3.9%
3901 マークラインズ 東P 1422 -4.6%
6138 ダイジェット工業 東S 1666 -5.2%
6357 三精テクノロジーズ 東S 2330 -5.5%
2148 アイティメディア 東P 1000 -4.9%
4662 フォーカスシステムズ 東P 1591 -5.1%
9782 ディーエムエス 東S 3130 -2.9%
7095 Macbee Planet 東P 948 -5.5%
3489 フェイスネットワーク 東S 708 -2.9%
2216 カンロ 東S 1015 -3.3%
9991 ジェコス 東P 1755 -2.6%
1972 三晃金属工業 東S 1185 -2.3%
5357 ヨータイ 東P 1625 -2.1%
296A 令和アカウンティング・ホールディングス 東G 889 -7.0%
9251 AB&Company 東G 1322 -2.6%
6070 キャリアリンク 東P 2584 -4.3%
3771 システムリサーチ 東P 1788 -4.3%
6336 石井表記 東S 1050 -6.8%
6882 三社電機製作所 東S 923 -5.9%
6658 シライ電子工業 東S 481 -4.9%
6390 加藤製作所 東P 1182 -2.6%
8093 極東貿易 東P 1651 -3.2%
3205 ダイドーリミテッド 東S 729 -1.1%
8793 NECキャピタルソリューション 東P 4025 -3.8%
7305 新家工業 東S 2535 -3.5%
6919 ケル 東S 1410 +1.5%
4725 CAC Holdings 東P 1934 -2.1%
5011 ニチレキグループ 東P 2034 -6.3%
8927 明豊エンタープライズ 東S 433 -3.6%
5184 ニチリン 東S 4065 -2.6%
1384 ホクリヨウ 東S 1994 -4.2%
8914 エリアリンク 東S 761 -2.4%
1967 ヤマト 東S 2128 -3.4%
6358 酒井重工業 東P 1960 -2.8%
4538 扶桑薬品工業 東P 2091 -2.8%
4318 クイック 東P 830 -4.6%
7373 アイドマ・ホールディングス 東G 680 -6.1%
4763 クリーク・アンド・リバー社 東P 1495 -4.1%
3925 ダブルスタンダード 東P 1224 -4.7%
6557 AIAIグループ 東G 801 -7.9%
8091 ニチモウ 東P 2172 -3.9%
623A VERTEX CO LTD 505 -4.5%
9990 サックスバー ホールディングス 東P 722 -1.5%
9622 スペース 東P 1345 -3.2%
4709 IDホールディングス 東P 994 -3.9%
8929 青山財産ネットワークス 東S 1231 -3.6%
3021 パシフィックネット 東S 1088 -6.8%
6915 千代田インテグレ 東S 3080 -3.0%
8029 ルックホールディングス 東S 2724 -1.7%
3695 GMOプロダクトプラットフォーム 東G 1115 -7.6%
2792 ハニーズホールディングス 東P 1385 -2.4%
205A ロゴスホールディングス 東G 1361 -4.8%
416A 富士ユナイトホールディングス 東S 1234 -4.8%
5942 日本フイルコン 東S 631 -5.0%
4346 NEXYZ.Group 東S 692 -7.5%
8203 MrMaxHD 東P 680 -2.6%
2932 STIフードホールディングス 東S 1080 -3.7%
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東P 739 -3.9%
2676 高千穂交易 東P 1940 -1.6%
7955 クリナップ 東P 857 -3.4%
6291 日本エアーテック 東S 1202 -3.1%
2428 ウェルネット 東S 541 -4.1%
2462 ライク 東P 1412 -2.3%
8917 ファースト住建 東S 981 -2.2%
5285 ヤマックス 東S 1150 -5.0%
9216 ビーウィズ 東P 1582 -3.4%
