株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

高配当 関連銘柄(985銘柄)

配当利回りが高い(3.5%以上)。 2026-09-18 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
2914 日本たばこ産業 東P 6886 -0.4%
7267 本田技研工業 東P 1689 -1.1%
9434 ソフトバンク 東P 248.1 -1.4%
6871 日本マイクロニクス 東P 13390 +6.1%
8750 第一ライフグループ 東P 1913.5 -0.9%
8601 大和証券グループ本社 東P 1845.5 +0.8%
6902 デンソー 東P 1915 -1.3%
7751 キヤノン 東P 4503 -0.7%
7270 SUBARU 東P 2632.5 -2.0%
5411 JFEホールディングス 東P 1883 -0.6%
2502 アサヒグループホールディングス 東P 1610 -2.1%
1928 積水ハウス 東P 3350 -1.6%
6417 SANKYO 東P 2071 -3.6%
2737 トーメンデバイス 東P 36850 +2.4%
8729 ソニーフィナンシャルグループ 東P 162.5 -0.9%
8804 東京建物 東P 3236 -2.4%
7261 マツダ 東P 1157 -1.2%
5021 コスモエネルギーホールディングス 東P 4456 -3.6%
1911 住友林業 東P 1226.5 -2.3%
5076 インフロニア・ホールディングス 東P 2908.5 +1.5%
4208 UBE 東P 3452 -1.5%
5201 AGC 東P 5646 -1.2%
1878 大東建託 東P 3352 -1.2%
5938 LIXIL 東P 1730 -1.5%
7202 いすゞ自動車 東P 2210.5 -0.9%
4114 日本触媒 東P 2577.5 -1.1%
8593 三菱HCキャピタル 東P 1384.5 -1.4%
9989 サンドラッグ 東P 3629 -2.1%
623A 562
2181 パーソルホールディングス 東P 291.9 -3.0%
3231 野村不動産ホールディングス 東P 910 -1.5%
1414 ショーボンドホールディングス 東P 1259 -3.1%
4540 ツムラ 東P 3848 -1.0%
3003 ヒューリック 東P 1740 -1.3%
5105 TOYO TIRE 東P 3804 -0.1%
7956 ピジョン 東P 2027 +1.2%
4613 関西ペイント 東P 2836.5 -2.1%
6586 マキタ 東P 5284 -1.2%
8252 丸井グループ 東P 2882.5 -1.6%
5714 DOWAホールディングス 東P 9095 +1.9%
3861 王子ホールディングス 東P 875.7 -1.5%
3289 東急不動産ホールディングス 東P 1280 -2.0%
5110 住友ゴム工業 東P 1985.5 -1.7%
9142 九州旅客鉄道 東P 3461 -3.4%
5406 神戸製鋼所 東P 2069 -0.8%
2811 カゴメ 東P 2692 -1.6%
5929 三和ホールディングス 東P 3457 -1.5%
4042 東ソー 東P 2599.5 -1.7%
6141 DMG森精機 東P 2819.5 -0.7%
1808 長谷工コーポレーション 東P 2733 -1.9%
4516 日本新薬 東P 3452 -0.8%
9364 上組 東P 4872 -2.0%
6436 アマノ 東P 3871 -1.1%
5901 東洋製罐グループホールディングス 東P 4536 -2.6%
4676 フジ・メディア・ホールディングス 東P 4039 -2.8%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 東P 1357.5 -2.0%
5857 AREホールディングス 東P 3705 +2.1%
4202 ダイセル 東P 1429 -0.2%
9076 セイノーホールディングス 東P 2732.5 -1.3%
9143 SGホールディングス 東P 1494 -1.5%
3291 飯田グループホールディングス 東P 2219.5 -3.1%
4023 クレハ 東P 4160 -1.5%
6592 マブチモーター 東P 1707 -1.2%
6905 コーセル 東P 1371 +3.9%
9744 メイテックグループホールディングス 東P 3468 -0.2%
7278 エクセディ 東P 5930 -1.0%
619A Oliver Corporation 329 +7.5%
8628 松井証券 東P 1172 -0.3%
5602 栗本鐵工所 東P 1584 -5.0%
6136 オーエスジー 東P 3488 +0.9%
8584 ジャックス 東P 3675 -1.7%
6191 エアトリ 東P 1644 -0.9%
1860 戸田建設 東P 1518.5 -0.5%
2127 日本M&Aセンターホールディングス 東P 656.7 -0.0%
8698 マネックスグループ 東P 712 -0.1%
3116 トヨタ紡織 東P 2236.5 -1.4%
2146 UTグループ 東P 241 -0.4%
1719 安藤・間 東P 1915.5 -1.1%
7240 NOK 東P 2991.5 -2.0%
4092 日本化学工業 東P 5760 +6.9%
8424 芙蓉総合リース 東P 4527 -1.0%
1861 熊谷組 東P 1327 +0.2%
1979 大氣社 東P 3845 -0.6%
7458 第一興商 東P 1882 -0.9%
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 東P 898 +0.3%
1833 奥村組 東P 5770 -1.2%
1885 東亜建設工業 東P 2189 -0.7%
7148 FPG 東P 1727 -0.7%
7164 全国保証 東P 3156 -1.1%
8572 アコム 東S 486.1 -1.7%
2121 MIXI 東P 3810 -0.8%
3002 グンゼ 東P 4075 -0.9%
8803 平和不動産 東P 2380 -0.3%
1518 三井松島ホールディングス 東P 2296 +0.5%
2120 LIFULL 東P 232 -2.1%
9832 オートバックスセブン 東P 1605 -1.5%
6209 リケンNPR 東P 3970 +0.5%
4078 堺化学工業 東P 3685 +1.5%
2337 いちご 東P 406 -1.0%
8425 みずほリース 東P 1366 -0.8%
6013 タクマ 東P 3030 -1.5%
6196 ストライクグループ 東P 1453 +1.2%
5703 日本軽金属ホールディングス 東P 3020 +0.2%
1952 新日本空調 東P 3240 -0.9%
7313 テイ・エス テック 東P 1834.5 -0.9%
547A ムニノバホールディングス 東P 439 -0.7%
9960 東テク 東P 4395 +2.2%
8125 ワキタ 東P 1972 -0.2%
6412 平和 東P 2210 -1.0%
2384 SBSホールディングス 東P 5260 +1.5%
8016 オンワードホールディングス 東P 722 -1.1%
4028 石原産業 東P 2915 -1.2%
6908 イリソ電子工業 東P 2830 -1.1%
8739 スパークス・グループ 東P 2671 -0.3%
8585 オリエントコーポレーション 東P 855 -1.6%
5161 西川ゴム工業 東S 3545 -0.3%
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 東P 2530 -0.2%
5461 中部鋼鈑 東P 2138 -3.6%
4041 日本曹達 東P 3870 -1.0%
7296 エフ・シー・シー 東P 4200 -0.2%
7972 イトーキ 東P 2492 -1.5%
9090 AZ-COM丸和ホールディングス 東P 905 -1.6%
7740 タムロン 東P 1343 -1.0%
9716 乃村工藝社 東P 1255 -0.4%
1820 西松建設 東P 5685 -0.8%
8129 東邦ホールディングス 東P 3979 -1.7%
167A リョーサン菱洋ホールディングス 東P 3300 +0.3%
2379 ディップ 東P 1848 -0.1%
8707 岩井コスモホールディングス 東P 4740 -0.1%
7294 ヨロズ 東P 874 -2.8%
2815 アリアケジャパン 東P 5250 -0.2%
8595 ジャフコ グループ 東P 2278.5 0%
1720 東急建設 東P 1241 +0.2%
2124 ジェイエイシーリクルートメント 東P 1049 -0.2%
9304 澁澤倉庫 東P 2106 -2.3%
8130 サンゲツ 東P 3215 -0.5%
3612 ワールド 東P 1599 -1.4%
6995 東海理化電機製作所 東P 3205 -0.8%
2353 日本駐車場開発 東P 272 +0.4%
3608 TSIホールディングス 東P 1225 -2.1%
4044 セントラル硝子 東P 4530 +0.6%
9715 トランス・コスモス 東P 3630 -1.1%
4849 エン 東P 1731 -0.4%
1882 東亜道路工業 東P 1610 -0.6%
2733 あらた 東P 2705 -1.2%
8065 佐藤商事 東P 3090 +1.0%
7226 極東開発工業 東P 2312 -0.6%
9997 ベルーナ 東P 1080 +0.5%
3245 ディア・ライフ 東P 1090 -1.0%
7994 オカムラ 東P 2335 -1.7%
7236 ティラド 東P 1488 -1.1%
6863 ニレコ 東S 1096 +4.7%
5889 Japan Eyewear Holdings 東P 2247 -1.1%
8219 青山商事 東P 762 -0.8%
8511 日本証券金融 東P 2507 -0.2%
3465 ケイアイスター不動産 東P 3260 -1.1%
5851 リョービ 東P 2731 -1.5%
2266 六甲バター 東P 1114 -0.3%
5541 大平洋金属 東P 2667 -0.0%
6794 フォスター電機 東P 3240 +1.6%
7744 ノーリツ鋼機 東P 1993 -1.9%
4189 KHネオケム 東P 3220 -0.8%
4633 サカタインクス 東P 2651 -1.0%
6183 ベルシステム24ホールディングス 東P 1367 -0.5%
4996 クミアイ化学工業 東P 680 -1.2%
6958 日本シイエムケイ 東P 765 -1.2%
5451 ヨドコウ 東P 1433 -0.1%
9511 沖縄電力 東P 1225 -0.6%
8097 三愛オブリ 東P 2478 -0.2%
4928 ノエビアホールディングス 東P 4810 -0.5%
5911 横河ブリッジホールディングス 東P 3015 -0.8%
5192 三ツ星ベルト 東P 4340 +0.3%
4521 科研製薬 東P 3980 -0.6%
8771 イー・ギャランティ 東P 1786 -0.9%
1835 東鉄工業 東P 3960 -0.3%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東P 2138 +0.1%
9274 KPPグループホールディングス 東P 1131 -0.3%
9882 イエローハット 東P 1743 -1.6%
4674 クレスコ 東P 1839 -0.5%
4045 東亞合成 東P 1807 -1.5%
9332 NISSOホールディングス 東P 678 +0.3%
7241 フタバ産業 東P 1108 -0.5%
6737 EIZO 東P 3170 -0.9%
4246 ダイキョーニシカワ 東P 1093 -1.3%
4644 イマジニア 東S 1053 -0.5%
9743 丹青社 東P 1467 -1.5%
3076 あい ホールディングス 東P 3010 -0.7%
3191 ジョイフル本田 東P 2261 -0.9%
5208 有沢製作所 東P 2668 +0.8%
8151 東陽テクニカ 東P 1822 -1.3%
5702 大紀アルミニウム工業所 東P 1809 +0.2%
3252 地主 東P 2819 0%
8074 YUASA 東P 6400 -1.2%
2292 S Foods 東P 2744 -2.0%
5480 日本冶金工業 東P 5520 -0.4%
4220 リケンテクノス 東P 2363 -0.6%
9902 日伝 東P 3275 -0.8%
256A 飛島ホールディングス 東P 2277 +0.2%
4290 プレステージ・インターナショナル 東P 708 -0.1%
2461 ファンコミュニケーションズ 東P 376 -3.8%
1852 淺沼組 東P 908 -0.4%
8706 極東証券 東P 1884 +0.6%
4997 日本農薬 東P 1174 -0.2%
3284 フージャースホールディングス 東P 1300 -0.5%
166A タスキホールディングス 東P 1087 +0.4%
9039 サカイ引越センター 東P 3020 -1.0%
4116 大日精化工業 東P 1325 -1.7%
6486 イーグル工業 東P 3015 +0.3%
7981 タカラスタンダード 東P 3090 -0.6%
7246 プレス工業 東P 1008 -1.0%
1945 東京エネシス 東P 2180 +0.5%
2986 LAホールディングス 東G 2955 -0.6%
6339 新東工業 東P 1201 -1.2%
1975 朝日工業社 東P 3915 -1.9%
6349 小森コーポレーション 東P 2000 -0.2%
5930 文化シヤッター 東P 1917 -0.3%
3989 シェアリングテクノロジー 東G 1545 0%
6317 北川鉄工所 東S 2535 +1.0%
3441 山王 東S 1800 +0.2%
9025 鴻池運輸 東P 2965 -0.6%
3946 トーモク 東P 4430 -0.1%
7283 愛三工業 東P 2159 +0.3%
5943 ノーリツ 東P 2233 -0.4%
8061 西華産業 東P 3075 -0.6%
8005 スクロール 東P 1776 -0.5%
9889 JBCCホールディングス 東P 1702 -0.4%
2317 システナ 東P 440 -0.2%
8624 いちよし証券 東P 1686 +0.1%
471A NSグループ 東P 1555 -0.6%
2788 アップルインターナショナル 東S 416 +6.1%
6088 シグマクシス・ホールディングス 東P 584 +1.4%
7513 コジマ 東P 1457 +0.7%
4914 高砂香料工業 東P 1331 -0.2%
2154 オープンアップグループ 東P 2025 -0.9%
6418 日本金銭機械 東P 1260 -0.1%
8897 MIRARTHホールディングス 東P 455 -1.1%
5632 三菱製鋼 東P 2561 -0.8%
7575 日本ライフライン 東P 1575 0%
6331 三菱化工機 東P 3370 -0.7%
7944 ローランド 東P 3755 -0.7%
8214 AOKIホールディングス 東P 1719 -0.9%
1870 矢作建設工業 東P 2193 0%
287A 黒田グループ 東S 1142 -0.2%
6859 エスペック 東P 3955 -0.5%
546A MIRAINIホールディングス 東P 2441 -0.8%
8622 水戸証券 東P 937 +1.6%
7915 NISSHA 東P 1190 -2.4%
1898 世紀東急工業 東P 1491 -0.7%
4064 日本カーバイド工業 東P 3585 -0.1%
7943 ニチハ 東P 3060 -0.3%
6929 日本セラミック 東P 3650 -0.4%
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 東S 1183 +1.7%
6677 エスケーエレクトロニクス 東S 3225 -0.5%
9621 建設技術研究所 東P 3305 -0.9%
6463 TPR 東P 1583 +0.8%
7593 VTホールディングス 東P 528 +0.2%
1939 四電工 東P 2303 +0.2%
9757 船井総研ホールディングス 東P 1193 -0.3%
8011 三陽商会 東P 1368 0%
5563 新日本電工 東P 439 +0.9%
4008 住友精化 東P 1507 0%
2109 DM三井製糖 東P 3855 -0.6%
3431 宮地エンジニアリンググループ 東P 1568 -0.9%
5351 品川リフラ 東P 2060 -0.5%
8614 東洋証券 東P 708 +0.4%
7606 ユナイテッドアローズ 東P 2386 -1.2%
7595 アルゴグラフィックス 東P 1287 +0.2%
5288 アジアパイルホールディングス 東P 1477 -0.2%
6419 マースグループホールディングス 東P 3165 -1.2%
7239 タチエス 東P 2376 -0.2%
3668 コロプラ 東P 454 -0.4%
1822 大豊建設 東S 831 -1.7%
3482 ロードスターキャピタル 東P 2577 -0.5%
6809 TOA 東P 1762 -1.1%
3844 コムチュア 東P 1342 -0.5%
4221 大倉工業 東P 5740 +1.1%
3632 グリーホールディングス 東P 425 -0.2%
1419 タマホーム 東P 2907 +0.2%
7480 スズデン 東S 3625 +2.8%
6817 スミダコーポレーション 東P 1234 -0.4%
5013 ユシロ 東S 3015 +3.0%
6459 だいわ 東P 1662 -0.6%
9692 シーイーシー 東P 2223 -0.6%
6458 新晃工業 東P 1241 -1.1%
7128 ユニソルホールディングス 東P 2849 -1.9%
5949 ユニプレス 東P 1321 -1.3%
6200 インソース 東P 723 -1.4%
2004 昭和産業 東P 3945 -0.9%
5970 ジーテクト 東P 2276 -0.3%
8877 エスリード 東P 5240 -0.8%
5976 高周波熱錬 東P 1481 -0.9%
1814 大末建設 東P 3635 -0.5%
6364 AIRMAN 東P 2591 +2.9%
3299 ムゲンエステート 東S 1718 +1.0%
6584 三櫻工業 東P 779 -0.1%
5302 日本カーボン 東P 5050 -0.8%
6309 巴工業 東P 1987 -1.6%
3696 セレス 東P 2192 +0.7%
6369 トーヨーカネツ 東P 2414 -0.8%
1976 明星工業 東P 1713 -1.7%
6194 アトラエ 東P 887 +0.2%
9416 ビジョン 東P 1069 -0.5%
1938 日本リーテック 東P 2615 -0.4%
1871 ピーエス・コンストラクション 東P 2181 -0.9%
6071 IBJ 東P 912 -0.7%
5195 バンドー化学 東P 2454 -0.7%
2395 新日本科学 東P 1348 -0.1%
5036 日本ビジネスシステムズ 東P 1593 +1.4%
3321 ミタチ産業 東S 1824 +0.8%
6345 アイチ コーポレーション 東P 1461 -0.5%
4552 JCRファーマ 東P 516 +0.2%
2975 スター・マイカ・ホールディングス 東P 1422 -0.6%
4481 ベース 東P 3245 -0.2%
7931 未来工業 東P 3675 +0.8%
5989 エイチワン 東P 1503 +0.7%
3771 システムリサーチ 東P 1935 +0.3%
8075 神鋼商事 東P 3175 -0.6%
6240 ヤマシンフィルタ 東P 520 -1.3%
4973 日本高純度化学 東P 4825 +0.2%
2060 フィード・ワン 東P 1473 -1.0%
2053 中部飼料 東P 2058 -1.0%
4743 アイティフォー 東P 1673 +0.5%
2918 わらべや日洋ホールディングス 東P 2717 -1.8%
6517 デンヨー 東P 4070 +0.6%
7483 ドウシシャ 東P 3120 -0.3%
3817 SRAホールディングス 東P 4775 -0.4%
5445 東京鐵鋼 東P 2060 -0.6%
8014 蝶理 東P 4250 -1.0%
8892 エスコン 東P 1113 -1.4%
3657 ポールトゥウィンホールディングス 東P 388 -1.5%
6785 鈴木 東P 3130 -0.9%
6333 TEIKOKU 東P 3510 -1.4%
4293 セプテーニ・ホールディングス 東S 506 -1.6%
1786 オリエンタル白石 東P 356 0%
2301 学情 東P 1777 -0.3%
8150 三信電気 東P 3300 -1.3%
2410 キャリアデザインセンター 東P 2885 0%
8157 都築電気 東P 4290 -1.4%
5011 ニチレキグループ 東P 2325 +0.3%
8052 椿本興業 東P 2942 -1.6%
8871 ゴールドクレスト 東S 3210 -0.6%
7990 グローブライド 東P 2426 -1.1%
7231 トピー工業 東P 3155 -1.1%
3300 アンビション DX ホールディングス 東G 1893 +1.5%
2429 ワールドホールディングス 東P 2873 -1.8%
7949 小松ウオール工業 東P 2830 -1.0%
5988 パイオラックス 東P 1690 -1.3%
4548 生化学工業 東P 682 -0.6%
9755 応用地質 東P 2860 -1.0%
1964 中外炉工業 東P 3930 -0.8%
3333 あさひ 東P 1312 -0.8%
367A プリモグローバルホールディングス 東S 2743 -0.6%
4619 日本特殊塗料 東S 2696 -0.7%
6430 ダイコク電機 東P 2468 -1.3%
7447 ナガイレーベン 東P 1644 -1.1%
8081 カナデン 東P 2607 -0.9%
9474 ゼンリン 東P 925 -0.2%
3708 特種東海製紙 東P 2216 -0.4%
3393 スターティアホールディングス 東P 3260 +1.9%
4714 リソー教育グループ 東P 213 -0.5%
2153 E・Jホールディングス 東P 1891 -0.1%
7914 共同印刷 東P 1774 -1.1%
6381 アネスト岩田 東P 1915 -0.6%
7860 エイベックス 東P 1262 -1.3%
7607 進和 東P 3050 0%
7537 丸文 東P 1875 +2.1%
3182 オイシックス 東P 1636 -0.1%
8142 トーホー 東P 1388 +0.1%
8935 FJネクストホールディングス 東P 1992 -0.6%
1887 日本国土開発 東P 550 -0.5%
6336 石井表記 東S 1424 +1.6%
8008 ヨンドシーホールディングス 東P 2086 -1.0%
5981 東京製綱 東P 1919 -0.6%
4725 CAC Holdings 東P 1914 -1.3%
3877 中越パルプ工業 東P 2255 -0.4%
6070 キャリアリンク 東P 2530 +0.2%
4251 恵和 東P 1198 -0.2%
8103 明和産業 東P 989 -0.7%
4641 アルプス技研 東P 879 0%
4249 森六 東P 2879 -0.2%
9305 ヤマタネ 東P 2121 -0.6%
1847 イチケン 東S 3430 +1.2%
1810 松井建設 東S 1467 -0.5%
7508 G‐7ホールディングス 東P 1450 -0.6%
1929 日特建設 東P 1241 -0.3%
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東S 763 +4.8%
9251 AB&Company 東G 1630 -1.2%
3150 グリムス 東P 2426 -0.6%
8185 チヨダ 東P 991 -1.2%
9628 燦ホールディングス 東P 1353 +1.1%
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東P 1632 -1.1%
6535 アイモバイル 東P 500 -0.8%
7198 SBIアルヒ 東P 840 -0.2%
4611 大日本塗料 東P 1568 -2%
7388 FPパートナー 東P 2360 +0.9%
3486 グローバル・リンク・マネジメント 東P 2025 -0.8%
9837 モリト 東P 1793 -0.9%
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 東P 943 -0.3%
6298 ワイエイシイホールディングス 東P 1265 +1.1%
8793 NECキャピタルソリューション 東P 4235 -0.9%
5210 日本山村硝子 東S 2883 -0.2%
2674 ハードオフコーポレーション 東P 2595 0%
7856 萩原工業 東P 2038 -0.7%
9658 ビジネスブレイン太田昭和 東P 1109 -0.4%
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 東S 970 +0.1%
197A タウンズ 東S 523 +0.8%
7628 オーハシテクニカ 東P 1163 -1.3%
8070 東京産業 東P 1022 -1.5%
4595 ミズホメディー 東S 1745 +0.5%
7893 プロネクサス 東P 1114 -0.5%
6413 理想科学工業 東P 1046 -0.5%
3139 ラクト・ジャパン 東P 3455 +0.1%
6272 レオン自動機 東P 1531 -1.2%
9782 ディーエムエス 東S 3475 -0.4%
7305 新家工業 東S 2809 +0.4%
7637 白銅 東P 3605 +0.7%
6505 東洋電機製造 東S 2437 +0.5%
4826 CIJ 東P 543 +0.2%
7187 ジェイリース 東P 1352 +0.4%
3837 アドソル日進 東P 1372 -1.0%
7989 立川ブラインド工業 東P 2698 -0.6%
3836 アバントグループ 東P 1223 0%
9739 NSW 東P 2663 -0.6%
8007 高島 東P 806 -0.4%
4318 クイック 東P 866 +0.7%
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 東P 628 -0.6%
9991 ジェコス 東P 1827 +0.3%
2117 ウェルネオシュガー 東P 2855 -0.5%
2982 ADワークスグループ 東P 431 -0.9%
7769 リズム 東P 3835 -0.8%
6835 アライドテレシスホールディングス 東S 273 0%
7811 中本パックス 東S 2282 +0.1%
9622 スペース 東P 1444 +1.1%
7921 TAKARA & COMPANY 東P 4165 -0.2%
2792 ハニーズホールディングス 東P 1445 -0.2%
4709 IDホールディングス 東P 1092 +0.6%
6485 前澤給装工業 東S 1662 +0.2%
7414 小野建 東P 1435 -0.1%
4310 ドリームインキュベータ 東P 2569 +1.8%
8864 空港施設 東S 973 +0.5%
6533 Orchestra Holdings 東P 1234 +4.1%
5834 SBIリーシングサービス 東G 2836 +0.5%
7059 コプロ・ホールディングス 東P 971 -0.1%
6306 日工 東P 1005 -0.8%
4635 東京インキ 東S 2045 -2.0%
6245 ヒラノテクシード 東S 1823 +1.1%
5185 フコク 東P 2002 -0.4%
4346 NEXYZ.Group 東S 1040 +1.0%
6763 帝国通信工業 東P 2869 +1.2%
8093 極東貿易 東P 1813 -0.3%
6625 JALCOホールディングス 東S 368 +0.3%
3548 バロックジャパンリミテッド 東P 670 -0.4%
5902 ホッカンホールディングス 東P 2737 -1.5%
6932 遠藤照明 東S 2595 -0.2%
8104 クワザワホールディングス 東S 770 +7.8%
4410 ハリマ化成グループ 東P 1125 +0.1%
6390 加藤製作所 東P 1330 -0.8%
9769 学究社 東P 2601 -1.1%
4820 イーエムシステムズ 東P 600 +0.3%
3374 内外テック 東S 4080 +1.4%
4362 日本精化 東P 2686 -1.1%
3633 GMOペパボ 東S 2600 +0.6%
7095 Macbee Planet 東P 1156 -0.3%
6718 アイホン 東P 2852 -0.8%
8881 日神グループホールディングス 東P 662 -0.5%
8101 GSIクレオス 東P 2618 -0.9%
8844 コスモスイニシア 東S 1243 -0.6%
6493 NITTAN 東S 488 -1.6%
4718 早稲田アカデミー 東P 2533 +0.2%
9908 日本電計 東S 2950 +2.4%
2307 クロスキャット 東P 1078 -1.4%
1888 若築建設 東P 3695 +0.7%
2148 アイティメディア 東P 1155 -0.3%
3388 明治電機工業 東P 2127 -0.6%
7723 愛知時計電機 東P 2885 -0.9%
8747 豊トラスティ証券 東S 2345 +4.3%
9932 杉本商事 東P 1314 -0.5%
8596 九州リースサービス 東S 1571 +0.8%
7505 扶桑電通 東S 2095 -1.4%
4685 菱友システムズ 東S 2715 +0.5%
5071 ヴィス 東S 1485 -0.3%
9381 エーアイテイー 東P 2363 -0.8%
7482 シモジマ 東P 1526 -0.9%
4668 明光ネットワークジャパン 東P 765 +0.3%
205A ロゴスホールディングス 東G 1683 +0.9%
5363 東京窯業 東S 693 +0.3%
4767 テー・オー・ダブリュー 東S 393 +0.3%
3452 ビーロット 東S 1471 +0.9%
5357 ヨータイ 東P 1745 -0.3%
1799 第一建設工業 東S 3310 0%
7840 フランスベッドホールディングス 東P 1313 0%
6915 千代田インテグレ 東S 3465 -0.1%
7271 安永 東S 802 0%
3023 ラサ商事 東S 2082 -0.4%
3611 マツオカコーポレーション 東S 2384 -0.5%
6223 西部技研 東S 1950 -0.9%
4345 シーティーエス 東P 844 +0.4%
9644 タナベコンサルティンググループ 東P 758 +0.3%
8869 明和地所 東S 811 -0.9%
8929 青山財産ネットワークス 東S 1388 +0.3%
1967 ヤマト 東S 2124 +0.1%
5729 日本精鉱 東S 1695 +2.7%
5852 アーレスティ 東P 671 +0.1%
7050 フロンティアインターナショナル 東G 1560 +1.6%
9896 JKホールディングス 東S 1416 +0.3%
5932 三協立山 東P 659 -0.3%
9216 ビーウィズ 東P 1700 +0.3%
9856 ケーユーホールディングス 東S 1231 -0.9%
9795 ステップ 東P 2302 +0.0%
4224 ロンシール工業 東S 2109 -0.0%
1826 佐田建設 東S 1073 0%
6648 かわでん 東S 1651 -0.1%
8291 日産東京販売ホールディングス 東S 553 +0.7%
4809 パラカ 東P 2026 -0.8%
6571 キュービーネットホールディングス 東P 1277 -0.5%
2335 キューブシステム 東P 1105 +0.4%
7619 田中商事 東S 994 +1.1%
5388 クニミネ工業 東S 1400 0%
7927 ムトー精工 東S 2369 +0.3%
7525 リックス 東P 3585 -0.6%
6089 ウィルグループ 東P 1176 +0.3%
1429 日本アクア 東P 797 +0.3%
4662 フォーカスシステムズ 東P 1632 -0.3%
3457 And Doホールディングス 東P 923 -0.3%
8860 フジ住宅 東P 746 -0.7%
9248 人・夢・技術グループ 東S 1685 -0.4%
7955 クリナップ 東P 954 -1.3%
3205 ダイドーリミテッド 東S 736 +0.1%
2003 日東富士製粉 東S 1916 -0.3%
4719 アルファシステムズ 東P 3275 -0.6%
9733 ナガセ 東S 2308 0%
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東S 494 -0.4%
5933 アルインコ 東P 1102 -0.7%
2676 高千穂交易 東P 2072 -0.9%
7932 ニッピ 東S 11540 +0.4%
3580 小松マテーレ 東P 761 -0.7%
4792 山田コンサルティンググループ 東P 1784 -0.4%
9268 オプティマスグループ 東S 404 -0.5%
7971 東リ 東S 698 -0.1%
8203 MrMaxHD 東P 754 -0.4%
6033 エクストリーム 東G 1785 +1.1%
6445 ジャノメ 東P 1352 -0.7%
4538 扶桑薬品工業 東P 2265 -0.4%
4671 ファルコホールディングス 東S 2905 -1.4%
6262 PEGASUS 東S 527 -0.2%
3447 信和 東S 1020 -0.3%
7061 日本ホスピスホールディングス 東G 495 +1.4%
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東P 860 -1.7%
6167 冨士ダイス 東P 992 0%
4832 JFEシステムズ 東S 1901 -0.6%
9273 コーア商事ホールディングス 東P 757 +0.7%
9761 東海リース 東S 2479 +1.1%
2475 WDBホールディングス 東P 1783 +0.3%
414A オーバーラップホールディングス 東G 876 -0.1%
2462 ライク 東P 1510 -0.2%
3925 ダブルスタンダード 東P 1312 -0.3%
2130 メンバーズ 東P 925 0%
6294 オカダアイヨン 東P 1954 -0.2%
8887 シーラホールディングス 東S 358 -0.6%
6540 船場 東S 1498 +0.8%
1716 第一カッター興業 東S 1375 +0.1%
9163 ナレルグループ 東G 2408 +0.5%
3963 シンクロ・フード 東P 330 +0.3%
5304 SECカーボン 東S 2510 0%
505A ギークリー 東S 1415 -0.3%
2483 翻訳センター 東S 2272 +1.2%
2479 ジェイテック 東S 268 +3.1%
9312 ケイヒン 東S 2876 +0.7%
7235 東京ラヂエーター製造 東S 1590 -0.3%
6157 日進工具 東S 817 -0.1%
3242 アーバネットコーポレーション 東S 529 0%
9990 サックスバー ホールディングス 東P 759 0%
6358 酒井重工業 東P 2173 +0.0%
7463 アドヴァングループ 東S 990 -0.6%
9264 ポエック 東S 1624 -0.1%
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 東S 680 -0.6%
3010 ポラリス・ホールディングス 東S 189 +0.5%
8835 太平洋興発 東S 792 -0.6%
1418 インターライフホールディングス 東S 584 -0.3%
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 東S 535 +1.3%
1384 ホクリヨウ 東S 2145 -0.9%
5845 全保連 東S 1211 -0.7%
7937 ツツミ 東S 2564 +0.2%
5942 日本フイルコン 東S 641 +0.8%
7638 NEW ART HOLDINGS 東S 1421 +0.9%
3109 シキボウ 東P 1062 -0.5%
8737 あかつき本社 東S 617 +0.3%
3834 朝日ネット 東P 608 -0.5%
7646 PLANT 東S 1832 -0.7%
1972 三晃金属工業 東S 1312 -0.5%
3489 フェイスネットワーク 東S 788 -0.6%
6882 三社電機製作所 東S 1155 +1.3%
6539 MS-Japan 東P 1004 -0.4%
4094 日本化学産業 東S 2293 -0.5%
2136 ヒップ 東S 1414 +0.8%
7722 国際計測器 東S 781 +0.4%
2445 タカミヤ 東S 404 0%
5464 モリ工業 東S 940 0%
8029 ルックホールディングス 東S 2699 -0.4%
2329 東北新社 東S 504 +0.4%
1491 中外鉱業 東S 761 -0.1%
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 東S 708 -0.4%
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東P 751 -1.1%
6858 小野測器 東S 834 -0.4%
8041 OUGホールディングス 東S 4625 -1.2%
2163 アルトナー 東P 954 +0.3%
9028 ゼロ 東S 3310 -1.0%
6577 ベストワンドットコム 東G 1367 -1.2%
5284 ヤマウホールディングス 東S 2219 -0.2%
