日本エンタープライズ(4829)の株価・チャート 東S
110円 -1(-0.9%)
2026-09-01 時点 始値 111 / 高値 111 / 安値 110 / 出来高 93,100
日本エンタープライズ(4829)の2026-09-01の終値は110円(前日比-1円・-0.9%)です。当日の値幅は110〜111円、出来高は93,100株、売買代金は約1,024万円でした。年初来の高値は143円、安値は99円です。終値は25日移動平均(108.3円)を1.6%上回っています。日本エンタープライズは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する情報・通信業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは55.6%と中立圏となっています。財務面では、PERは65.5倍、PBRは0.9倍、配当利回りは5.4%、ROEは1.7%、売上高は約45億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 111 | 111 | 110 | 110 | -1(-0.9%) | 93,100 |
| 2026-08-31 | 111 | 111 | 110 | 111 | -1(-0.9%) | 148,300 |
| 2026-08-28 | 111 | 112 | 110 | 112 | 0(0%) | 114,000 |
| 2026-08-27 | 110 | 112 | 110 | 112 | +1(+0.9%) | 99,600 |
| 2026-08-26 | 111 | 111 | 110 | 111 | 0(0%) | 125,000 |
| 2026-08-25 | 111 | 111 | 109 | 111 | +1(+0.9%) | 99,200 |
| 2026-08-24 | 111 | 111 | 109 | 110 | 0(0%) | 170,700 |
| 2026-08-21 | 110 | 110 | 109 | 110 | 0(0%) | 131,700 |
| 2026-08-20 | 110 | 110 | 109 | 110 | +1(+0.9%) | 134,800 |
| 2026-08-19 | 110 | 112 | 108 | 109 | -1(-0.9%) | 377,700 |
| 2026-08-18 | 109 | 110 | 108 | 110 | +1(+0.9%) | 151,300 |
| 2026-08-17 | 110 | 110 | 108 | 109 | -1(-0.9%) | 209,100 |
| 2026-08-14 | 110 | 111 | 109 | 110 | 0(0%) | 121,900 |
| 2026-08-13 | 110 | 110 | 109 | 110 | 0(0%) | 157,200 |
| 2026-08-12 | 108 | 110 | 107 | 110 | +3(+2.8%) | 255,800 |
| 2026-08-10 | 107 | 108 | 106 | 107 | 0(0%) | 201,700 |
| 2026-08-07 | 107 | 107 | 105 | 107 | 0(0%) | 199,400 |
| 2026-08-06 | 106 | 107 | 105 | 107 | +2(+1.9%) | 157,100 |
| 2026-08-05 | 105 | 107 | 105 | 105 | +1(+1.0%) | 239,100 |
| 2026-08-04 | 105 | 106 | 104 | 104 | 0(0%) | 186,800 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-28 16:00 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-08-21 17:30 | 機構改革および人事異動に関するお知らせ |
| 2026-08-21 17:30 | 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.2 | 108.3 | 106.5 | 113.3 | 55.6 | 1.3 | 1.3 | 112.4 | 108.8 |