イントラスト(7191)の株価・チャート 東S
1168円 -5(-0.4%)
2026-09-01 時点 始値 1173 / 高値 1175 / 安値 1167 / 出来高 18,200
イントラスト(7191)の2026-09-01の終値は1168円(前日比-5円・-0.4%)です。当日の値幅は1167〜1175円、出来高は18,200株、売買代金は約2,126万円でした。年初来の高値は1214円、安値は1043円です。終値は25日移動平均(1155.3円)を1.1%上回っています。イントラストは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場するその他金融業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは57.1%と中立圏となっています。財務面では、PERは15.1倍、PBRは3.2倍、配当利回りは4.3%、ROEは23.9%、売上高は約129億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1173 | 1175 | 1167 | 1168 | -5(-0.4%) | 18,200 |
| 2026-08-31 | 1174 | 1179 | 1171 | 1173 | +2(+0.2%) | 10,800 |
| 2026-08-28 | 1176 | 1176 | 1169 | 1171 | +3(+0.3%) | 2,400 |
| 2026-08-27 | 1180 | 1184 | 1167 | 1168 | -12(-1.0%) | 12,000 |
| 2026-08-26 | 1177 | 1180 | 1173 | 1180 | +6(+0.5%) | 10,400 |
| 2026-08-25 | 1178 | 1178 | 1160 | 1174 | +13(+1.1%) | 17,400 |
| 2026-08-24 | 1180 | 1180 | 1161 | 1161 | -18(-1.5%) | 12,600 |
| 2026-08-21 | 1165 | 1179 | 1160 | 1179 | +14(+1.2%) | 7,700 |
| 2026-08-20 | 1172 | 1172 | 1157 | 1165 | -7(-0.6%) | 11,500 |
| 2026-08-19 | 1182 | 1182 | 1160 | 1172 | -10(-0.8%) | 16,500 |
| 2026-08-18 | 1185 | 1188 | 1171 | 1182 | -3(-0.2%) | 13,000 |
| 2026-08-17 | 1175 | 1185 | 1171 | 1185 | +13(+1.1%) | 21,100 |
| 2026-08-14 | 1160 | 1173 | 1156 | 1172 | +14(+1.2%) | 20,900 |
| 2026-08-13 | 1150 | 1158 | 1141 | 1158 | +18(+1.6%) | 9,700 |
| 2026-08-12 | 1154 | 1155 | 1140 | 1140 | -1(-0.1%) | 7,400 |
| 2026-08-10 | 1158 | 1158 | 1135 | 1141 | +6(+0.5%) | 11,400 |
| 2026-08-07 | 1129 | 1137 | 1125 | 1135 | +4(+0.3%) | 7,600 |
| 2026-08-06 | 1141 | 1145 | 1127 | 1131 | -11(-1.0%) | 8,700 |
| 2026-08-05 | 1160 | 1160 | 1139 | 1142 | -14(-1.2%) | 14,000 |
| 2026-08-04 | 1139 | 1156 | 1127 | 1156 | +22(+1.9%) | 22,500 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-13 16:40 | 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | 1155.3 | 1106.2 | 1122.1 | 57.1 | 14.6 | 16.9 | 1182.3 | 1159.9 |