シライ電子工業(6658)の株価・チャート 東S
459円 -3(-0.6%)
2026-09-01 時点 始値 461 / 高値 461 / 安値 455 / 出来高 27,300
シライ電子工業(6658)の2026-09-01の終値は459円(前日比-3円・-0.6%)です。当日の値幅は455〜461円、出来高は27,300株、売買代金は約1,253万円でした。年初来の高値は845円、安値は415円です。終値は25日移動平均(445.4円)を3.1%上回っています。シライ電子工業は東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する電気機器セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは56.4%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PERは5.2倍、PBRは0.6倍、配当利回りは4.4%、ROEは9.6%、売上高は約292億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 461 | 461 | 455 | 459 | -3(-0.7%) | 27,300 |
| 2026-08-31 | 459 | 462 | 450 | 462 | +3(+0.7%) | 45,600 |
| 2026-08-28 | 462 | 464 | 459 | 459 | -3(-0.7%) | 30,900 |
| 2026-08-27 | 459 | 464 | 458 | 462 | +3(+0.7%) | 46,700 |
| 2026-08-26 | 454 | 460 | 452 | 459 | +5(+1.1%) | 56,400 |
| 2026-08-25 | 449 | 457 | 445 | 454 | +4(+0.9%) | 70,200 |
| 2026-08-24 | 450 | 452 | 448 | 450 | +1(+0.2%) | 33,100 |
| 2026-08-21 | 446 | 449 | 441 | 449 | +2(+0.5%) | 45,300 |
| 2026-08-20 | 440 | 447 | 440 | 447 | +8(+1.8%) | 52,700 |
| 2026-08-19 | 452 | 452 | 438 | 439 | -16(-3.5%) | 135,300 |
| 2026-08-18 | 463 | 466 | 454 | 455 | -6(-1.3%) | 112,700 |
| 2026-08-17 | 457 | 461 | 455 | 461 | +4(+0.9%) | 89,000 |
| 2026-08-14 | 448 | 461 | 447 | 457 | +11(+2.5%) | 142,000 |
| 2026-08-13 | 441 | 447 | 440 | 446 | +5(+1.1%) | 36,300 |
| 2026-08-12 | 435 | 441 | 435 | 441 | +5(+1.1%) | 72,000 |
| 2026-08-10 | 435 | 439 | 434 | 436 | +3(+0.7%) | 50,200 |
| 2026-08-07 | 433 | 436 | 430 | 433 | 0(0%) | 62,100 |
| 2026-08-06 | 435 | 436 | 429 | 433 | -3(-0.7%) | 43,200 |
| 2026-08-05 | 431 | 436 | 430 | 436 | +8(+1.9%) | 89,900 |
| 2026-08-04 | 426 | 429 | 422 | 428 | +2(+0.5%) | 54,100 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-07 15:30 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460.2 | 445.4 | 449.8 | 614.9 | 56.4 | 3.8 | 1.9 | 468.4 | 439.6 |