プレステージ・インターナショナル(4290)の株価・チャート 東P
712円 -7(-1.0%)
2026-09-01 時点 始値 721 / 高値 723 / 安値 712 / 出来高 671,700
プレステージ・インターナショナル(4290)の2026-09-01の終値は712円(前日比-7円・-1.0%)です。当日の値幅は712〜723円、出来高は671,700株、売買代金は約5億円でした。年初来の高値は762円、安値は623円です。終値は25日移動平均(716.2円)を0.6%下回っています。プレステージ・インターナショナルは東京証券取引所プライム(内国株式)に上場するサービス業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは50.3%と中立圏となっています。財務面では、PERは15.5倍、PBRは1.9倍、配当利回りは3.9%、ROEは13.6%、売上高は約724億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 721 | 723 | 712 | 712 | -7(-1.0%) | 671,700 |
| 2026-08-31 | 723 | 726 | 715 | 719 | -7(-1.0%) | 872,300 |
| 2026-08-28 | 734 | 743 | 725 | 726 | -8(-1.1%) | 1,033,600 |
| 2026-08-27 | 727 | 740 | 723 | 734 | -3(-0.4%) | 412,300 |
| 2026-08-26 | 748 | 749 | 734 | 737 | -3(-0.4%) | 484,800 |
| 2026-08-25 | 735 | 744 | 731 | 740 | 0(0%) | 715,900 |
| 2026-08-24 | 740 | 746 | 738 | 740 | +4(+0.5%) | 458,900 |
| 2026-08-21 | 736 | 739 | 733 | 736 | +2(+0.3%) | 334,300 |
| 2026-08-20 | 727 | 734 | 726 | 734 | +9(+1.2%) | 553,000 |
| 2026-08-19 | 729 | 729 | 720 | 725 | 0(0%) | 343,100 |
| 2026-08-18 | 721 | 728 | 718 | 725 | +5(+0.7%) | 400,300 |
| 2026-08-17 | 720 | 725 | 718 | 720 | +2(+0.3%) | 543,600 |
| 2026-08-14 | 710 | 720 | 709 | 718 | +1(+0.1%) | 295,400 |
| 2026-08-13 | 705 | 717 | 701 | 717 | +12(+1.7%) | 432,400 |
| 2026-08-12 | 707 | 709 | 702 | 705 | +2(+0.3%) | 401,100 |
| 2026-08-10 | 705 | 707 | 700 | 703 | +8(+1.1%) | 389,200 |
| 2026-08-07 | 694 | 698 | 690 | 695 | +3(+0.4%) | 513,800 |
| 2026-08-06 | 689 | 694 | 683 | 692 | +3(+0.4%) | 481,300 |
| 2026-08-05 | 690 | 695 | 686 | 689 | +4(+0.6%) | 534,200 |
| 2026-08-04 | 698 | 700 | 685 | 685 | -11(-1.6%) | 524,800 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-31 16:00 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-20 16:00 | 指名報酬委員会(任意)の構成員の選定に関するお知らせ |
| 2026-08-17 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725.6 | 716.2 | 673.8 | 684.4 | 50.3 | 11.1 | 14.1 | 748.2 | 712.4 |