株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

自動車部品 関連銘柄(290銘柄)

自動車向け部品・内装・タイヤ。 2026-09-18 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
4062 イビデン 東P 19555 +5.8%
7203 トヨタ自動車 東P 3025 -0.3%
5706 三井金属 東P 22795 +7.3%
5802 住友電気工業 東P 2080.5 +1.4%
4004 レゾナック・ホールディングス 東P 13895 +2.5%
7267 本田技研工業 東P 1689 -1.1%
5108 ブリヂストン 東P 3730 -1.6%
8015 豊田通商 東P 7463 -1.0%
6594 ニデック 東P 2856 +4.8%
6902 デンソー 東P 1915 -1.3%
7269 スズキ 東P 2028 -0.9%
6787 メイコー 東P 22140 +0.8%
7270 SUBARU 東P 2632.5 -2.0%
6856 堀場製作所 東P 22885 +4.0%
7272 ヤマハ発動機 東P 1821 -0.6%
543A ARCHION 東P 284 +0.7%
7201 日産自動車 東P 312.3 -0.1%
6479 ミネベアミツミ 東P 3455 +0.3%
5334 日本特殊陶業 東P 7218 0%
7259 アイシン 東P 2233.5 -2.2%
2768 双日 東P 5872 -0.3%
7261 マツダ 東P 1157 -1.2%
5201 AGC 東P 5646 -1.2%
5301 東海カーボン 東P 2127.5 +2.3%
7202 いすゞ自動車 東P 2210.5 -0.9%
5101 横浜ゴム 東P 6825 -0.8%
4272 日本化薬 東P 2067.5 -2.2%
5105 TOYO TIRE 東P 3804 -0.1%
4612 日本ペイントホールディングス 東P 1152.5 -0.3%
6806 ヒロセ電機 東P 24495 +1.0%
4183 三井化学 東P 2186 -1.9%
4613 関西ペイント 東P 2836.5 -2.1%
4980 デクセリアルズ 東P 2998.5 +0.7%
5991 日本発條 東P 3388 +2.6%
5110 住友ゴム工業 東P 1985.5 -1.7%
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東P 5476 +1.4%
6770 アルプスアルパイン 東P 2218 -1.8%
7211 三菱自動車工業 東P 368.6 -1.4%
7282 豊田合成 東P 5223 -1.2%
6473 ジェイテクト 東P 2083 +0.0%
6471 日本精工 東P 1082 +0.5%
6923 スタンレー電気 東P 3514 -1.1%
4205 日本ゼオン 東P 2394 -0.6%
6507 シンフォニアテクノロジー 東P 12760 +1.8%
5202 日本板硝子 東P 496 +0.2%
7276 小糸製作所 東P 2644.5 -1.1%
4202 ダイセル 東P 1429 -0.2%
9076 セイノーホールディングス 東P 2732.5 -1.3%
3105 日清紡ホールディングス 東P 2435.5 +2.7%
7220 武蔵精密工業 東P 2802 +1.8%
6472 NTN 東P 384.8 +0.5%
5471 大同特殊鋼 東P 2434.5 +0.1%
6592 マブチモーター 東P 1707 -1.2%
9744 メイテックグループホールディングス 東P 3468 -0.2%
7278 エクセディ 東P 5930 -1.0%
5985 サンコール 東S 2320 +7.2%
6632 JVCケンウッド 東P 998.9 -1.2%
5393 ニチアス 東P 3359 +0.9%
7242 カヤバ 東P 4750 -0.2%
7988 ニフコ 東P 4948 -0.2%
3116 トヨタ紡織 東P 2236.5 -1.4%
7240 NOK 東P 2991.5 -2.0%
9072 ニッコンホールディングス 東P 5124 -0.6%
1979 大氣社 東P 3845 -0.6%
7287 日本精機 東S 2813 +1.8%
6999 KOA 東P 2271 +3.4%
8117 中央自動車工業 東S 2188 -0.1%
9832 オートバックスセブン 東P 1605 -1.5%
6209 リケンNPR 東P 3970 +0.5%
6800 ヨコオ 東P 4345 +5.0%
5703 日本軽金属ホールディングス 東P 3020 +0.2%
6371 椿本チエイン 東P 2718 -1.1%
7313 テイ・エス テック 東P 1834.5 -0.9%
5482 愛知製鋼 東P 3230 -1.4%
6908 イリソ電子工業 東P 2830 -1.1%
5161 西川ゴム工業 東S 3545 -0.3%
6947 図研 東P 5020 +0.2%
7296 エフ・シー・シー 東P 4200 -0.2%
5975 東プレ 東P 3410 0%
3569 セーレン 東P 3320 +1.1%
6807 日本航空電子工業 東P 2523 -0.4%
4095 日本パーカライジング 東P 1780 -0.5%
4082 第一稀元素化学工業 東P 2448 -0.6%
7294 ヨロズ 東P 874 -2.8%
7715 長野計器 東P 4030 +1.0%
6995 東海理化電機製作所 東P 3205 -0.8%
319A 技術承継機構 東G 19300 +3.3%
4044 セントラル硝子 東P 4530 +0.6%
6282 オイレス工業 東P 2936 -0.8%
7236 ティラド 東P 1488 -1.1%
7199 プレミアグループ 東P 2143 +2.4%
4975 JCU 東P 5800 +1.2%
5851 リョービ 東P 2731 -1.5%
6794 フォスター電機 東P 3240 +1.6%
6958 日本シイエムケイ 東P 765 -1.2%
5192 三ツ星ベルト 東P 4340 +0.3%
3176 三洋貿易 東P 1187 -0.5%
9882 イエローハット 東P 1743 -1.6%
7280 ミツバ 東P 1383 +0.1%
6474 不二越 東P 5420 +1.3%
7241 フタバ産業 東P 1108 -0.5%
4246 ダイキョーニシカワ 東P 1093 -1.3%
5702 大紀アルミニウム工業所 東P 1809 +0.2%
7245 大同メタル工業 東P 1129 0%
4220 リケンテクノス 東P 2363 -0.6%
6118 アイダエンジニアリング 東P 1237 -0.3%
4290 プレステージ・インターナショナル 東P 708 -0.1%
5186 ニッタ 東P 6860 -0.3%
6486 イーグル工業 東P 3015 +0.3%
7246 プレス工業 東P 1008 -1.0%
6339 新東工業 東P 1201 -1.2%
6317 北川鉄工所 東S 2535 +1.0%
3441 山王 東S 1800 +0.2%
7283 愛三工業 東P 2159 +0.3%
7970 信越ポリマー 東P 2275 +1.0%
5632 三菱製鋼 東P 2561 -0.8%
7746 岡本硝子 東S 811 +2.3%
287A 黒田グループ 東S 1142 -0.2%
6929 日本セラミック 東P 3650 -0.4%
6463 TPR 東P 1583 +0.8%
3673 ブロードリーフ 東P 491 +0.4%
6036 KeePer技研 東P 3570 -1.8%
7239 タチエス 東P 2376 -0.2%
7238 曙ブレーキ工業 東P 108 0%
4221 大倉工業 東P 5740 +1.1%
7613 シークス 東P 1578 +0.2%
6817 スミダコーポレーション 東P 1234 -0.4%
5121 藤倉コンポジット 東P 2833 -0.1%
5949 ユニプレス 東P 1321 -1.3%
7942 JSP 東P 2967 -2.1%
5970 ジーテクト 東P 2276 -0.3%
5976 高周波熱錬 東P 1481 -0.9%
6584 三櫻工業 東P 779 -0.1%
6877 OBARA GROUP 東S 5220 -1.1%
7279 ハイレックスコーポレーション 東S 2529 -1.0%
5195 バンドー化学 東P 2454 -0.7%
6469 放電精密加工研究所 東S 2866 +3.3%
6470 大豊工業 東S 1118 +1.5%
5989 エイチワン 東P 1503 +0.7%
4222 児玉化学工業 東S 674 0%
6240 ヤマシンフィルタ 東P 520 -1.3%
9081 神奈川中央交通 東P 4065 +0.6%
5122 オカモト 東P 6240 -1.4%
7256 河西工業 東S 469 0%
6785 鈴木 東P 3130 -0.9%
7222 日産車体 東S 928 -0.9%
4420 イーソル 東S 824 0%
7231 トピー工業 東P 3155 -1.1%
5988 パイオラックス 東P 1690 -1.3%
4619 日本特殊塗料 東S 2696 -0.7%
8141 新光商事 東P 1564 -0.3%
6381 アネスト岩田 東P 1915 -0.6%
7607 進和 東P 3050 0%
9619 イチネンホールディングス 東P 2742 -0.2%
4274 細谷火工 東S 1163 -2.3%
8103 明和産業 東P 989 -0.7%
4249 森六 東P 2879 -0.2%
7508 G‐7ホールディングス 東P 1450 -0.6%
7318 セレンディップ・ホールディングス 東G 1351 +3.5%
6464 ツバキ・ナカシマ 東P 340 -1.2%
4620 藤倉化成 東S 1015 -0.6%
7628 オーハシテクニカ 東P 1163 -1.3%
5957 日東精工 東P 774 +0.7%
3355 クリヤマホールディングス 東S 1838 +1.7%
5992 中央発條 東S 3735 0%
7769 リズム 東P 3835 -0.8%
3901 マークラインズ 東P 1526 -0.3%
7888 三光合成 東P 900 -0.3%
5185 フコク 東P 2002 -0.4%
6763 帝国通信工業 東P 2869 +1.2%
7244 市光工業 東P 565 -0.2%
6798 SMK 東P 3335 +0.3%
6493 NITTAN 東S 488 -1.6%
6915 千代田インテグレ 東S 3465 -0.1%
7271 安永 東S 802 0%
5852 アーレスティ 東P 671 +0.1%
9856 ケーユーホールディングス 東S 1231 -0.9%
7466 SPK 東P 1466 -0.1%
8291 日産東京販売ホールディングス 東S 553 +0.7%
5955 ワイズホールディングス 東S 82 0%
7927 ムトー精工 東S 2369 +0.3%
6904 原田工業 東S 680 +0.7%
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東S 494 -0.4%
3580 小松マテーレ 東P 761 -0.7%
9268 オプティマスグループ 東S 404 -0.5%
6262 PEGASUS 東S 527 -0.2%
7292 村上開明堂 東S 6920 +2.5%
7235 東京ラヂエーター製造 東S 1590 -0.3%
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 東S 680 -0.6%
7602 レダックス 東S 176 -3.3%
7134 アップガレージグループ 東S 1458 +2.7%
6837 京写 東S 382 +4.1%
7722 国際計測器 東S 781 +0.4%
6444 サンデン 東S 195 +1.6%
6858 小野測器 東S 834 -0.4%
2163 アルトナー 東P 954 +0.3%
9028 ゼロ 東S 3310 -1.0%
5184 ニチリン 東S 4130 -0.2%
5018 MORESCO 東S 2399 +1.7%
7273 イクヨ 東S 623 -0.5%
3553 共和レザー 東S 935 -0.4%
9368 キムラユニティー 東S 959 -0.4%
6899 ASTI 東S 2296 -0.8%
6989 北陸電気工業 東S 2348 +1.6%
7435 ナ・デックス 東S 1290 +0.4%
4464 ソフト99コーポレーション 東S 4050 0%
6382 トリニティ工業 東S 1232 +0.4%
6380 オリエンタルチエン工業 東S 3685 -1.1%
7212 エフテック 東S 735 -0.1%
7247 ミクニ 東S 370 -0.3%
9845 パーカーコーポレーション 東S 1369 +1.2%
6626 SEMITEC 東S 2376 -0.3%
7266 今仙電機製作所 東S 990 -0.4%
4231 タイガースポリマー 東S 1030 -0.2%
6853 共和電業 東S 773 +1.3%
4242 タカギセイコー 東S 1745 -0.6%
7291 日本プラスト 東S 466 +1.1%
3501 SUMINOE 東P 1196 +0.6%
7551 ウェッズ 東S 700 -0.4%
7214 GMB 東S 1123 -0.2%
2666 オートウェーブ 東S 190 +0.5%
6087 アビスト 東S 3555 -0.6%
7213 レシップホールディングス 東S 666 -0.6%
6147 ヤマザキ 東S 181 -2.2%
3352 バッファロー 東S 1848 +2.6%
3434 アルファCo 東S 1247 -0.4%
9913 日邦産業 東S 3650 +0.7%
5162 朝日ラバー 東S 802 +0.5%
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 東P 240 -1.2%
7841 遠藤製作所 東S 1086 +0.1%
7670 オーウエル 東S 1216 +1.8%
4193 ファブリカホールディングス 東S 2160 +0.0%
8076 カノークス 東S 2139 +0.6%
5870 ナルネットコミュニケーションズ 東G 898 -0.2%
3422 J-MAX 東S 606 -0.7%
7299 フジオーゼックス 東S 1800 +0.4%
6155 高松機械工業 東S 540 +0.2%
7255 桜井製作所 東S 502 0%
5971 共和工業所 東S 8700 +0.6%
7265 エイケン工業 東S 3520 -0.8%
6635 大日光・エンジニアリング 東S 675 +0.6%
5603 虹技 東S 1296 -0.7%
7228 デイトナ 東S 4000 +0.8%
6400 不二精機 東S 298 +0.3%
3896 阿波製紙 東S 416 +0.5%
5644 メタルアート 東S 7270 0%
5906 エムケー精工 東S 772 -1.0%
6776 天昇電気工業 東S 287 +0.3%
9363 大運 東S 539 +1.5%
4624 イサム塗料 東S 3980 +0.1%
7254 ユニバンス 東S 820 -1.3%
7297 カーメイト 東S 879 +1.0%
5015 ビーピー・カストロール 東S 999 0%
7277 TBK 東S 337 -0.3%
7217 テイン 東S 435 +0.2%
7218 田中精密工業 東S 1120 +0.5%
6408 小倉クラッチ 東S 4250 -0.2%
9082 大和自動車交通 東S 2294 +2.7%
5858 STG 東G 1181 -0.2%
6161 エスティック 東S 1048 +1.5%
6926 岡谷電機産業 東S 191 0%
6042 ニッキ 東S 3875 +1.0%
5966 京都機械工具 東S 2700 0%
5994 ファインシンター 東S 1000 0%
5998 アドバネクス 東S 2770 0%
5484 東北特殊鋼 東S 4445 0%
2480 システム・ロケーション 東S 1879 +1.6%
6218 エンシュウ 東S 651 -1.4%
7208 カネミツ 東S 1290 -0.8%
3988 SYSホールディングス 東S 564 -0.2%
4976 東洋ドライルーブ 東S 1540 +1.4%
7284 盟和産業 東S 1174 -0.1%
7264 ムロコーポレーション 東S 1354 -0.4%
7886 ヤマト モビリティ & Mfg. 東S 567 -1.0%
5618 ナイル 東G 292 +0.3%
3204 トーア紡コーポレーション 東S 501 +0.4%
7219 エッチ・ケー・エス 東S 2463 +0.5%
6772 東京コスモス電機 東S 1006 -0.2%
6964 サンコー 東S 686 -0.3%
3190 ホットマン 東S 584 0%
7509 アイエーグループ 東S 4770 +0.1%
6467 ニチダイ 東S 347 +0.6%
7877 永大化工 東S 2194 -0.0%
7215 ファルテック 東S 423 +0.5%
6982 リード 東S 578 +0.2%
3011 バナーズ 東S 142 0%
3439 三ツ知 東S 677 0%
7477 ムラキ 東S 1586 -0.6%
6392 ヤマダコーポレーション 東S 7870 0%
5987 オーネックス 東S 1615 0%

当サイトに掲載する株価・指標・ランキング等の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資判断を勧誘・推奨するものではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これらの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。