日本航空電子工業(6807)の株価・チャート 東P
2503円 +19(+0.8%)
2026-09-01 時点 始値 2457 / 高値 2511 / 安値 2457 / 出来高 242,000
日本航空電子工業(6807)の2026-09-01の終値は2503円(前日比+19円・+0.8%)です。当日の値幅は2457〜2511円、出来高は242,000株、売買代金は約6億円でした。年初来の高値は2703円、安値は2215円です。終値は25日移動平均(2384.6円)を5.0%上回っています。日本航空電子工業は東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する電気機器セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは62.5%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PERは23.8倍、PBRは1.2倍、配当利回りは2%、ROEは4.7%、売上高は約2,345億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2457 | 2511 | 2457 | 2503 | +19(+0.8%) | 242,000 |
| 2026-08-31 | 2465 | 2492 | 2415 | 2484 | -10(-0.4%) | 265,000 |
| 2026-08-28 | 2473 | 2511 | 2467 | 2494 | +34(+1.4%) | 299,200 |
| 2026-08-27 | 2480 | 2492 | 2445 | 2460 | +15(+0.6%) | 285,200 |
| 2026-08-26 | 2431 | 2448 | 2417 | 2445 | +24(+1.0%) | 185,000 |
| 2026-08-25 | 2399 | 2435 | 2394 | 2421 | +37(+1.6%) | 210,900 |
| 2026-08-24 | 2361 | 2396 | 2350 | 2384 | +21(+0.9%) | 276,400 |
| 2026-08-21 | 2315 | 2363 | 2302 | 2363 | +28(+1.2%) | 254,600 |
| 2026-08-20 | 2287 | 2349 | 2283 | 2335 | +60(+2.6%) | 310,700 |
| 2026-08-19 | 2310 | 2324 | 2268 | 2275 | -105(-4.4%) | 382,300 |
| 2026-08-18 | 2359 | 2414 | 2342 | 2380 | +35(+1.5%) | 355,200 |
| 2026-08-17 | 2320 | 2355 | 2307 | 2345 | +18(+0.8%) | 248,700 |
| 2026-08-14 | 2335 | 2350 | 2321 | 2327 | -8(-0.3%) | 191,900 |
| 2026-08-13 | 2301 | 2347 | 2288 | 2335 | +34(+1.5%) | 336,400 |
| 2026-08-12 | 2341 | 2346 | 2293 | 2301 | -37(-1.6%) | 223,200 |
| 2026-08-10 | 2356 | 2359 | 2321 | 2338 | -12(-0.5%) | 237,300 |
| 2026-08-07 | 2360 | 2385 | 2345 | 2350 | +18(+0.8%) | 286,800 |
| 2026-08-06 | 2364 | 2375 | 2321 | 2332 | -32(-1.4%) | 216,400 |
| 2026-08-05 | 2349 | 2376 | 2336 | 2364 | +45(+1.9%) | 267,100 |
| 2026-08-04 | 2340 | 2348 | 2312 | 2319 | -9(-0.4%) | 263,400 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2477.2 | 2384.6 | 2399.4 | 2444.2 | 62.5 | 26.4 | 7.5 | 2559.7 | 2273.1 |