豊田通商(8015)の株価・チャート 東P
7707円 +229(+3.1%)
2026-09-01 時点 始値 7358 / 高値 7774 / 安値 7340 / 出来高 2,007,600
豊田通商(8015)の2026-09-01の終値は7707円(前日比+229円・+3.1%)です。当日の値幅は7340〜7774円、出来高は2,007,600株、売買代金は約155億円でした。年初来の高値は7774円、安値は5401円です。終値は25日移動平均(7198.0円)を7.1%上回っています。豊田通商は東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する卸売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは67.5%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)、本日は10年来高値を更新となっています。財務面では、PERは21.6倍、PBRは2.8倍、配当利回りは1.6%、ROEは16.1%、売上高は約12.5兆円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 7358 | 7774 | 7340 | 7707 | +229(+3.1%) | 2,007,600 |
| 2026-08-31 | 7514 | 7575 | 7430 | 7478 | -120(-1.6%) | 2,441,700 |
| 2026-08-28 | 7420 | 7657 | 7414 | 7598 | +48(+0.6%) | 1,550,200 |
| 2026-08-27 | 7564 | 7586 | 7491 | 7550 | +15(+0.2%) | 1,573,100 |
| 2026-08-26 | 7526 | 7595 | 7428 | 7535 | +51(+0.7%) | 1,699,500 |
| 2026-08-25 | 7346 | 7484 | 7312 | 7484 | +121(+1.6%) | 1,707,200 |
| 2026-08-24 | 7376 | 7407 | 7227 | 7363 | +137(+1.9%) | 1,815,000 |
| 2026-08-21 | 7101 | 7254 | 7092 | 7226 | +31(+0.4%) | 1,398,100 |
| 2026-08-20 | 7032 | 7209 | 6929 | 7195 | +226(+3.2%) | 1,897,000 |
| 2026-08-19 | 7243 | 7243 | 6932 | 6969 | -404(-5.5%) | 2,334,400 |
| 2026-08-18 | 7350 | 7483 | 7309 | 7373 | -4(-0.1%) | 1,571,400 |
| 2026-08-17 | 7378 | 7478 | 7307 | 7377 | +52(+0.7%) | 1,684,900 |
| 2026-08-14 | 7252 | 7374 | 7120 | 7325 | +127(+1.8%) | 2,520,200 |
| 2026-08-13 | 7277 | 7279 | 7110 | 7198 | -6(-0.1%) | 2,592,000 |
| 2026-08-12 | 7374 | 7412 | 7083 | 7204 | -176(-2.4%) | 3,161,800 |
| 2026-08-10 | 7433 | 7505 | 7345 | 7380 | -44(-0.6%) | 2,330,800 |
| 2026-08-07 | 7460 | 7620 | 7363 | 7424 | -36(-0.5%) | 3,122,600 |
| 2026-08-06 | 7066 | 7460 | 7055 | 7460 | +217(+3%) | 3,211,000 |
| 2026-08-05 | 6990 | 7243 | 6868 | 7243 | +439(+6.5%) | 3,568,800 |
| 2026-08-04 | 6666 | 6850 | 6655 | 6804 | +135(+2.0%) | 2,883,700 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7573.6 | 7198.0 | 6646.6 | 6191.9 | 67.5 | 244.6 | 238.5 | 7832.7 | 6988.3 |