株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

インド・ASEAN 関連銘柄(95銘柄)

インド・東南アジアでの事業展開が大きい。 2026-11-06 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東P 3224 -6.5%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 東P 3008 -5.7%
7267 本田技研工業 東P 1831 -5.7%
6301 小松製作所 東P 5801 -7.5%
7272 ヤマハ発動機 東P 1668 -9.3%
7269 スズキ 東P 2196.5 -3.4%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 東P 4930 -6.0%
8015 豊田通商 東P 6194 -8.4%
7202 いすゞ自動車 東P 2125 -4.2%
8267 イオン 東P 1221 -6.8%
2502 アサヒグループホールディングス 東P 1698.5 -4.8%
2768 双日 東P 4769 -7.3%
6787 メイコー 東P 6210 -6.1%
5101 横浜ゴム 東P 6774 -6.6%
7581 サイゼリヤ 東P 8150 -6.4%
2587 サントリービバレッジ&フード 東P 4888 -4.5%
7956 ピジョン 東P 2189.5 +2.0%
4612 日本ペイントホールディングス 東P 1384 -3.4%
8113 ユニ・チャーム 東P 1046.5 -4.9%
4613 関西ペイント 東P 3020 -0.9%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 東P 5498 -6.1%
7211 三菱自動車工業 東P 347.2 -9.0%
6330 東洋エンジニアリング 東P 1914 -5.2%
8253 クレディセゾン 東P 3939 -6.9%
7282 豊田合成 東P 1021.5 -6.3%
7220 武蔵精密工業 東P 2071 -7.9%
4912 ライオン 東P 1851.5 -4.3%
9861 吉野家ホールディングス 東P 4496 -7.0%
1893 五洋建設 東P 1246.5 -7.4%
8410 セブン銀行 東P 338 -2.9%
3397 トリドールホールディングス 東P 4815 -5.0%
9065 山九 東P 1687.5 -6.6%
2607 不二製油 東P 4514 -7.8%
8570 イオンフィナンシャルサービス 東P 1424.5 -3.8%
8584 ジャックス 東P 3305 -1.8%
7296 エフ・シー・シー 東P 3995 -4.3%
8078 阪和興業 東P 1720 -5.2%
8572 アコム 東S 440.6 -4.9%
6958 日本シイエムケイ 東P 630 -4.7%
2206 江崎グリコ 東P 5028 -3.1%
8098 稲畑産業 東P 4100 -4.3%
4390 IPS 東P 2773 -5.6%
7613 シークス 東P 1573 -1.4%
8508 Jトラスト 東S 716 -5.9%
7630 壱番屋 東P 1043 -3.8%
1720 東急建設 東P 1165 -3.9%
9075 福山通運 東P 6130 -5.7%
9715 トランス・コスモス 東P 3375 -4.7%
8153 モスフードサービス 東P 4320 -4.7%
8585 オリエントコーポレーション 東P 773 -5.3%
3880 大王製紙 東P 981 -6.5%
3968 セグエグループ 東P 735 -4.9%
4310 ドリームインキュベータ 東P 2043 -11.0%
9832 オートバックスセブン 東P 1533 -4.4%
9025 鴻池運輸 東P 2898 -4.2%
7246 プレス工業 東P 896 -3.9%
4997 日本農薬 東P 1046 -4.0%
6262 PEGASUS 東S 805 +0.2%
9699 ニシオホールディングス 東P 4100 -6.2%
5440 共英製鋼 東P 1651 -4.8%
9517 イーレックス 東P 747 -5.6%
5027 AnyMind Group 東G 668 -8.1%
9900 サガミホールディングス 東P 1286 -5.9%
5288 アジアパイルホールディングス 東P 1407 -3.1%
6440 JUKI 東P 614 -3.5%
8708 アイザワ証券グループ 東P 1488 -3.9%
2489 アドウェイズ 東S 309 -8.6%
6425 ユニバーサルエンターテインメント 東S 660 -4.9%
9268 オプティマスグループ 東S 301 -5.9%
3611 マツオカコーポレーション 東S 2222 -4.1%
5013 ユシロ 東S 2793 -3.7%
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 東P 518 -6.2%
3323 レカム 東S 77 -4.9%
5449 大阪製鐵 東S 2190 -7.2%
3695 GMOプロダクトプラットフォーム 東G 1115 -7.6%
9946 ミニストップ 東P 1767 -1.4%
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東G 234 -9.7%
274A ガーデン 東S 1991 -1.8%
6571 キュービーネットホールディングス 東P 1225 -2.7%
1827 ナカノフドー建設 東S 1222 -5.3%
9381 エーアイテイー 東P 2197 -2.4%
6089 ウィルグループ 東P 1149 -3.4%
8285 三谷産業 東S 624 -5.7%
3937 Ubicomホールディングス 東S 1020 -5.6%
7927 ムトー精工 東S 2103 -2.6%
2122 インタースペース 東S 1281 -3.5%
4245 ダイキアクシス 東S 702 -2.0%
3175 エー・ピーホールディングス 東S 932 -0.4%
9950 ハチバン 東S 3335 0%
2388 ウェッジホールディングス 東G 10 +11.1%
5867 エスネットワークス 東G 1388 -1.4%
8518 日本アジア投資 東S 122 -8.3%
2226 湖池屋 東S 4745 +0.1%
3469 デュアルタップ 東S 834 -1.2%
9345 ビズメイツ 東G 522 -3.5%

当サイトに掲載する株価・指標・ランキング等の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資判断を勧誘・推奨するものではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これらの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。