株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

インド・ASEAN 関連銘柄(95銘柄)

インド・東南アジアでの事業展開が大きい。 2026-09-18 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東P 3620 -0.9%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 東P 6830 -0.7%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 東P 5217 -0.8%
6301 小松製作所 東P 7012 -0.7%
7267 本田技研工業 東P 1689 -1.1%
8015 豊田通商 東P 7463 -1.0%
8267 イオン 東P 1313.5 -2.6%
6330 東洋エンジニアリング 東P 2908 +3.7%
7269 スズキ 東P 2028 -0.9%
6787 メイコー 東P 22140 +0.8%
2502 アサヒグループホールディングス 東P 1610 -2.1%
7272 ヤマハ発動機 東P 1821 -0.6%
2768 双日 東P 5872 -0.3%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 東P 5662 +0.7%
7202 いすゞ自動車 東P 2210.5 -0.9%
5101 横浜ゴム 東P 6825 -0.8%
8113 ユニ・チャーム 東P 960.2 -1.2%
4612 日本ペイントホールディングス 東P 1152.5 -0.3%
7956 ピジョン 東P 2027 +1.2%
4613 関西ペイント 東P 2836.5 -2.1%
1893 五洋建設 東P 1582 -0.1%
7211 三菱自動車工業 東P 368.6 -1.4%
2587 サントリービバレッジ&フード 東P 4513 -2.1%
7282 豊田合成 東P 5223 -1.2%
8253 クレディセゾン 東P 4643 -1.0%
7581 サイゼリヤ 東P 6410 -1.2%
7220 武蔵精密工業 東P 2802 +1.8%
4912 ライオン 東P 1725.5 -1.0%
9065 山九 東P 8131 -1.7%
8410 セブン銀行 東P 342.6 -0.7%
9861 吉野家ホールディングス 東P 3639 -1.4%
2206 江崎グリコ 東P 5038 -0.5%
8584 ジャックス 東P 3675 -1.7%
8078 阪和興業 東P 1912 -0.8%
8153 モスフードサービス 東P 3960 -1.2%
3880 大王製紙 東P 1024 +0.6%
3397 トリドールホールディングス 東P 4451 +2.6%
2607 不二製油 東P 4453 -1.8%
8098 稲畑産業 東P 4550 -0.9%
8570 イオンフィナンシャルサービス 東P 1626 -1.1%
8572 アコム 東S 486.1 -1.7%
9832 オートバックスセブン 東P 1605 -1.5%
8585 オリエントコーポレーション 東P 855 -1.6%
7296 エフ・シー・シー 東P 4200 -0.2%
9075 福山通運 東P 6340 -0.8%
1720 東急建設 東P 1241 +0.2%
9699 ニシオホールディングス 東P 4715 -0.3%
8508 Jトラスト 東S 771 -1.2%
9715 トランス・コスモス 東P 3630 -1.1%
7630 壱番屋 東P 1085 +0.3%
6958 日本シイエムケイ 東P 765 -1.2%
4997 日本農薬 東P 1174 -0.2%
7246 プレス工業 東P 1008 -1.0%
9025 鴻池運輸 東P 2965 -0.6%
8708 アイザワ証券グループ 東P 1783 +1.1%
9900 サガミホールディングス 東P 1109 -0.4%
5440 共英製鋼 東P 2017 -1.5%
5027 AnyMind Group 東G 790 +0.1%
5288 アジアパイルホールディングス 東P 1477 -0.2%
7613 シークス 東P 1578 +0.2%
5013 ユシロ 東S 3015 +3.0%
6440 JUKI 東P 763 +0.4%
4390 IPS 東P 4115 +0.1%
3968 セグエグループ 東P 660 +1.5%
9517 イーレックス 東P 854 +0.1%
9946 ミニストップ 東P 1806 +0.8%
6425 ユニバーサルエンターテインメント 東S 730 -1.2%
4310 ドリームインキュベータ 東P 2569 +1.8%
5449 大阪製鐵 東S 2561 -0.0%
2489 アドウェイズ 東S 411 -0.5%
9381 エーアイテイー 東P 2363 -0.8%
3611 マツオカコーポレーション 東S 2384 -0.5%
6571 キュービーネットホールディングス 東P 1277 -0.5%
7927 ムトー精工 東S 2369 +0.3%
6089 ウィルグループ 東P 1176 +0.3%
8285 三谷産業 東S 838 +1.0%
9268 オプティマスグループ 東S 404 -0.5%
6262 PEGASUS 東S 527 -0.2%
2226 湖池屋 東S 4895 -0.2%
1827 ナカノフドー建設 東S 1409 -3.6%
9950 ハチバン 東S 3350 0%
3323 レカム 東S 92 -1.1%
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 東P 622 -0.2%
3937 Ubicomホールディングス 東S 1172 -1.5%
2122 インタースペース 東S 1416 -1.7%
3175 エー・ピーホールディングス 東S 980 -0.1%
274A ガーデン 東S 2254 +0.1%
3695 GMOプロダクトプラットフォーム 東G 1637 +0.6%
2388 ウェッジホールディングス 東G 31 -3.1%
4245 ダイキアクシス 東S 714 +0.1%
3469 デュアルタップ 東S 884 +0.2%
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東G 203 0%
5867 エスネットワークス 東G 1314 +0.3%
8518 日本アジア投資 東S 155 0%
9345 ビズメイツ 東G 582 -1.0%

当サイトに掲載する株価・指標・ランキング等の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資判断を勧誘・推奨するものではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これらの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。