GMOプロダクトプラットフォーム(3695)の株価・チャート 東G
1459円 +10(+0.7%)
2026-09-01 時点 始値 1449 / 高値 1463 / 安値 1442 / 出来高 9,200
GMOプロダクトプラットフォーム(3695)の2026-09-01の終値は1459円(前日比+10円・+0.7%)です。当日の値幅は1442〜1463円、出来高は9,200株、売買代金は約1,342万円でした。年初来の高値は2224円、安値は1403円です。終値は25日移動平均(1448.1円)を0.8%上回っています。GMOプロダクトプラットフォームは東京証券取引所グロース(内国株式)に上場する情報・通信業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは53.7%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PERは12.9倍、PBRは2.6倍、配当利回りは19.7%、ROEは19.5%、売上高は約74億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1449 | 1463 | 1442 | 1459 | +10(+0.7%) | 9,200 |
| 2026-08-31 | 1439 | 1449 | 1436 | 1449 | +9(+0.6%) | 9,200 |
| 2026-08-28 | 1439 | 1440 | 1434 | 1440 | +6(+0.4%) | 3,100 |
| 2026-08-27 | 1441 | 1441 | 1434 | 1434 | +1(+0.1%) | 2,200 |
| 2026-08-26 | 1431 | 1441 | 1429 | 1433 | +2(+0.1%) | 15,300 |
| 2026-08-25 | 1432 | 1440 | 1429 | 1431 | -7(-0.5%) | 8,700 |
| 2026-08-24 | 1439 | 1440 | 1431 | 1438 | +1(+0.1%) | 7,700 |
| 2026-08-21 | 1420 | 1437 | 1420 | 1437 | +19(+1.3%) | 16,600 |
| 2026-08-20 | 1406 | 1418 | 1405 | 1418 | +14(+1%) | 16,600 |
| 2026-08-19 | 1408 | 1415 | 1403 | 1404 | -27(-1.9%) | 95,900 |
| 2026-08-18 | 1440 | 1449 | 1430 | 1431 | -21(-1.4%) | 25,100 |
| 2026-08-17 | 1446 | 1458 | 1445 | 1452 | -10(-0.7%) | 11,500 |
| 2026-08-14 | 1469 | 1469 | 1452 | 1462 | -8(-0.5%) | 4,400 |
| 2026-08-13 | 1485 | 1485 | 1454 | 1470 | -15(-1.0%) | 8,600 |
| 2026-08-12 | 1500 | 1526 | 1485 | 1485 | 0(0%) | 36,100 |
| 2026-08-10 | 1460 | 1485 | 1454 | 1485 | +33(+2.3%) | 7,800 |
| 2026-08-07 | 1458 | 1459 | 1451 | 1452 | +1(+0.1%) | 2,900 |
| 2026-08-06 | 1450 | 1459 | 1443 | 1451 | -14(-1.0%) | 3,400 |
| 2026-08-05 | 1443 | 1465 | 1442 | 1465 | +13(+0.9%) | 5,200 |
| 2026-08-04 | 1442 | 1452 | 1442 | 1452 | +9(+0.6%) | 2,000 |
適時開示(東証TDnet)
| 項目 | 実績 | 前年同期比 | 通期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,721 | +17.4% | 7,087 |
| 営業利益 | 558 | +388.8% | 800 |
| 経常利益 | 524 | +488.8% | 723 |
| 純利益 | 292 | ― | 416 |
| 1株利益(EPS) | 66.33円 | ― | 94.48円 |
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-18 10:31 | 株式の立会外分売終了に関するお知らせ |
| 2026-08-17 16:40 | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ |
| 2026-08-10 16:31 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
| 2026-08-06 16:31 | 連結子会社による『ドットマネー事業』の事業譲受に関するお知らせ |
| 2026-08-06 16:31 | 株式の立会外分売に関するお知らせ |
| 2026-08-06 16:31 | 2026年12月期第2四半期決算説明会資料 |
| 2026-08-06 16:31 | 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-06 16:31 | 通期業績予想及び配当予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | 1448.1 | 1518.2 | 1748.0 | 53.7 | -6.0 | -9.2 | 1463.1 | 1405.5 |