株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

JPX日経400 関連銘柄(400銘柄)

ROE・営業利益・時価総額などで選ばれる400銘柄(JPX・日本経済新聞社公表)。 2026-10-16 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

人気テーマ 13位 株探の人気テーマ(3日間のアクセス数)で「JPX日経400」が13位(前回11位)。 ランキングを見る

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
6857 アドバンテスト 東P 34530 +0.6%
6920 レーザーテック 東P 41200 +5.0%
9984 ソフトバンクグループ 東P 4944 +1.9%
4062 イビデン 東P 9764 +6.0%
6981 村田製作所 東P 6900 +2.2%
5803 フジクラ 東P 4503 -0.8%
8035 東京エレクトロン 東P 10630 +2.6%
6146 ディスコ 東P 53850 +1.3%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東P 3475 +1.8%
6098 リクルートホールディングス 東P 18420 +0.2%
9983 ファーストリテイリング 東P 75580 -1.1%
7974 任天堂 東P 8479 +3.1%
7011 三菱重工業 東P 3796 +5.4%
7203 トヨタ自動車 東P 3094 +2.1%
6758 ソニーグループ 東P 3959 +1.9%
6501 日立製作所 東P 5770 +3.1%
6752 パナソニック ホールディングス 東P 3957 -0.2%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 東P 3276 +1.7%
8411 みずほフィナンシャルグループ 東P 8042 +1.7%
5801 古河電気工業 東P 3366 -0.3%
6723 ルネサスエレクトロニクス 東P 3048 +1.1%
6701 日本電気 東P 5390 +2.9%
8766 東京海上ホールディングス 東P 558.3 +2.9%
6702 富士通 東P 4423 +3.2%
8001 伊藤忠商事 東P 2284 +2.8%
6861 キーエンス 東P 80760 +2.3%
4004 レゾナック・ホールディングス 東P 15040 +0.1%
5802 住友電気工業 東P 2121 +0.6%
8058 三菱商事 東P 4726 +1.1%
2914 日本たばこ産業 東P 7484 -0.2%
4063 信越化学工業 東P 5978 +0.3%
7267 本田技研工業 東P 1797.5 +1.2%
7012 川崎重工業 東P 2282.5 +6.4%
6762 TDK 東P 2940.5 +1.3%
7013 IHI 東P 2526.5 +5.0%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 東P 5142 +2.5%
6954 ファナック 東P 5987 +1.4%
5706 三井金属 東P 2340 +3.5%
7936 アシックス 東P 4750 +3.7%
6503 三菱電機 東P 5005 +1.8%
7735 SCREENホールディングス 東P 13815 +1.8%
4568 第一三共 東P 2740.5 +3.4%
9432 NTT 東P 174.5 +0.7%
7453 良品計画 東P 4709 -2.0%
4307 野村総合研究所 東P 5953 +4.0%
8031 三井物産 東P 5000 +1.9%
7741 HOYA 東P 25650 +2.8%
6301 小松製作所 東P 7200 +1.7%
8591 オリックス 東P 5856 +2.4%
6273 SMC 東P 67660 +1.3%
8630 SOMPOホールディングス 東P 6896 +2.1%
6506 安川電機 東P 4378 +2.4%
9434 ソフトバンク 東P 244.7 +0.8%
8308 りそなホールディングス 東P 2341.5 +2.9%
5713 住友金属鉱山 東P 8783 +2.0%
8802 三菱地所 東P 3670 +2.8%
6323 ローツェ 東P 4460 -0.4%
8136 サンリオ 東P 1307.5 +2.8%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 東P 2049 +0.9%
4519 中外製薬 東P 6353 +1.4%
7832 バンダイナムコホールディングス 東P 6298 +2.9%
6383 ダイフク 東P 5491 +0.6%
9104 商船三井 東P 7351 +0.7%
4661 オリエンタルランド 東P 3167 +1.6%
7751 キヤノン 東P 4817 +1.0%
9101 日本郵船 東P 7259 -0.5%
8801 三井不動産 東P 1501.5 +2.2%
4704 トレンドマイクロ 東P 7346 +3.9%
6367 ダイキン工業 東P 21345 +0.2%
6902 デンソー 東P 1871.5 +1.4%
8830 住友不動産 東P 3247 +3.3%
9602 東宝 東P 1526 -2.3%
6787 メイコー 東P 21600 +4.2%
6871 日本マイクロニクス 東P 13450 +2.0%
4503 アステラス製薬 東P 2418.5 +2.6%
7269 スズキ 東P 2118 +2.8%
9766 コナミグループ 東P 24845 +3.5%
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 東P 5774 +2.6%
8015 豊田通商 東P 7443 +1.6%
4578 大塚ホールディングス 東P 12320 +2.5%
5401 日本製鉄 東P 643.5 +0.4%
4543 テルモ 東P 2337 +1.5%
5020 ENEOSホールディングス 東P 1387 +0.8%
9022 東海旅客鉄道 東P 3787 +2.3%
6504 富士電機 東P 14185 +1.8%
8053 住友商事 東P 1745 +1.9%
8002 丸紅 東P 4884 +1.4%
8309 三井住友トラストグループ 東P 1679.5 +1.0%
6361 荏原製作所 東P 4200 +1.5%
5108 ブリヂストン 東P 4037 +0.9%
9107 川崎汽船 東P 3391 +0.5%
8750 第一ライフグループ 東P 1840 +1.9%
4452 花王 東P 3722 +0.3%
1605 INPEX 東P 3670 +0.9%
7733 オリンパス 東P 1690 -1.8%
2802 味の素 東P 5280 +0.8%
8795 T&Dホールディングス 東P 4811 +1.1%
9697 カプコン 東P 4581 +2.0%
1812 鹿島建設 東P 4710 +2.0%
4684 オービック 東P 5706 +2.6%
3132 マクニカホールディングス 東P 4504 +0.2%
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 東P 739.1 +1.1%
7270 SUBARU 東P 2643 +1.5%
8604 野村ホールディングス 東P 1465.5 +1.3%
3110 日東紡績 東P 2989 +2.5%
4901 富士フイルムホールディングス 東P 3432 +0.9%
4689 LINEヤフー 東P 535.8 +2.5%
4385 メルカリ 東P 3821 +3.0%
6526 ソシオネクスト 東P 1909 +4.6%
1801 大成建設 東P 11290 +2.5%
6869 シスメックス 東P 1853 +0.7%
1925 大和ハウス工業 東P 2220 +0.8%
6532 ベイカレント 東P 10195 +17.3%
6479 ミネベアミツミ 東P 3317 +2.0%
9735 セコム 東P 6636 +0.1%
6988 日東電工 東P 3644 +1.1%
1803 清水建設 東P 2007 +2.4%
8331 千葉銀行 東P 2579 +1.7%
4751 サイバーエージェント 東P 1318.5 +3.1%
8601 大和証券グループ本社 東P 1751 +1.4%
8697 日本取引所グループ 東P 2219 +0.9%
3697 SHIFT 東P 1058 +16.5%
9502 中部電力 東P 2565 -0.6%
1928 積水ハウス 東P 3390 -0.1%
4507 塩野義製薬 東P 2934 +1.3%
8473 SBIホールディングス 東P 3070 +2.7%
3064 MonotaRO 東P 2392 +2.9%
3659 ネクソン 東P 2811.5 +2.4%
5334 日本特殊陶業 東P 3679 +0.9%
5411 JFEホールディングス 東P 1722 +2.0%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 東P 1787.5 +1.9%
5333 NGK 東P 5248 +1.6%
6305 日立建機 東P 5413 +2.9%
9503 関西電力 東P 2658.5 -1.0%
9843 ニトリホールディングス 東P 3299 +1.1%
2503 キリンホールディングス 東P 2907 -0.4%
6326 クボタ 東P 2644.5 +2.6%
7272 ヤマハ発動機 東P 1863 +2.1%
1802 大林組 東P 2864 +2.5%
2413 エムスリー 東P 1911 +0.6%
4768 大塚商会 東P 4226 +2.5%
4186 東京応化工業 東P 8331 +2.5%
4403 日油 東P 2832.5 +6.2%
5101 横浜ゴム 東P 7221 +2.8%
2801 キッコーマン 東P 1813 +0.0%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東P 7268 +1.6%
9021 西日本旅客鉄道 東P 2986 +0.7%
5019 出光興産 東P 1545 -0.3%
7701 島津製作所 東P 4392 +2.6%
5332 TOTO 東P 5754 +0.9%
7729 東京精密 東P 18040 +1.7%
5344 MARUWA 東P 50830 +1.6%
4523 エーザイ 東P 4920 +1.1%
1911 住友林業 東P 1204 +3.1%
7259 アイシン 東P 2201.5 +2.4%
4980 デクセリアルズ 東P 3308 +0.2%
4151 協和キリン 東P 2342 +1.7%
7261 マツダ 東P 1120 +2.6%
6448 ブラザー工業 東P 4785 +3.0%
9202 ANAホールディングス 東P 2861 +0.3%
9531 東京瓦斯 東P 6004 -0.4%
4021 日産化学 東P 8542 -0.8%
6841 横河電機 東P 4460 +1.5%
7003 三井E&S 東P 3805 +4.0%
6269 三井海洋開発 東P 8175 +1.5%
6113 アマダ 東P 2472 +2.6%
7912 大日本印刷 東P 2797.5 +0.5%
9532 大阪瓦斯 東P 5565 -0.7%
3626 TISI 東P 4395 +2.8%
4203 住友ベークライト 東P 8662 +2.1%
2768 双日 東P 5438 +2.0%
2702 日本マクドナルドホールディングス 東S 7910 +1.4%
7202 いすゞ自動車 東P 2148 +2.1%
7550 ゼンショーホールディングス 東P 11960 -0.2%
7186 横浜フィナンシャルグループ 東P 1763.5 +1.7%
9201 日本航空 東P 2952 +1.1%
4528 小野薬品工業 東P 2414.5 +2.6%
9005 東急 東P 1586.5 0%
6724 セイコーエプソン 東P 3349 +2.3%
7762 シチズン時計 東P 2336 +4.9%
3391 ツルハホールディングス 東P 2207 +1.5%
9509 北海道電力 東P 1083.5 -0.6%
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東P 5030 +0.1%
3086 J.フロント リテイリング 東P 2699 0%
5714 DOWAホールディングス 東P 8409 +4.0%
4204 積水化学工業 東P 2576 +1.9%
6590 芝浦メカトロニクス 東P 3635 -1.2%
3003 ヒューリック 東P 1702.5 +1.4%
5838 楽天銀行 東P 5990 +3.5%
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東P 3029 +3.4%
6856 堀場製作所 東P 24120 +2.9%
3289 東急不動産ホールディングス 東P 1206.5 +1.0%
7309 シマノ 東P 18430 +0.4%
5105 TOYO TIRE 東P 4230 +2.5%
5076 インフロニア・ホールディングス 東P 2300.5 +2.7%
8113 ユニ・チャーム 東P 1007 +0.7%
9962 ミスミグループ本社 東P 3939 +2.1%
7599 IDOM 東P 959 +2.9%
7167 めぶきフィナンシャルグループ 東P 1590.5 +1.5%
6965 浜松ホトニクス 東P 2201.5 +1.0%
8174 日本瓦斯 東P 900.8 -0.6%
9508 九州電力 東P 1943 -0.8%
9336 大栄環境 東P 3855 0%
6368 オルガノ 東P 2491.5 +0.8%
8050 セイコーグループ 東P 10630 +5.5%
4612 日本ペイントホールディングス 東P 1284 +2.4%
6728 アルバック 東P 8219 +2.9%
2269 明治ホールディングス 東P 4311 -0.1%
6417 SANKYO 東P 2195 +2.4%
9706 日本空港ビルデング 東P 5590 +0.3%
1878 大東建託 東P 3191 +0.3%
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 東P 2545 +0.4%
2897 日清食品ホールディングス 東P 2989.5 -1.2%
8593 三菱HCキャピタル 東P 1315 +0.0%
4680 ラウンドワン 東P 1368.5 +2.5%
4091 日本酸素ホールディングス 東P 5458 +0.8%
3038 神戸物産 東P 2983.5 -0.2%
6586 マキタ 東P 5197 +1.2%
3231 野村不動産ホールディングス 東P 862 +1.4%
7747 朝日インテック 東P 3497 +2.2%
7014 名村造船所 東S 4500 +3.4%
7649 スギホールディングス 東P 1286.5 +2.5%
6460 セガサミーホールディングス 東P 3384 +0.8%
6951 日本電子 東P 7714 +2.3%
3288 オープンハウスグループ 東P 7785 +1.5%
3402 東レ 東P 1246 +2.0%
4527 ロート製薬 東P 2946.5 +1.5%
1944 きんでん 東P 6447 +3.0%
3092 ZOZO 東P 1213 +1.5%
8253 クレディセゾン 東P 4186 +1.7%
9506 東北電力 東P 1265 -1.4%
5805 SWCC 東P 2496 -0.2%
8804 東京建物 東P 3209 +1.4%
5929 三和ホールディングス 東P 3591 +2.0%
4183 三井化学 東P 2102.5 +2.1%
4732 ユー・エス・エス 東P 1817.5 +1.5%
7211 三菱自動車工業 東P 354.8 +2.4%
4613 関西ペイント 東P 2962.5 +2.5%
7867 タカラトミー 東P 4513 +2.0%
6141 DMG森精機 東P 2772 +2.9%
5406 神戸製鋼所 東P 2013.5 +1.3%
4716 日本オラクル 東S 10155 +3.4%
2587 サントリービバレッジ&フード 東P 4794 +0.1%
4666 パーク24 東P 1803.5 +2.0%
1942 関電工 東P 5199 +2.5%
2181 パーソルホールディングス 東P 294.1 +2.5%
9435 光通信 東P 37600 +2.7%
2267 ヤクルト本社 東P 2852.5 -0.6%
5471 大同特殊鋼 東P 2322.5 +0.4%
8848 レオパレス21 東P 999 +0.1%
8056 BIPROGY 東P 5062 +3.6%
2875 東洋水産 東P 10435 +0.3%
1721 コムシスホールディングス 東P 5586 +1.5%
4812 電通総研 東P 2870 +0.1%
4194 ビジョナル 東P 10115 +2.7%
3349 コスモス薬品 東P 6458 +0.3%
3769 GMOペイメントゲートウェイ 東P 9252 +2.1%
7564 ワークマン 東S 5310 +2.3%
6806 ヒロセ電機 東P 24530 +1.3%
3923 ラクス 東P 1162 +1.9%
9142 九州旅客鉄道 東P 3352 +0.1%
7282 豊田合成 東P 1068 +3.3%
3774 インターネットイニシアティブ 東P 3636 +2.0%
5741 UACJ 東P 2038 +4.2%
9009 京成電鉄 東P 1369.5 +0.3%
8252 丸井グループ 東P 2798.5 +0.9%
6101 ツガミ 東P 5240 -0.4%
6465 ホシザキ 東P 5443 +1.6%
1980 ダイダン 東P 3080 +4.5%
6436 アマノ 東P 4049 +1.1%
6508 明電舎 東P 11580 0%
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 東P 1563 +1.5%
9024 西武ホールディングス 東P 3620 +1.1%
2212 山崎製パン 東P 3816 +0.8%
2871 ニチレイ 東P 2138.5 +0.4%
6507 シンフォニアテクノロジー 東P 13140 +0.9%
9616 共立メンテナンス 東P 3376 +1.3%
8060 キヤノンマーケティングジャパン 東P 4028 +1.3%
1893 五洋建設 東P 1346 +2.6%
4733 オービックビジネスコンサルタント 東P 9401 +3.7%
4536 参天製薬 東P 1738 +1.5%
2670 エービーシー・マート 東P 2930.5 +0.7%
3635 コーエーテクモホールディングス 東P 1682 +2.6%
5021 コスモエネルギーホールディングス 東P 4124 +1.4%
6432 竹内製作所 東P 7680 +2.3%
8334 群馬銀行 東P 2789 +1.4%
4202 ダイセル 東P 1472.5 +1.9%
4816 東映アニメーション 東S 2907 +0.8%
6254 野村マイクロ・サイエンス 東P 3175 +3.4%
7988 ニフコ 東P 2638 +2.9%
4042 東ソー 東P 2616.5 +1.7%
1332 ニッスイ 東P 1108 +0.9%
3186 ネクステージ 東P 2641 +1.7%
1969 高砂熱学工業 東P 4190 +2.0%
9989 サンドラッグ 東P 3661 +1.3%
4373 シンプレクス・ホールディングス 東P 1265 +5.2%
8227 しまむら 東P 3337 -0.3%
9513 電源開発 東P 3929 -1.0%
6457 グローリー 東P 5033 +2.7%
4966 上村工業 東S 18820 +1.8%
9507 四国電力 東P 2150 -2.6%
8439 東京センチュリー 東P 2614.5 +1.1%
9449 GMOインターネットグループ 東P 4134 +4.4%
5991 日本発條 東P 3467 +1.9%
1951 エクシオグループ 東P 2565.5 +2.2%
9504 中国電力 東P 992.8 -2.2%
2264 森永乳業 東P 1035.5 -1.5%
4626 太陽ホールディングス 東P 4745 -0.0%
9007 小田急電鉄 東P 1734.5 -0.1%
5393 ニチアス 東P 3577 +0.9%
6845 アズビル 東P 1488 +1.3%
5857 AREホールディングス 東P 3370 +3.5%
8020 兼松 東P 2400 +2.1%
4516 日本新薬 東P 3447 +1.6%
5032 ANYCOLOR 東P 3225 +3.2%
7906 ヨネックス 東S 2443 +4.2%
8628 松井証券 東P 1107 +0.5%
1808 長谷工コーポレーション 東P 2624 +0.9%
2222 寿スピリッツ 東P 2676 -0.2%
9001 東武鉄道 東P 2837 +0.2%
2384 SBSホールディングス 東P 5590 -1.6%
9143 SGホールディングス 東P 1495.5 -0.1%
1662 石油資源開発 東P 1678 +0.2%
8876 リログループ 東P 2469 +1.1%
6703 沖電気工業 東P 2635 +3.6%
3116 トヨタ紡織 東P 2196 +2.7%
9041 近鉄グループホールディングス 東P 3414 -1.3%
9418 U-NEXT HOLDINGS 東P 1777 +1.0%
4401 ADEKA 東P 4729 +1.2%
9065 山九 東P 1641.5 +0.7%
9744 メイテックグループホールディングス 東P 3415 +1.6%
9008 京王電鉄 東P 756.2 -0.2%
2327 日鉄ソリューションズ 東P 4100 +2.2%
2127 日本M&Aセンターホールディングス 東P 627.6 +1.7%
1414 ショーボンドホールディングス 東P 1220 +0.6%
2331 ALSOK 東P 1210.5 +0.2%
1961 三機工業 東P 2601 +3.5%
1719 安藤・間 東P 1737 +1.8%
8111 ゴールドウイン 東P 2222 +2.0%
2379 ディップ 東P 1663 -0.2%
1959 クラフティア 東P 7626 +2.3%
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 東P 2802 -0.9%
7419 ノジマ 東P 1294 +0.9%
8088 岩谷産業 東P 1929.5 +1.4%
1885 東亜建設工業 東P 2082 +5.0%
547A ムニノバホールディングス 東P 417 +2.2%
4681 リゾートトラスト 東P 1777.5 +1.6%
6632 JVCケンウッド 東P 978 +3.2%
3291 飯田グループホールディングス 東P 2158 +0.9%
2317 システナ 東P 458 +4.3%
2229 カルビー 東P 3098 -1.3%
7164 全国保証 東P 3095 +0.4%
2201 森永製菓 東P 2425 -0.3%
5947 リンナイ 東P 3421 +0.6%
2767 円谷フィールズホールディングス 東P 2522 +3.0%
4206 アイカ工業 東P 4400 +1.2%
8194 ライフコーポレーション 東P 2363 +0.4%
2726 パルグループホールディングス 東P 1453 +1.9%
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 東P 1518 -0.1%
9505 北陸電力 東P 1051 -2.1%
2371 カカクコム 東P 3802 +1.3%
9006 京浜急行電鉄 東P 1538.5 +0.1%
6960 フクダ電子 東S 10860 +2.6%
8154 加賀電子 東P 5470 +2.2%
6005 三浦工業 東P 3040 +0.6%
8078 阪和興業 東P 1889 +1.6%
8572 アコム 東S 457.2 +1.2%
2811 カゴメ 東P 2777 -0.1%
9045 京阪ホールディングス 東P 3182 -0.9%
9069 センコーグループホールディングス 東P 2391 +0.3%
8425 みずほリース 東P 1283 +1.7%
9934 因幡電機産業 東P 3130 +0.7%
7148 FPG 東P 1645 +2.3%
8424 芙蓉総合リース 東P 4307 +0.2%
3107 ダイワボウホールディングス 東P 3603 +2.5%
9759 NSD 東P 3110 +2.0%
3549 クスリのアオキホールディングス 東S 4254 +0.0%
8919 カチタス 東P 3405 +2.9%
7994 オカムラ 東P 2242 +0.8%
9110 NSユナイテッド海運 東P 10520 0%
2685 アンドエスティHD 東P 3135 +0.2%
9682 DTS 東P 1196 +2.9%
9003 相鉄ホールディングス 東P 2540 +0.2%
4686 ジャストシステム 東P 4995 +3.7%
8098 稲畑産業 東P 4475 +1.5%
1518 三井松島ホールディングス 東P 2288 +1.3%
8130 サンゲツ 東P 3200 +0.5%
2678 アスクル 東P 1215 -0.5%
9031 西日本鉄道 東P 2818 +0.2%
8934 サンフロンティア不動産 東P 2159 +1.5%
4722 フューチャー 東P 2427 +0.0%
417A ブルーゾーンホールディングス 東P 1849 -0.6%
2124 ジェイエイシーリクルートメント 東P 1114 +1.7%
7740 タムロン 東P 1484 +0.6%
2154 オープンアップグループ 東P 2055 0%
3148 クリエイトSDホールディングス 東P 3195 +0.2%
8850 スターツコーポレーション 東P 4600 +0.3%
3465 ケイアイスター不動産 東P 3180 +1.8%
8923 トーセイ 東P 1723 +1.9%
8133 伊藤忠エネクス 東P 2284 +0.5%

当サイトに掲載する株価・指標・ランキング等の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資判断を勧誘・推奨するものではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これらの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。