ネクステージ(3186)の株価・チャート 東P
3350円 -35(-1.0%)
2026-09-01 時点 始値 3350 / 高値 3390 / 安値 3325 / 出来高 258,000
ネクステージ(3186)の2026-09-01の終値は3350円(前日比-35円・-1.0%)です。当日の値幅は3325〜3390円、出来高は258,000株、売買代金は約9億円でした。年初来の高値は4325円、安値は2681円です。終値は25日移動平均(3448円)を2.8%下回っています。ネクステージは東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する小売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは42.8%と中立圏となっています。財務面では、PERは14.9倍、PBRは3.1倍、配当利回りは1.4%、ROEは22.5%、売上高は約7,343億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3350 | 3390 | 3325 | 3350 | -35(-1.0%) | 258,000 |
| 2026-08-31 | 3295 | 3405 | 3280 | 3385 | +65(+2.0%) | 373,500 |
| 2026-08-28 | 3335 | 3370 | 3295 | 3320 | -45(-1.3%) | 377,700 |
| 2026-08-27 | 3415 | 3420 | 3360 | 3365 | -20(-0.6%) | 197,700 |
| 2026-08-26 | 3390 | 3410 | 3345 | 3385 | -5(-0.1%) | 297,200 |
| 2026-08-25 | 3385 | 3405 | 3345 | 3390 | +35(+1.0%) | 415,000 |
| 2026-08-24 | 3520 | 3530 | 3330 | 3355 | -160(-4.5%) | 552,000 |
| 2026-08-21 | 3575 | 3595 | 3480 | 3515 | -70(-1.9%) | 285,800 |
| 2026-08-20 | 3505 | 3595 | 3475 | 3585 | +160(+4.7%) | 344,400 |
| 2026-08-19 | 3600 | 3610 | 3425 | 3425 | -180(-5.0%) | 283,800 |
| 2026-08-18 | 3650 | 3660 | 3595 | 3605 | -20(-0.6%) | 276,300 |
| 2026-08-17 | 3615 | 3640 | 3580 | 3625 | +15(+0.4%) | 220,400 |
| 2026-08-14 | 3595 | 3655 | 3530 | 3610 | +20(+0.6%) | 342,500 |
| 2026-08-13 | 3570 | 3600 | 3550 | 3590 | +30(+0.8%) | 173,800 |
| 2026-08-12 | 3530 | 3605 | 3530 | 3560 | +45(+1.3%) | 323,000 |
| 2026-08-10 | 3410 | 3525 | 3370 | 3515 | +55(+1.6%) | 399,100 |
| 2026-08-07 | 3395 | 3460 | 3330 | 3460 | +10(+0.3%) | 524,000 |
| 2026-08-06 | 3530 | 3560 | 3425 | 3450 | -80(-2.3%) | 435,100 |
| 2026-08-05 | 3465 | 3535 | 3425 | 3530 | +95(+2.8%) | 372,000 |
| 2026-08-04 | 3340 | 3475 | 3320 | 3435 | +100(+3%) | 409,800 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | 3448 | 3627 | 3348.6 | 42.8 | -51.3 | -40.3 | 3562.7 | 3252.3 |