円谷フィールズホールディングス(2767)の株価・チャート 東P
2562円 -50(-1.9%)
2026-09-01 時点 始値 2614 / 高値 2625 / 安値 2561 / 出来高 483,000
円谷フィールズホールディングス(2767)の2026-09-01の終値は2562円(前日比-50円・-1.9%)です。当日の値幅は2561〜2625円、出来高は483,000株、売買代金は約12億円でした。年初来の高値は2629円、安値は1321円です。終値は25日移動平均(2448.9円)を4.6%上回っています。円谷フィールズホールディングスは東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する卸売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは68.8%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは12.5倍、PBRは2.6倍、配当利回りは2.7%、ROEは20.1%、売上高は約1,623億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2614 | 2625 | 2561 | 2562 | -50(-1.9%) | 483,000 |
| 2026-08-31 | 2620 | 2629 | 2583 | 2612 | +7(+0.3%) | 535,900 |
| 2026-08-28 | 2513 | 2606 | 2509 | 2605 | +95(+3.8%) | 573,900 |
| 2026-08-27 | 2499 | 2560 | 2485 | 2510 | -7(-0.3%) | 351,300 |
| 2026-08-26 | 2539 | 2566 | 2509 | 2517 | -7(-0.3%) | 424,000 |
| 2026-08-25 | 2496 | 2593 | 2488 | 2524 | +46(+1.9%) | 747,400 |
| 2026-08-24 | 2540 | 2549 | 2476 | 2478 | -62(-2.4%) | 536,400 |
| 2026-08-21 | 2498 | 2590 | 2486 | 2540 | +74(+3%) | 1,233,600 |
| 2026-08-20 | 2441 | 2488 | 2420 | 2466 | +65(+2.7%) | 850,300 |
| 2026-08-19 | 2397 | 2435 | 2381 | 2401 | +10(+0.4%) | 724,900 |
| 2026-08-18 | 2380 | 2412 | 2359 | 2391 | -12(-0.5%) | 811,000 |
| 2026-08-17 | 2430 | 2459 | 2388 | 2403 | -70(-2.8%) | 850,600 |
| 2026-08-14 | 2424 | 2482 | 2371 | 2473 | +72(+3%) | 919,900 |
| 2026-08-13 | 2426 | 2434 | 2368 | 2401 | -52(-2.1%) | 856,500 |
| 2026-08-12 | 2488 | 2538 | 2440 | 2453 | -25(-1.0%) | 754,800 |
| 2026-08-10 | 2510 | 2516 | 2442 | 2478 | -30(-1.2%) | 790,800 |
| 2026-08-07 | 2476 | 2514 | 2456 | 2508 | +9(+0.4%) | 865,100 |
| 2026-08-06 | 2485 | 2523 | 2432 | 2499 | +64(+2.6%) | 1,097,700 |
| 2026-08-05 | 2428 | 2477 | 2379 | 2435 | +32(+1.3%) | 1,242,300 |
| 2026-08-04 | 2529 | 2545 | 2403 | 2403 | -76(-3.1%) | 1,497,500 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561.2 | 2448.9 | 1751.8 | 1705.8 | 68.8 | 170.9 | 193.5 | 2642.8 | 2400.2 |