TOYO TIRE(5105)の株価・チャート 東P
3837円 +70(+1.9%)
2026-09-01 時点 始値 3741 / 高値 3837 / 安値 3739 / 出来高 2,017,300
TOYO TIRE(5105)の2026-09-01の終値は3837円(前日比+70円・+1.9%)です。当日の値幅は3739〜3837円、出来高は2,017,300株、売買代金は約77億円でした。年初来の高値は4855円、安値は3425円です。終値は25日移動平均(3910.4円)を1.9%下回っています。TOYO TIREは東京証券取引所プライム(内国株式)に上場するゴム製品セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは48.6%と中立圏となっています。財務面では、PERは9.6倍、PBRは1.0倍、配当利回りは3.8%、ROEは11.6%、売上高は約5,957億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3741 | 3837 | 3739 | 3837 | +70(+1.9%) | 2,017,300 |
| 2026-08-31 | 3718 | 3784 | 3697 | 3767 | +32(+0.9%) | 1,786,600 |
| 2026-08-28 | 3750 | 3807 | 3720 | 3735 | -76(-2.0%) | 1,984,100 |
| 2026-08-27 | 3860 | 3864 | 3796 | 3811 | -31(-0.8%) | 545,200 |
| 2026-08-26 | 3808 | 3895 | 3808 | 3842 | +18(+0.5%) | 744,800 |
| 2026-08-25 | 3824 | 3844 | 3767 | 3824 | 0(0%) | 1,281,600 |
| 2026-08-24 | 3797 | 3856 | 3767 | 3824 | +13(+0.3%) | 1,412,700 |
| 2026-08-21 | 3840 | 3843 | 3785 | 3811 | +22(+0.6%) | 1,370,300 |
| 2026-08-20 | 3682 | 3813 | 3677 | 3789 | +158(+4.3%) | 2,370,300 |
| 2026-08-19 | 3695 | 3722 | 3631 | 3631 | -152(-4.0%) | 1,804,200 |
| 2026-08-18 | 3786 | 3800 | 3762 | 3783 | -21(-0.6%) | 1,148,200 |
| 2026-08-17 | 3830 | 3837 | 3726 | 3804 | +4(+0.1%) | 1,377,300 |
| 2026-08-14 | 3778 | 3838 | 3768 | 3800 | +6(+0.2%) | 743,000 |
| 2026-08-13 | 3800 | 3815 | 3762 | 3794 | +30(+0.8%) | 1,330,000 |
| 2026-08-12 | 3807 | 3858 | 3764 | 3764 | -16(-0.4%) | 1,723,400 |
| 2026-08-10 | 3900 | 3949 | 3755 | 3780 | +178(+4.9%) | 4,799,100 |
| 2026-08-07 | 4199 | 4337 | 3598 | 3602 | -597(-14.2%) | 7,377,300 |
| 2026-08-06 | 4166 | 4224 | 4136 | 4199 | +54(+1.3%) | 963,800 |
| 2026-08-05 | 4178 | 4187 | 4108 | 4145 | +21(+0.5%) | 825,200 |
| 2026-08-04 | 4130 | 4172 | 4107 | 4124 | -4(-0.1%) | 481,800 |
適時開示(東証TDnet)
| 項目 | 実績 | 前年同期比 | 通期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 284,190 | +0.3% | 638,000 |
| 営業利益 | 37,497 | -22.2% | 90,000 |
| 経常利益 | 39,415 | -9.9% | 87,000 |
| 純利益 | 29,436 | -11.7% | 62,000 |
| 1株利益(EPS) | 191.14円 | ― | 402.57円 |
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-10 10:30 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ |
| 2026-08-10 10:30 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-07 17:30 | 三菱商事株式会社との資本業務提携解消に関するお知らせ |
| 2026-08-07 17:30 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-07 17:30 | 自己株式の取得枠設定及び自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-05 11:00 | 2026年度第2四半期決算説明資料 |
| 2026-08-05 11:00 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)の連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2026-08-05 11:00 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3798.4 | 3910.4 | 3844.2 | 4047.9 | 48.6 | -45.8 | -46.6 | 3908.5 | 3665.7 |