株武将 kabubusho ― 買いと売りの武将が対峙する

米国関連 関連銘柄(145銘柄)

米国での売上比率が高い。 2026-09-18 時点。 売買代金の多い順。左の「当日ランキング」「スクリーニング」を押すと、このテーマの銘柄だけで絞り込んだ結果になります。

← テーマ一覧へ戻る

コード銘柄名市場終値前日比
9984 ソフトバンクグループ 東P 6315 +1.1%
8035 東京エレクトロン 東P 53110 +4.2%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東P 3620 -0.9%
7203 トヨタ自動車 東P 3025 -0.3%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 東P 6830 -0.7%
8411 みずほフィナンシャルグループ 東P 8495 -0.6%
9983 ファーストリテイリング 東P 67680 -0.0%
6098 リクルートホールディングス 東P 17350 -0.5%
8001 伊藤忠商事 東P 2306.5 -2.7%
8766 東京海上ホールディングス 東P 8200 -1.2%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 東P 5217 -0.8%
6758 ソニーグループ 東P 3697 -1.5%
4063 信越化学工業 東P 5844 +1.4%
7974 任天堂 東P 8339 -1.6%
6723 ルネサスエレクトロニクス 東P 3309 +4.5%
8058 三菱商事 東P 4947 -0.6%
8002 丸紅 東P 4976 -0.9%
8031 三井物産 東P 5161 -1.2%
6301 小松製作所 東P 7012 -0.7%
6367 ダイキン工業 東P 20740 +0.2%
4502 武田薬品工業 東P 5968 +0.4%
8053 住友商事 東P 1796 -2.6%
8591 オリックス 東P 6146 -1.1%
7267 本田技研工業 東P 1689 -1.1%
6954 ファナック 東P 5852 +1.0%
4568 第一三共 東P 2953.5 +0.7%
5108 ブリヂストン 東P 3730 -1.6%
8630 SOMPOホールディングス 東P 6891 -1.5%
8802 三菱地所 東P 3613 -1.8%
4578 大塚ホールディングス 東P 11120 -1.0%
8750 第一ライフグループ 東P 1913.5 -0.9%
8604 野村ホールディングス 東P 1581 -0.6%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 東P 2020 -1.7%
5401 日本製鉄 東P 695 -1.1%
8801 三井不動産 東P 1485 -1.3%
4503 アステラス製薬 東P 2383.5 +0.8%
9697 カプコン 東P 4387 -1.0%
8136 サンリオ 東P 1207.5 -2.5%
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 東P 713 -1.9%
7270 SUBARU 東P 2632.5 -2.0%
4543 テルモ 東P 2238 -2.3%
4385 メルカリ 東P 3699 +0.7%
4704 トレンドマイクロ 東P 6609 +2.4%
6326 クボタ 東P 2749.5 -1.2%
1928 積水ハウス 東P 3350 -1.6%
9766 コナミグループ 東P 21055 -1.0%
7201 日産自動車 東P 312.3 -0.1%
4523 エーザイ 東P 4930 -0.5%
9532 大阪瓦斯 東P 6073 -2.1%
2801 キッコーマン 東P 1655 -1.7%
6448 ブラザー工業 東P 4631 +0.3%
7261 マツダ 東P 1157 -1.2%
3405 クラレ 東P 1763 -3.1%
1911 住友林業 東P 1226.5 -2.3%
2875 東洋水産 東P 9737 -2.4%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 東P 5662 +0.7%
7550 ゼンショーホールディングス 東P 10450 +0.5%
6869 シスメックス 東P 1859.5 -0.7%
7309 シマノ 東P 18225 -0.8%
5938 LIXIL 東P 1730 -1.5%
6305 日立建機 東P 5663 -0.1%
5101 横浜ゴム 東P 6825 -0.8%
8593 三菱HCキャピタル 東P 1384.5 -1.4%
9602 東宝 東P 1580.5 -2.2%
9962 ミスミグループ本社 東P 3630 +1.9%
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東P 2994 -0.9%
6113 アマダ 東P 2412.5 -1.0%
5105 TOYO TIRE 東P 3804 -0.1%
4506 住友ファーマ 東P 1609.5 +0.7%
6586 マキタ 東P 5284 -1.2%
8304 あおぞら銀行 東P 3486 -1.1%
4091 日本酸素ホールディングス 東P 5491 -0.3%
4151 協和キリン 東P 2256 -0.3%
6849 日本光電工業 東P 1586.5 -0.4%
4680 ラウンドワン 東P 1182.5 +0.0%
5929 三和ホールディングス 東P 3457 -1.5%
2587 サントリービバレッジ&フード 東P 4513 -2.1%
6141 DMG森精機 東P 2819.5 -0.7%
9468 KADOKAWA 東P 3635 -0.8%
6754 アンリツ 東P 3213 +2.7%
4516 日本新薬 東P 3452 -0.8%
4324 電通グループ 東P 3591 -1.2%
2897 日清食品ホールディングス 東P 2943.5 -1.6%
8876 リログループ 東P 2282 +1.0%
5233 太平洋セメント 東P 4172 -2.5%
5741 UACJ 東P 2251 +1.2%
6465 ホシザキ 東P 5328 -0.7%
5947 リンナイ 東P 3377 -3.5%
5444 大和工業 東P 12545 +0.1%
6432 竹内製作所 東P 7280 -1.4%
2531 宝ホールディングス 東P 2502 -1.0%
6103 オークマ 東P 4475 -0.1%
8410 セブン銀行 東P 342.6 -0.7%
9861 吉野家ホールディングス 東P 3639 -1.4%
6135 牧野フライス製作所 東P 15190 +0.1%
8439 東京センチュリー 東P 2670.5 -1.8%
8698 マネックスグループ 東P 712 -0.1%
7988 ニフコ 東P 4948 -0.2%
5463 丸一鋼管 東P 1739 -0.8%
6457 グローリー 東P 4466 -0.3%
8424 芙蓉総合リース 東P 4527 -1.0%
6366 千代田化工建設 東S 700 +0.3%
3591 ワコールホールディングス 東P 3948 -2.2%
9166 GENDA 東G 690 -0.7%
2229 カルビー 東P 3027 -1.6%
7313 テイ・エス テック 東P 1834.5 -0.9%
7294 ヨロズ 東P 874 -2.8%
1377 サカタのタネ 東P 4410 -0.5%
6736 サン電子 東S 9690 -3.1%
7630 壱番屋 東P 1085 +0.3%
2695 くら寿司 東P 1673 -1.9%
6250 やまびこ 東P 4425 -0.7%
9347 日本管財ホールディングス 東P 2985 -0.5%
6418 日本金銭機械 東P 1260 -0.1%
4216 旭有機材 東P 6090 -1.6%
7943 ニチハ 東P 3060 -0.3%
5440 共英製鋼 東P 2017 -1.5%
9278 ブックオフグループホールディングス 東P 2732 +1.7%
7239 タチエス 東P 2376 -0.2%
9828 Genki Global Dining Concepts 東S 3405 +0.1%
7238 曙ブレーキ工業 東P 108 0%
6584 三櫻工業 東P 779 -0.1%
3561 力の源ホールディングス 東P 1488 -0.3%
7102 日本車輌製造 東P 3630 +0.1%
8079 正栄食品工業 東P 4470 -0.2%
9837 モリト 東P 1793 -0.9%
6357 三精テクノロジーズ 東S 2773 -0.8%
6272 レオン自動機 東P 1531 -1.2%
7600 日本エム・ディ・エム 東P 670 -1.0%
4396 システムサポートホールディングス 東P 1393 +0.9%
3355 クリヤマホールディングス 東S 1838 +1.7%
2982 ADワークスグループ 東P 431 -0.9%
5959 岡部 東P 950 -0.4%
5255 モンスターラボ 東G 78 -7.1%
6571 キュービーネットホールディングス 東P 1277 -0.5%
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 東S 680 -0.6%
7212 エフテック 東S 735 -0.1%
7122 近畿車輛 東S 2444 -0.2%
7291 日本プラスト 東S 466 +1.1%
75505 ゼンショーホールディングス第1回社債型種類株式 東P 4928 +0.3%
8772 アサックス 東S 896 +0.1%
3067 東京一番フーズ 東S 465 -0.2%
7983 ミロク 東S 1176 -1.2%
7625 グローバルダイニング 東S 462 +1.1%
9087 タカセ 東S 2205 +2.3%

当サイトに掲載する株価・指標・ランキング等の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄の売買や投資判断を勧誘・推奨するものではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性について保証するものではなく、これらの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。投資に関する最終判断はご自身の責任において行ってください。